平成15年2月1日現在(2003年)
年齢別人口(平成15年2月1日現在) (Excelファイル: 23.0KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 960 | 495 | 465 |
1 | 1,020 | 515 | 505 |
2 | 1,048 | 539 | 509 |
3 | 1,078 | 540 | 538 |
4 | 1,029 | 515 | 514 |
5 | 1,043 | 535 | 508 |
6 | 998 | 512 | 486 |
7 | 995 | 499 | 496 |
8 | 1,064 | 536 | 528 |
9 | 950 | 525 | 425 |
10 | 1,007 | 505 | 502 |
11 | 947 | 501 | 446 |
12 | 979 | 469 | 510 |
13 | 938 | 487 | 451 |
14 | 940 | 476 | 464 |
15 | 890 | 422 | 468 |
16 | 949 | 472 | 477 |
17 | 908 | 439 | 469 |
18 | 984 | 498 | 486 |
19 | 1,069 | 527 | 542 |
20 | 964 | 463 | 501 |
21 | 999 | 496 | 503 |
22 | 981 | 494 | 487 |
23 | 1,022 | 514 | 508 |
24 | 1,010 | 477 | 533 |
25 | 1,144 | 588 | 556 |
26 | 1,176 | 569 | 607 |
27 | 1,243 | 608 | 635 |
28 | 1,344 | 659 | 685 |
29 | 1,478 | 667 | 811 |
30 | 1,440 | 711 | 729 |
31 | 1,523 | 728 | 795 |
32 | 1,539 | 785 | 754 |
33 | 1,446 | 702 | 744 |
34 | 1,454 | 736 | 718 |
35 | 1,475 | 727 | 748 |
36 | 1,092 | 544 | 548 |
37 | 1,350 | 658 | 692 |
38 | 1,399 | 744 | 655 |
39 | 1,239 | 648 | 591 |
40 | 1,172 | 588 | 584 |
41 | 1,092 | 552 | 540 |
42 | 1,041 | 520 | 521 |
43 | 1,068 | 541 | 527 |
44 | 1,022 | 506 | 516 |
45 | 960 | 461 | 499 |
46 | 1,045 | 554 | 491 |
47 | 1,003 | 529 | 474 |
48 | 1,050 | 518 | 532 |
49 | 1,146 | 550 | 596 |
50 | 1,159 | 573 | 586 |
51 | 1,203 | 603 | 600 |
52 | 1,250 | 613 | 637 |
53 | 1,485 | 747 | 738 |
54 | 1,551 | 798 | 753 |
55 | 1,538 | 765 | 773 |
56 | 1,126 | 564 | 562 |
57 | 961 | 484 | 477 |
58 | 1,204 | 559 | 645 |
59 | 1,281 | 654 | 627 |
60 | 1,232 | 574 | 658 |
61 | 1,295 | 608 | 687 |
62 | 1,196 | 552 | 644 |
63 | 1,022 | 495 | 527 |
64 | 925 | 469 | 456 |
65 | 1,095 | 549 | 546 |
66 | 1,078 | 504 | 574 |
67 | 1,043 | 494 | 549 |
68 | 961 | 440 | 521 |
69 | 941 | 426 | 515 |
70 | 944 | 421 | 523 |
71 | 772 | 350 | 422 |
72 | 754 | 346 | 408 |
73 | 762 | 375 | 387 |
74 | 708 | 327 | 381 |
75 | 656 | 283 | 373 |
76 | 583 | 252 | 331 |
77 | 533 | 231 | 302 |
78 | 465 | 179 | 286 |
79 | 501 | 193 | 308 |
80 | 414 | 155 | 259 |
81 | 344 | 114 | 230 |
82 | 301 | 86 | 215 |
83 | 265 | 86 | 179 |
84 | 246 | 71 | 175 |
85 | 217 | 68 | 149 |
86 | 218 | 49 | 169 |
87 | 171 | 41 | 130 |
88 | 160 | 37 | 123 |
89 | 139 | 37 | 102 |
90 | 119 | 35 | 84 |
91 | 84 | 23 | 61 |
92 | 62 | 17 | 45 |
93 | 55 | 12 | 43 |
94 | 44 | 13 | 31 |
95 | 27 | 6 | 21 |
96 | 11 | 1 | 10 |
97 | 15 | 1 | 14 |
98 | 13 | 1 | 12 |
99 | 4 | 1 | 3 |
100 | 4 | 2 | 2 |
101 | 0 | 0 | 0 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 1 | 0 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 88,853 | 43,128 | 45,725 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 5,135 | 2,604 | 2,531 |
5~9歳 | 5,050 | 2,607 | 2,443 |
10~14歳 | 4,811 | 2,438 | 2,373 |
15~19歳 | 4,800 | 2,358 | 2,442 |
20~24歳 | 4,976 | 2,444 | 2,532 |
25~29歳 | 6,385 | 3,091 | 3,294 |
30~34歳 | 7,402 | 3,662 | 3,740 |
35~39歳 | 6,555 | 3,321 | 3,234 |
40~44歳 | 5,395 | 2,707 | 2,688 |
45~49歳 | 5,204 | 2,612 | 2,592 |
50~54歳 | 6,648 | 3,334 | 3,314 |
55~59歳 | 6,110 | 3,026 | 3,084 |
60~64歳 | 5,670 | 2,698 | 2,972 |
65~69歳 | 5,118 | 2,413 | 2,705 |
70~74歳 | 3,940 | 1,819 | 2,121 |
75~79歳 | 2,738 | 1,138 | 1,600 |
80~84歳 | 1,570 | 512 | 1,058 |
85~89歳 | 905 | 232 | 673 |
90~94歳 | 364 | 100 | 264 |
95~99歳 | 70 | 10 | 60 |
100~104歳 | 6 | 2 | 4 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,796 | 10,007 | 9,789 |
60歳以上 | 20,382 | 8,924 | 11,458 |
65歳以上 | 14,712 | 6,226 | 8,486 |
70歳以上 | 9,594 | 3,813 | 5,781 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日