平成15年1月1日現在(2003年)
年齢別人口(平成15年1月1日現在) (Excelファイル: 23.0KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 968 | 494 | 474 |
1 | 1,004 | 501 | 503 |
2 | 1,067 | 558 | 509 |
3 | 1,088 | 544 | 544 |
4 | 1,013 | 516 | 497 |
5 | 1,053 | 528 | 525 |
6 | 993 | 513 | 480 |
7 | 983 | 493 | 490 |
8 | 1,063 | 541 | 522 |
9 | 961 | 523 | 438 |
10 | 998 | 497 | 501 |
11 | 941 | 503 | 438 |
12 | 972 | 464 | 508 |
13 | 948 | 488 | 460 |
14 | 931 | 472 | 459 |
15 | 907 | 429 | 478 |
16 | 936 | 471 | 465 |
17 | 902 | 430 | 472 |
18 | 998 | 500 | 498 |
19 | 1,054 | 532 | 522 |
20 | 976 | 455 | 521 |
21 | 994 | 505 | 489 |
22 | 990 | 495 | 495 |
23 | 1,020 | 516 | 504 |
24 | 1,044 | 494 | 550 |
25 | 1,134 | 578 | 556 |
26 | 1,199 | 575 | 624 |
27 | 1,241 | 619 | 622 |
28 | 1,345 | 660 | 685 |
29 | 1,492 | 684 | 808 |
30 | 1,428 | 699 | 729 |
31 | 1,530 | 723 | 807 |
32 | 1,566 | 796 | 770 |
33 | 1,416 | 699 | 717 |
34 | 1,452 | 733 | 719 |
35 | 1,483 | 725 | 758 |
36 | 1,061 | 536 | 525 |
37 | 1,389 | 682 | 707 |
38 | 1,373 | 729 | 644 |
39 | 1,237 | 646 | 591 |
40 | 1,163 | 577 | 586 |
41 | 1,071 | 549 | 522 |
42 | 1,059 | 520 | 539 |
43 | 1,078 | 547 | 531 |
44 | 1,022 | 508 | 514 |
45 | 931 | 447 | 484 |
46 | 1,071 | 561 | 510 |
47 | 1,012 | 539 | 473 |
48 | 1,051 | 518 | 533 |
49 | 1,136 | 545 | 591 |
50 | 1,176 | 587 | 589 |
51 | 1,214 | 609 | 605 |
52 | 1,248 | 605 | 643 |
53 | 1,535 | 779 | 756 |
54 | 1,521 | 773 | 748 |
55 | 1,513 | 767 | 746 |
56 | 1,096 | 554 | 542 |
57 | 972 | 467 | 505 |
58 | 1,219 | 572 | 647 |
59 | 1,274 | 648 | 626 |
60 | 1,268 | 602 | 666 |
61 | 1,279 | 589 | 690 |
62 | 1,187 | 561 | 626 |
63 | 1,012 | 479 | 533 |
64 | 935 | 492 | 443 |
65 | 1,112 | 542 | 570 |
66 | 1,067 | 489 | 578 |
67 | 1,040 | 501 | 539 |
68 | 954 | 434 | 520 |
69 | 954 | 437 | 517 |
70 | 927 | 406 | 521 |
71 | 771 | 357 | 414 |
72 | 725 | 337 | 388 |
73 | 771 | 377 | 394 |
74 | 711 | 319 | 392 |
75 | 645 | 278 | 367 |
76 | 570 | 256 | 314 |
77 | 537 | 220 | 317 |
78 | 463 | 183 | 280 |
79 | 491 | 191 | 300 |
80 | 407 | 149 | 258 |
81 | 342 | 112 | 230 |
82 | 315 | 86 | 229 |
83 | 261 | 90 | 171 |
84 | 224 | 59 | 165 |
85 | 226 | 69 | 157 |
86 | 214 | 47 | 167 |
87 | 179 | 48 | 131 |
88 | 153 | 35 | 118 |
89 | 140 | 33 | 107 |
90 | 118 | 36 | 82 |
91 | 84 | 24 | 60 |
92 | 60 | 17 | 43 |
93 | 59 | 11 | 48 |
94 | 38 | 14 | 24 |
95 | 25 | 4 | 21 |
96 | 12 | 1 | 11 |
97 | 14 | 1 | 13 |
98 | 13 | 1 | 12 |
99 | 5 | 2 | 3 |
100 | 3 | 1 | 2 |
101 | 0 | 0 | 0 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 1 | 0 | 1 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 88,826 | 43,108 | 45,718 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 5,140 | 2,613 | 2,527 |
5~9歳 | 5,053 | 2,598 | 2,455 |
10~14歳 | 4,790 | 2,424 | 2,366 |
15~19歳 | 4,797 | 2,362 | 2,435 |
20~24歳 | 5,024 | 2,465 | 2,559 |
25~29歳 | 6,411 | 3,116 | 3,295 |
30~34歳 | 7,392 | 3,650 | 3,742 |
35~39歳 | 6,543 | 3,318 | 3,225 |
40~44歳 | 5,393 | 2,701 | 2,692 |
45~49歳 | 5,201 | 2,610 | 2,591 |
50~54歳 | 6,694 | 3,353 | 3,341 |
55~59歳 | 6,074 | 3,008 | 3,066 |
60~64歳 | 5,681 | 2,723 | 2,958 |
65~69歳 | 5,127 | 2,403 | 2,724 |
70~74歳 | 3,905 | 1,796 | 2,109 |
75~79歳 | 2,706 | 1,128 | 1,578 |
80~84歳 | 1,549 | 496 | 1,053 |
85~89歳 | 912 | 232 | 680 |
90~94歳 | 359 | 102 | 257 |
95~99歳 | 69 | 9 | 60 |
100~104歳 | 5 | 1 | 4 |
105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,780 | 9,997 | 9,783 |
60歳以上 | 20,314 | 8,890 | 11,424 |
65歳以上 | 14,633 | 6,167 | 8,466 |
70歳以上 | 9,506 | 3,764 | 5,742 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日