平成14年9月1日現在(2002年)
年齢別人口(平成14年9月1日現在) (Excelファイル: 23.0KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 964 | 487 | 477 |
1 | 1,045 | 525 | 520 |
2 | 1,045 | 535 | 510 |
3 | 1,051 | 525 | 526 |
4 | 1,032 | 520 | 512 |
5 | 1,043 | 544 | 499 |
6 | 974 | 488 | 486 |
7 | 1,022 | 526 | 496 |
8 | 1,034 | 530 | 504 |
9 | 980 | 515 | 465 |
10 | 940 | 480 | 460 |
11 | 1,010 | 525 | 485 |
12 | 932 | 453 | 479 |
13 | 948 | 487 | 461 |
14 | 923 | 456 | 467 |
15 | 917 | 453 | 464 |
16 | 934 | 451 | 483 |
17 | 923 | 455 | 468 |
18 | 1,035 | 522 | 513 |
19 | 999 | 503 | 496 |
20 | 990 | 484 | 506 |
21 | 977 | 490 | 487 |
22 | 1,000 | 488 | 512 |
23 | 1,043 | 527 | 516 |
24 | 1,064 | 520 | 544 |
25 | 1,145 | 586 | 559 |
26 | 1,207 | 561 | 646 |
27 | 1,350 | 685 | 665 |
28 | 1,321 | 619 | 702 |
29 | 1,474 | 713 | 761 |
30 | 1,460 | 681 | 779 |
31 | 1,501 | 742 | 759 |
32 | 1,572 | 775 | 797 |
33 | 1,434 | 718 | 716 |
34 | 1,435 | 713 | 722 |
35 | 1,372 | 690 | 682 |
36 | 1,152 | 539 | 613 |
37 | 1,343 | 686 | 657 |
38 | 1,319 | 691 | 628 |
39 | 1,247 | 657 | 590 |
40 | 1,138 | 569 | 569 |
41 | 1,040 | 545 | 495 |
42 | 1,044 | 495 | 549 |
43 | 1,088 | 555 | 533 |
44 | 1,000 | 491 | 509 |
45 | 981 | 484 | 497 |
46 | 1,036 | 547 | 489 |
47 | 1,053 | 543 | 510 |
48 | 1,044 | 524 | 520 |
49 | 1,143 | 532 | 611 |
50 | 1,192 | 612 | 580 |
51 | 1,239 | 624 | 615 |
52 | 1,298 | 640 | 658 |
53 | 1,550 | 764 | 786 |
54 | 1,505 | 777 | 728 |
55 | 1,449 | 726 | 723 |
56 | 968 | 494 | 474 |
57 | 1,064 | 500 | 564 |
58 | 1,267 | 615 | 652 |
59 | 1,246 | 613 | 633 |
60 | 1,337 | 656 | 681 |
61 | 1,256 | 566 | 690 |
62 | 1,106 | 515 | 591 |
63 | 946 | 459 | 487 |
64 | 1,025 | 537 | 488 |
65 | 1,075 | 511 | 564 |
66 | 1,097 | 525 | 572 |
67 | 976 | 462 | 514 |
68 | 948 | 435 | 513 |
69 | 938 | 436 | 502 |
70 | 906 | 401 | 505 |
71 | 770 | 347 | 423 |
72 | 742 | 363 | 379 |
73 | 756 | 367 | 389 |
74 | 704 | 292 | 412 |
75 | 616 | 276 | 340 |
76 | 588 | 255 | 333 |
77 | 504 | 215 | 289 |
78 | 487 | 188 | 299 |
79 | 472 | 187 | 285 |
80 | 398 | 146 | 252 |
81 | 336 | 100 | 236 |
82 | 311 | 93 | 218 |
83 | 250 | 77 | 173 |
84 | 227 | 77 | 150 |
85 | 225 | 52 | 173 |
86 | 220 | 57 | 163 |
87 | 166 | 43 | 123 |
88 | 157 | 39 | 118 |
89 | 148 | 46 | 102 |
90 | 105 | 26 | 79 |
91 | 73 | 26 | 47 |
92 | 63 | 10 | 53 |
93 | 60 | 11 | 49 |
94 | 35 | 12 | 23 |
95 | 19 | 4 | 15 |
96 | 15 | 1 | 14 |
97 | 14 | 2 | 12 |
98 | 12 | 1 | 11 |
99 | 3 | 1 | 2 |
100 | 3 | 1 | 2 |
101 | 0 | 0 | 0 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 0 | 1 |
104 | 1 | 0 | 1 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 88,594 | 43,013 | 45,581 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 5,137 | 2,592 | 2,545 |
5~9歳 | 5,053 | 2,603 | 2,450 |
10~14歳 | 4,753 | 2,401 | 2,352 |
15~19歳 | 4,808 | 2,384 | 2,424 |
20~24歳 | 5,074 | 2,509 | 2,565 |
25~29歳 | 6,497 | 3,164 | 3,333 |
30~34歳 | 7,402 | 3,629 | 3,773 |
35~39歳 | 6,433 | 3,263 | 3,170 |
40~44歳 | 5,310 | 2,655 | 2,655 |
45~49歳 | 5,257 | 2,630 | 2,627 |
50~54歳 | 6,784 | 3,417 | 3,367 |
55~59歳 | 5,994 | 2,948 | 3,046 |
60~64歳 | 5,670 | 2,733 | 2,937 |
65~69歳 | 5,034 | 2,369 | 2,665 |
70~74歳 | 3,878 | 1,770 | 2,108 |
75~79歳 | 2,667 | 1,121 | 1,546 |
80~84歳 | 1,522 | 493 | 1,029 |
85~89歳 | 916 | 237 | 679 |
90~94歳 | 336 | 85 | 251 |
95~99歳 | 63 | 9 | 54 |
100~104歳 | 6 | 1 | 5 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,751 | 9,980 | 9,771 |
60歳以上 | 20,092 | 8,818 | 11,274 |
65歳以上 | 14,422 | 6,085 | 8,307 |
70歳以上 | 9,388 | 3,716 | 5,672 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2009年11月20日