平成13年9月1日現在(2001年)

更新日:2009年11月20日

住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口

年齢別・男女(1歳階級)人口
年齢 総数
0 1,003 503 500
1 1,037 538 499
2 1,049 513 536
3 1,037 518 519
4 1,031 536 495
5 997 500 497
6 1,023 524 499
7 1,047 530 517
8 981 512 469
9 945 482 463
10 1,007 525 482
11 933 449 484
12 955 491 464
13 916 457 459
14 921 458 463
15 940 452 488
16 937 459 478
17 1,019 509 510
18 960 502 458
19 975 481 494
20 956 477 479
21 986 489 497
22 1,017 511 506
23 1,056 522 534
24 1,135 585 550
25 1,202 550 652
26 1,334 677 657
27 1,350 621 729
28 1,446 687 759
29 1,440 688 752
30 1,489 737 752
31 1,539 757 782
32 1,452 722 730
33 1,450 713 737
34 1,396 705 691
35 1,152 538 614
36 1,328 672 656
37 1,327 686 641
38 1,255 665 590
39 1,152 579 573
40 1,056 557 499
41 1,051 500 551
42 1,100 562 538
43 1,017 502 515
44 988 485 503
45 1,035 546 489
46 1,051 539 512
47 1,050 516 534
48 1,133 532 601
49 1,180 604 576
50 1,256 635 621
51 1,297 637 660
52 1,567 776 791
53 1,519 785 734
54 1,441 724 717
55 974 494 480
56 1,068 504 564
57 1,273 619 654
58 1,247 620 627
59 1,337 648 689
60 1,260 565 695
61 1,113 518 595
62 964 473 491
63 1,030 541 489
64 1,082 515 567
65 1,105 532 573
66 987 465 522
67 951 436 515
68 949 443 506
69 925 415 510
70 787 358 429
71 757 378 379
72 776 377 399
73 711 298 413
74 632 285 347
75 596 266 330
76 527 223 304
77 501 200 301
78 499 201 298
79 412 152 260
80 352 110 242
81 328 104 224
82 271 87 184
83 246 86 160
84 249 63 186
85 247 67 180
86 178 45 133
87 176 49 127
88 176 56 120
89 125 31 94
90 86 31 55
91 80 13 67
92 67 12 55
93 46 15 31
94 25 7 18
95 17 1 16
96 16 2 14
97 15 1 14
98 6 2 4
99 4 1 3
100 1 0 1
101 1 0 1
102 3 0 3
103 1 0 1
104 0 0 0
105 0 0 0
106 0 0 0
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
総数 88,095 42,729 45,366

 

年齢別・男女(5歳階級)人口
年齢 総数
0~4歳 5,157 2,608 2,549
5~9歳 4,993 2,548 2,445
10~14歳 4,732 2,380 2,352
15~19歳 4,831 2,403 2,428
20~24歳 5,150 2,584 2,566
25~29歳 6,772 3,223 3,549
30~34歳 7,326 3,634 3,692
35~39歳 6,214 3,140 3,074
40~44歳 5,212 2,606 2,606
45~49歳 5,449 2,737 2,712
50~54歳 7,080 3,557 3,523
55~59歳 5,899 2,885 3,014
60~64歳 5,449 2,612 2,837
65~69歳 4,917 2,291 2,626
70~74歳 3,663 1,696 1,967
75~79歳 2,535 1,042 1,493
80~84歳 1,446 450 996
85~89歳 902 248 654
90~94歳 304 78 226
95~99歳 58 7 51
100~104歳 6 0 6
105~109歳 0 0 0
110~114歳 0 0 0
115歳~ 0 0 0

 

年齢別・男女(世代別)人口

年齢 総数
20歳未満 19,713 9,939 9,774
60歳以上 19,280 8,424 10,856
65歳以上 13,831 5,812 8,019
70歳以上 8,914 3,521 5,393
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ