平成30年12月1日現在(2018年)
平成30年12月1日現在(2018年) (Excelファイル: 229.2KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 584 | 313 | 271 |
| 1 | 638 | 334 | 304 |
| 2 | 655 | 342 | 313 |
| 3 | 705 | 357 | 348 |
| 4 | 694 | 366 | 328 |
| 5 | 722 | 401 | 321 |
| 6 | 813 | 432 | 381 |
| 7 | 788 | 404 | 384 |
| 8 | 790 | 400 | 390 |
| 9 | 872 | 446 | 426 |
| 10 | 864 | 441 | 423 |
| 11 | 885 | 449 | 436 |
| 12 | 946 | 489 | 457 |
| 13 | 913 | 482 | 431 |
| 14 | 1,004 | 524 | 480 |
| 15 | 1,017 | 528 | 489 |
| 16 | 1,038 | 521 | 517 |
| 17 | 951 | 456 | 495 |
| 18 | 1,057 | 542 | 515 |
| 19 | 1,044 | 525 | 519 |
| 20 | 975 | 507 | 468 |
| 21 | 977 | 503 | 474 |
| 22 | 916 | 452 | 464 |
| 23 | 864 | 442 | 422 |
| 24 | 920 | 471 | 449 |
| 25 | 779 | 419 | 360 |
| 26 | 807 | 406 | 401 |
| 27 | 811 | 413 | 398 |
| 28 | 846 | 416 | 430 |
| 29 | 761 | 370 | 391 |
| 30 | 791 | 397 | 394 |
| 31 | 797 | 394 | 403 |
| 32 | 814 | 408 | 406 |
| 33 | 902 | 439 | 463 |
| 34 | 913 | 442 | 471 |
| 35 | 940 | 480 | 460 |
| 36 | 880 | 420 | 460 |
| 37 | 909 | 465 | 444 |
| 38 | 998 | 481 | 517 |
| 39 | 1,015 | 483 | 532 |
| 40 | 1,047 | 497 | 550 |
| 41 | 1,132 | 564 | 568 |
| 42 | 1,272 | 622 | 650 |
| 43 | 1,371 | 685 | 686 |
| 44 | 1,418 | 702 | 716 |
| 45 | 1,500 | 710 | 790 |
| 46 | 1,509 | 739 | 770 |
| 47 | 1,499 | 730 | 769 |
| 48 | 1,516 | 754 | 762 |
| 49 | 1,396 | 694 | 702 |
| 50 | 1,356 | 680 | 676 |
| 51 | 1,377 | 696 | 681 |
| 52 | 984 | 492 | 492 |
| 53 | 1,309 | 633 | 676 |
| 54 | 1,279 | 665 | 614 |
| 55 | 1,123 | 581 | 542 |
| 56 | 1,083 | 519 | 564 |
| 57 | 992 | 500 | 492 |
| 58 | 997 | 488 | 509 |
| 59 | 1,023 | 518 | 505 |
| 60 | 961 | 462 | 499 |
| 61 | 862 | 407 | 455 |
| 62 | 981 | 503 | 478 |
| 63 | 930 | 463 | 467 |
| 64 | 982 | 465 | 517 |
| 65 | 1,019 | 471 | 548 |
| 66 | 1,053 | 520 | 533 |
| 67 | 1,103 | 526 | 577 |
| 68 | 1,138 | 540 | 598 |
| 69 | 1,377 | 669 | 708 |
| 70 | 1,298 | 611 | 687 |
| 71 | 1,295 | 611 | 684 |
| 72 | 909 | 430 | 479 |
| 73 | 850 | 387 | 463 |
| 74 | 1,058 | 472 | 586 |
| 75 | 1,040 | 474 | 566 |
| 76 | 1,060 | 456 | 604 |
| 77 | 1,050 | 447 | 603 |
| 78 | 924 | 412 | 512 |
| 79 | 753 | 328 | 425 |
| 80 | 695 | 329 | 366 |
| 81 | 801 | 347 | 454 |
| 82 | 718 | 278 | 440 |
| 83 | 686 | 272 | 414 |
| 84 | 580 | 216 | 364 |
| 85 | 515 | 186 | 329 |
| 86 | 500 | 159 | 341 |
| 87 | 384 | 126 | 258 |
| 88 | 331 | 95 | 236 |
| 89 | 281 | 92 | 189 |
| 90 | 235 | 55 | 180 |
| 91 | 207 | 59 | 148 |
| 92 | 147 | 34 | 113 |
| 93 | 144 | 34 | 110 |
| 94 | 89 | 23 | 66 |
| 95 | 91 | 19 | 72 |
| 96 | 49 | 6 | 43 |
| 97 | 32 | 4 | 28 |
| 98 | 25 | 4 | 21 |
| 99 | 16 | 3 | 13 |
| 100 | 15 | 5 | 10 |
| 101 | 4 | 0 | 4 |
| 102 | 5 | 2 | 3 |
| 103 | 4 | 0 | 4 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 3 | 0 | 3 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 86,982 | 42,031 | 44,951 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,276 | 1,712 | 1,564 |
| 5歳~9歳 | 3,985 | 2,083 | 1,902 |
| 10歳~14歳 | 4,612 | 2,385 | 2,227 |
| 15歳~19歳 | 5,107 | 2,572 | 2,535 |
| 20歳~24歳 | 4,652 | 2,375 | 2,277 |
| 25歳~29歳 | 4,004 | 2,024 | 1,980 |
| 30歳~34歳 | 4,217 | 2,080 | 2,137 |
| 35歳~39歳 | 4,742 | 2,329 | 2,413 |
| 40歳~44歳 | 6,240 | 3,070 | 3,170 |
| 45歳~49歳 | 7,420 | 3,627 | 3,793 |
| 50歳~54歳 | 6,305 | 3,166 | 3,139 |
| 55歳~59歳 | 5,218 | 2,606 | 2,612 |
| 60歳~64歳 | 4,716 | 2,300 | 2,416 |
| 65歳~69歳 | 5,690 | 2,726 | 2,964 |
| 70歳~74歳 | 5,410 | 2,511 | 2,899 |
| 75歳~79歳 | 4,827 | 2,117 | 2,710 |
| 80歳~84歳 | 3,480 | 1,442 | 2,038 |
| 85歳~89歳 | 2,011 | 658 | 1,353 |
| 90歳~94歳 | 822 | 205 | 617 |
| 95歳~99歳 | 213 | 36 | 177 |
| 100歳~104歳 | 31 | 7 | 24 |
| 105歳~109歳 | 4 | 0 | 4 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
tr>
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 16,980 | 8,752 | 8,228 |
| 60歳以上 | 27,204 | 12,002 | 15,202 |
| 65歳以上 | 22,488 | 9,702 | 12786 |
| 70歳以上 | 16,798 | 6,976 | 9,822 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年12月03日