平成30年11月1日現在(2018年)
平成30年11月1日現在(2018年) (Excelファイル: 230.3KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 592 | 319 | 273 |
| 1 | 651 | 338 | 313 |
| 2 | 651 | 337 | 314 |
| 3 | 695 | 351 | 344 |
| 4 | 713 | 385 | 328 |
| 5 | 722 | 386 | 336 |
| 6 | 797 | 435 | 362 |
| 7 | 804 | 405 | 399 |
| 8 | 813 | 419 | 394 |
| 9 | 860 | 439 | 421 |
| 10 | 859 | 439 | 420 |
| 11 | 883 | 440 | 443 |
| 12 | 948 | 493 | 455 |
| 13 | 944 | 500 | 444 |
| 14 | 993 | 514 | 479 |
| 15 | 1,007 | 520 | 487 |
| 16 | 1,024 | 512 | 512 |
| 17 | 972 | 475 | 497 |
| 18 | 1,063 | 542 | 521 |
| 19 | 1,039 | 530 | 509 |
| 20 | 974 | 498 | 476 |
| 21 | 956 | 498 | 458 |
| 22 | 906 | 444 | 462 |
| 23 | 877 | 446 | 431 |
| 24 | 910 | 473 | 437 |
| 25 | 786 | 415 | 371 |
| 26 | 804 | 408 | 396 |
| 27 | 818 | 418 | 400 |
| 28 | 841 | 413 | 428 |
| 29 | 771 | 373 | 398 |
| 30 | 781 | 392 | 389 |
| 31 | 811 | 399 | 412 |
| 32 | 832 | 409 | 423 |
| 33 | 899 | 447 | 452 |
| 34 | 906 | 429 | 477 |
| 35 | 945 | 493 | 452 |
| 36 | 881 | 415 | 466 |
| 37 | 916 | 469 | 447 |
| 38 | 991 | 474 | 517 |
| 39 | 1,030 | 496 | 534 |
| 40 | 1,046 | 495 | 551 |
| 41 | 1,132 | 579 | 553 |
| 42 | 1,280 | 617 | 663 |
| 43 | 1,389 | 684 | 705 |
| 44 | 1,428 | 710 | 718 |
| 45 | 1,500 | 725 | 775 |
| 46 | 1,488 | 716 | 772 |
| 47 | 1,490 | 734 | 756 |
| 48 | 1,533 | 747 | 786 |
| 49 | 1,381 | 692 | 689 |
| 50 | 1,357 | 672 | 685 |
| 51 | 1,337 | 679 | 658 |
| 52 | 1,020 | 508 | 512 |
| 53 | 1,313 | 638 | 675 |
| 54 | 1,254 | 649 | 605 |
| 55 | 1,138 | 585 | 553 |
| 56 | 1,074 | 523 | 551 |
| 57 | 997 | 510 | 487 |
| 58 | 994 | 480 | 514 |
| 59 | 1,027 | 517 | 510 |
| 60 | 967 | 465 | 502 |
| 61 | 851 | 407 | 444 |
| 62 | 983 | 500 | 483 |
| 63 | 937 | 462 | 475 |
| 64 | 976 | 471 | 505 |
| 65 | 1,026 | 466 | 560 |
| 66 | 1,064 | 529 | 535 |
| 67 | 1,123 | 539 | 584 |
| 68 | 1,112 | 523 | 589 |
| 69 | 1,396 | 678 | 718 |
| 70 | 1,321 | 627 | 694 |
| 71 | 1,257 | 586 | 671 |
| 72 | 879 | 417 | 462 |
| 73 | 876 | 392 | 484 |
| 74 | 1,068 | 485 | 583 |
| 75 | 1,030 | 462 | 568 |
| 76 | 1,085 | 473 | 612 |
| 77 | 1,020 | 432 | 588 |
| 78 | 918 | 412 | 506 |
| 79 | 754 | 327 | 427 |
| 80 | 717 | 338 | 379 |
| 81 | 766 | 334 | 432 |
| 82 | 743 | 287 | 456 |
| 83 | 667 | 258 | 409 |
| 84 | 576 | 220 | 356 |
| 85 | 511 | 183 | 328 |
| 86 | 505 | 164 | 341 |
| 87 | 387 | 126 | 261 |
| 88 | 331 | 98 | 233 |
| 89 | 278 | 88 | 190 |
| 90 | 234 | 57 | 177 |
| 91 | 203 | 54 | 149 |
| 92 | 153 | 38 | 115 |
| 93 | 135 | 31 | 104 |
| 94 | 91 | 24 | 67 |
| 95 | 89 | 17 | 72 |
| 96 | 48 | 6 | 42 |
| 97 | 32 | 4 | 28 |
| 98 | 29 | 5 | 24 |
| 99 | 14 | 3 | 11 |
| 100 | 14 | 4 | 10 |
| 101 | 6 | 0 | 6 |
| 102 | 4 | 2 | 2 |
| 103 | 4 | 0 | 4 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 3 | 0 | 3 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 87,030 | 42,042 | 44,988 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,302 | 1,730 | 1,572 |
| 5歳~9歳 | 3,996 | 2,084 | 1,912 |
| 10歳~14歳 | 4,627 | 2,386 | 2,241 |
| 15歳~19歳 | 5,105 | 2,579 | 2,526 |
| 20歳~24歳 | 4,623 | 2,359 | 2,264 |
| 25歳~29歳 | 4,020 | 2,027 | 1,993 |
| 30歳~34歳 | 4,229 | 2,076 | 2,153 |
| 35歳~39歳 | 4,763 | 2,347 | 2,416 |
| 40歳~44歳 | 6,275 | 3,085 | 3,190 |
| 45歳~49歳 | 7,392 | 3,614 | 3,778 |
| 50歳~54歳 | 6,281 | 3,146 | 3,135 |
| 55歳~59歳 | 5,230 | 2,615 | 2,615 |
| 60歳~64歳 | 4,714 | 2,305 | 2,409 |
| 65歳~69歳 | 5,721 | 2,735 | 2,986 |
| 70歳~74歳 | 5,401 | 2,507 | 2,894 |
| 75歳~79歳 | 4,807 | 2,106 | 2,701 |
| 80歳~84歳 | 3,469 | 1,437 | 2,032 |
| 85歳~89歳 | 2,012 | 659 | 1,353 |
| 90歳~94歳 | 816 | 204 | 612 |
| 95歳~99歳 | 212 | 35 | 177 |
| 100歳~104歳 | 31 | 6 | 25 |
| 105歳~109歳 | 4 | 0 | 4 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 17,030 | 8,779 | 8,251 |
| 60歳以上 | 27,187 | 11,994 | 15,193 |
| 65歳以上 | 22,473 | 9,689 | 12,784 |
| 70歳以上 | 16,752 | 6,954 | 9,798 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年11月01日