平成30年10月1日現在(2018年)
平成30年10月1日現在(2018年) (Excelファイル: 239.2KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 599 | 326 | 273 |
| 1 | 648 | 329 | 319 |
| 2 | 656 | 338 | 318 |
| 3 | 695 | 356 | 339 |
| 4 | 709 | 379 | 330 |
| 5 | 736 | 400 | 336 |
| 6 | 809 | 435 | 374 |
| 7 | 807 | 406 | 401 |
| 8 | 819 | 423 | 396 |
| 9 | 857 | 444 | 413 |
| 10 | 849 | 422 | 427 |
| 11 | 892 | 443 | 449 |
| 12 | 942 | 504 | 438 |
| 13 | 943 | 499 | 444 |
| 14 | 1,012 | 517 | 495 |
| 15 | 1,001 | 517 | 484 |
| 16 | 1,021 | 509 | 512 |
| 17 | 986 | 488 | 498 |
| 18 | 1,047 | 522 | 525 |
| 19 | 1,054 | 539 | 515 |
| 20 | 946 | 484 | 462 |
| 21 | 957 | 506 | 451 |
| 22 | 919 | 452 | 467 |
| 23 | 862 | 430 | 432 |
| 24 | 902 | 469 | 433 |
| 25 | 802 | 415 | 387 |
| 26 | 787 | 394 | 393 |
| 27 | 832 | 436 | 396 |
| 28 | 827 | 391 | 436 |
| 29 | 784 | 384 | 400 |
| 30 | 787 | 390 | 397 |
| 31 | 792 | 397 | 395 |
| 32 | 825 | 410 | 415 |
| 33 | 909 | 443 | 466 |
| 34 | 920 | 442 | 478 |
| 35 | 932 | 481 | 451 |
| 36 | 893 | 413 | 480 |
| 37 | 901 | 467 | 434 |
| 38 | 1,006 | 474 | 532 |
| 39 | 1,032 | 499 | 533 |
| 40 | 1,056 | 516 | 540 |
| 41 | 1,113 | 558 | 555 |
| 42 | 1,293 | 618 | 675 |
| 43 | 1,410 | 697 | 713 |
| 44 | 1,428 | 709 | 719 |
| 45 | 1,516 | 738 | 778 |
| 46 | 1,476 | 700 | 776 |
| 47 | 1,486 | 749 | 737 |
| 48 | 1,518 | 735 | 783 |
| 49 | 1,399 | 698 | 701 |
| 50 | 1,337 | 660 | 677 |
| 51 | 1,320 | 668 | 652 |
| 52 | 1,074 | 529 | 545 |
| 53 | 1,281 | 632 | 649 |
| 54 | 1,251 | 654 | 597 |
| 55 | 1,128 | 577 | 551 |
| 56 | 1,075 | 519 | 556 |
| 57 | 1,004 | 527 | 477 |
| 58 | 979 | 474 | 505 |
| 59 | 1,036 | 507 | 529 |
| 60 | 948 | 454 | 494 |
| 61 | 883 | 425 | 458 |
| 62 | 962 | 492 | 470 |
| 63 | 938 | 465 | 473 |
| 64 | 984 | 476 | 508 |
| 65 | 1,030 | 469 | 561 |
| 66 | 1,056 | 524 | 532 |
| 67 | 1,145 | 559 | 586 |
| 68 | 1,125 | 521 | 604 |
| 69 | 1,394 | 671 | 723 |
| 70 | 1,301 | 620 | 681 |
| 71 | 1,264 | 581 | 683 |
| 72 | 863 | 415 | 448 |
| 73 | 877 | 392 | 485 |
| 74 | 1,078 | 495 | 583 |
| 75 | 1,026 | 457 | 569 |
| 76 | 1,091 | 474 | 617 |
| 77 | 1,020 | 437 | 583 |
| 78 | 907 | 400 | 507 |
| 79 | 751 | 331 | 420 |
| 80 | 730 | 344 | 386 |
| 81 | 765 | 324 | 441 |
| 82 | 741 | 292 | 449 |
| 83 | 650 | 257 | 393 |
| 84 | 576 | 218 | 358 |
| 85 | 525 | 192 | 333 |
| 86 | 495 | 153 | 342 |
| 87 | 394 | 128 | 266 |
| 88 | 323 | 102 | 221 |
| 89 | 274 | 84 | 190 |
| 90 | 230 | 56 | 174 |
| 91 | 206 | 57 | 149 |
| 92 | 155 | 37 | 118 |
| 93 | 134 | 34 | 100 |
| 94 | 89 | 20 | 69 |
| 95 | 87 | 16 | 71 |
| 96 | 47 | 8 | 39 |
| 97 | 37 | 6 | 31 |
| 98 | 27 | 4 | 23 |
| 99 | 15 | 3 | 12 |
| 100 | 13 | 4 | 9 |
| 101 | 7 | 0 | 7 |
| 102 | 4 | 2 | 2 |
| 103 | 3 | 0 | 3 |
| 104 | 4 | 0 | 4 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 3 | 0 | 3 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 87,054 | 42,037 | 45,017 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,307 | 1,728 | 1,579 |
| 5歳~9歳 | 4,028 | 2,108 | 1,920 |
| 10歳~14歳 | 4,638 | 2,385 | 2,253 |
| 15歳~19歳 | 5,109 | 2,575 | 2,534 |
| 20歳~24歳 | 4,586 | 2,341 | 2,245 |
| 25歳~29歳 | 4,032 | 2,020 | 2,012 |
| 30歳~34歳 | 4,233 | 2,082 | 2,151 |
| 35歳~39歳 | 4,764 | 2,334 | 2,430 |
| 40歳~44歳 | 6,300 | 3,098 | 3,202 |
| 45歳~49歳 | 7,395 | 3,620 | 3,775 |
| 50歳~54歳 | 6,263 | 3,143 | 3,120 |
| 55歳~59歳 | 5,222 | 2,604 | 2,618 |
| 60歳~64歳 | 4,715 | 2,312 | 2,403 |
| 65歳~69歳 | 5,750 | 2,744 | 3,006 |
| 70歳~74歳 | 5,383 | 2,503 | 2,880 |
| 75歳~79歳 | 4,795 | 2,099 | 2,696 |
| 80歳~84歳 | 3,462 | 1,435 | 2,027 |
| 85歳~89歳 | 2,011 | 659 | 1,352 |
| 90歳~94歳 | 814 | 204 | 610 |
| 95歳~99歳 | 213 | 37 | 176 |
| 100歳~104歳 | 31 | 6 | 25 |
| 105歳~109歳 | 3 | 0 | 3 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 17,082 | 8,796 | 8,286 |
| 60歳以上 | 27,177 | 11,999 | 15,178 |
| 65歳以上 | 22,462 | 9,687 | 12,775 |
| 70歳以上 | 16,712 | 6,943 | 9,769 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年10月01日