平成30年9月1日現在(2018年)
平成30年9月1日現在(2018年) (Excelファイル: 240.1KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 617 | 336 | 281 |
| 1 | 642 | 322 | 320 |
| 2 | 668 | 348 | 320 |
| 3 | 698 | 359 | 339 |
| 4 | 707 | 374 | 333 |
| 5 | 754 | 404 | 350 |
| 6 | 788 | 422 | 366 |
| 7 | 815 | 414 | 401 |
| 8 | 816 | 417 | 399 |
| 9 | 855 | 447 | 408 |
| 10 | 852 | 424 | 428 |
| 11 | 892 | 444 | 448 |
| 12 | 945 | 500 | 445 |
| 13 | 960 | 521 | 439 |
| 14 | 1,006 | 504 | 502 |
| 15 | 1,007 | 525 | 482 |
| 16 | 1,019 | 511 | 508 |
| 17 | 987 | 482 | 505 |
| 18 | 1,036 | 514 | 522 |
| 19 | 1,056 | 543 | 513 |
| 20 | 976 | 498 | 478 |
| 21 | 960 | 510 | 450 |
| 22 | 910 | 451 | 459 |
| 23 | 881 | 444 | 437 |
| 24 | 871 | 456 | 415 |
| 25 | 798 | 409 | 389 |
| 26 | 797 | 395 | 402 |
| 27 | 855 | 447 | 408 |
| 28 | 833 | 399 | 434 |
| 29 | 793 | 394 | 399 |
| 30 | 793 | 387 | 406 |
| 31 | 783 | 398 | 385 |
| 32 | 850 | 419 | 431 |
| 33 | 897 | 444 | 453 |
| 34 | 937 | 445 | 492 |
| 35 | 925 | 482 | 443 |
| 36 | 906 | 421 | 485 |
| 37 | 906 | 459 | 447 |
| 38 | 1,010 | 495 | 515 |
| 39 | 1,008 | 485 | 523 |
| 40 | 1,084 | 529 | 555 |
| 41 | 1,118 | 556 | 562 |
| 42 | 1,285 | 616 | 669 |
| 43 | 1,433 | 703 | 730 |
| 44 | 1,431 | 717 | 714 |
| 45 | 1,497 | 723 | 774 |
| 46 | 1,485 | 705 | 780 |
| 47 | 1,496 | 756 | 740 |
| 48 | 1,511 | 740 | 771 |
| 49 | 1,405 | 698 | 707 |
| 50 | 1,346 | 666 | 680 |
| 51 | 1,266 | 646 | 620 |
| 52 | 1,107 | 535 | 572 |
| 53 | 1,261 | 619 | 642 |
| 54 | 1,250 | 650 | 600 |
| 55 | 1,133 | 585 | 548 |
| 56 | 1,052 | 511 | 541 |
| 57 | 1,017 | 531 | 486 |
| 58 | 977 | 472 | 505 |
| 59 | 1,038 | 509 | 529 |
| 60 | 921 | 439 | 482 |
| 61 | 912 | 444 | 468 |
| 62 | 956 | 483 | 473 |
| 63 | 959 | 483 | 476 |
| 64 | 957 | 459 | 498 |
| 65 | 1,060 | 476 | 584 |
| 66 | 1,054 | 532 | 522 |
| 67 | 1,150 | 561 | 589 |
| 68 | 1,132 | 532 | 600 |
| 69 | 1,410 | 668 | 742 |
| 70 | 1,304 | 623 | 681 |
| 71 | 1,226 | 562 | 664 |
| 72 | 853 | 415 | 438 |
| 73 | 905 | 403 | 502 |
| 74 | 1,070 | 485 | 585 |
| 75 | 1,033 | 463 | 570 |
| 76 | 1,084 | 476 | 608 |
| 77 | 1,024 | 433 | 591 |
| 78 | 881 | 386 | 495 |
| 79 | 726 | 320 | 406 |
| 80 | 762 | 364 | 398 |
| 81 | 757 | 317 | 440 |
| 82 | 742 | 295 | 447 |
| 83 | 641 | 252 | 389 |
| 84 | 577 | 212 | 365 |
| 85 | 518 | 191 | 327 |
| 86 | 497 | 160 | 337 |
| 87 | 395 | 126 | 269 |
| 88 | 321 | 105 | 216 |
| 89 | 267 | 80 | 187 |
| 90 | 235 | 55 | 180 |
| 91 | 206 | 58 | 148 |
| 92 | 152 | 36 | 116 |
| 93 | 136 | 34 | 102 |
| 94 | 95 | 20 | 75 |
| 95 | 78 | 15 | 63 |
| 96 | 52 | 9 | 43 |
| 97 | 33 | 4 | 29 |
| 98 | 27 | 4 | 23 |
| 99 | 15 | 3 | 12 |
| 100 | 11 | 4 | 7 |
| 101 | 9 | 1 | 8 |
| 102 | 4 | 2 | 2 |
| 103 | 4 | 0 | 4 |
| 104 | 4 | 0 | 4 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 3 | 0 | 3 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 87,159 | 42,106 | 45,053 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,332 | 1,739 | 1,593 |
| 5歳~9歳 | 4,028 | 2,104 | 1,924 |
| 10歳~14歳 | 4,655 | 2,393 | 2,262 |
| 15歳~19歳 | 5,105 | 2,575 | 2,530 |
| 20歳~24歳 | 4,598 | 2,359 | 2,239 |
| 25歳~29歳 | 4,076 | 2,044 | 2,032 |
| 30歳~34歳 | 4,260 | 2,093 | 2,167 |
| 35歳~39歳 | 4,755 | 2,342 | 2,413 |
| 40歳~44歳 | 6,351 | 3,121 | 3,230 |
| 45歳~49歳 | 7,394 | 3,622 | 3,772 |
| 50歳~54歳 | 6,230 | 3,116 | 3,114 |
| 55歳~59歳 | 5,217 | 2,608 | 2,609 |
| 60歳~64歳 | 4,705 | 2,308 | 2,397 |
| 65歳~69歳 | 5,806 | 2,769 | 3,037 |
| 70歳~74歳 | 5,358 | 2,488 | 2,870 |
| 75歳~79歳 | 4,748 | 2,078 | 2,670 |
| 80歳~84歳 | 3,479 | 1,440 | 2,039 |
| 85歳~89歳 | 1,998 | 662 | 1,336 |
| 90歳~94歳 | 824 | 203 | 621 |
| 95歳~99歳 | 205 | 35 | 170 |
| 100歳~104歳 | 32 | 7 | 25 |
| 105歳~109歳 | 3 | 0 | 3 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 17,120 | 8,811 | 8,309 |
| 60歳以上 | 27,158 | 11,990 | 15,168 |
| 65歳以上 | 22,453 | 9,682 | 12,771 |
| 70歳以上 | 16,647 | 6,913 | 9,734 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年09月03日