平成30年7月1日現在(2018年)
平成30年7月1日現在(2018年) (Excelファイル: 241.4KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 325 | 280 |
| 1 | 645 | 329 | 316 |
| 2 | 676 | 357 | 319 |
| 3 | 715 | 364 | 351 |
| 4 | 686 | 364 | 322 |
| 5 | 788 | 423 | 365 |
| 6 | 776 | 416 | 360 |
| 7 | 812 | 398 | 414 |
| 8 | 814 | 430 | 384 |
| 9 | 874 | 465 | 409 |
| 10 | 873 | 426 | 447 |
| 11 | 890 | 445 | 445 |
| 12 | 932 | 491 | 441 |
| 13 | 981 | 529 | 452 |
| 14 | 1,018 | 511 | 507 |
| 15 | 992 | 513 | 479 |
| 16 | 1,018 | 510 | 508 |
| 17 | 989 | 490 | 499 |
| 18 | 1,065 | 526 | 539 |
| 19 | 1,019 | 522 | 497 |
| 20 | 959 | 502 | 457 |
| 21 | 981 | 512 | 469 |
| 22 | 885 | 434 | 451 |
| 23 | 905 | 450 | 455 |
| 24 | 831 | 440 | 391 |
| 25 | 809 | 413 | 396 |
| 26 | 808 | 404 | 404 |
| 27 | 852 | 449 | 403 |
| 28 | 847 | 406 | 441 |
| 29 | 783 | 381 | 402 |
| 30 | 783 | 384 | 399 |
| 31 | 795 | 393 | 402 |
| 32 | 859 | 425 | 434 |
| 33 | 925 | 452 | 473 |
| 34 | 923 | 456 | 467 |
| 35 | 933 | 477 | 456 |
| 36 | 879 | 412 | 467 |
| 37 | 944 | 465 | 479 |
| 38 | 1,025 | 507 | 518 |
| 39 | 976 | 472 | 504 |
| 40 | 1,160 | 558 | 602 |
| 41 | 1,113 | 559 | 554 |
| 42 | 1,307 | 635 | 672 |
| 43 | 1,432 | 690 | 742 |
| 44 | 1,452 | 722 | 730 |
| 45 | 1,508 | 740 | 768 |
| 46 | 1,478 | 708 | 770 |
| 47 | 1,492 | 762 | 730 |
| 48 | 1,511 | 738 | 773 |
| 49 | 1,409 | 695 | 714 |
| 50 | 1,344 | 670 | 674 |
| 51 | 1,180 | 594 | 586 |
| 52 | 1,200 | 595 | 605 |
| 53 | 1,233 | 614 | 619 |
| 54 | 1,198 | 610 | 588 |
| 55 | 1,146 | 579 | 567 |
| 56 | 1,053 | 519 | 534 |
| 57 | 1,002 | 519 | 483 |
| 58 | 961 | 461 | 500 |
| 59 | 1,039 | 503 | 536 |
| 60 | 909 | 443 | 466 |
| 61 | 934 | 465 | 469 |
| 62 | 949 | 475 | 474 |
| 63 | 975 | 490 | 485 |
| 64 | 957 | 453 | 504 |
| 65 | 1,069 | 481 | 588 |
| 66 | 1,030 | 526 | 504 |
| 67 | 1,184 | 569 | 615 |
| 68 | 1,210 | 561 | 649 |
| 69 | 1,377 | 660 | 717 |
| 70 | 1,342 | 648 | 694 |
| 71 | 1,167 | 529 | 638 |
| 72 | 798 | 391 | 407 |
| 73 | 935 | 425 | 510 |
| 74 | 1,109 | 508 | 601 |
| 75 | 1,001 | 433 | 568 |
| 76 | 1,124 | 490 | 634 |
| 77 | 980 | 423 | 557 |
| 78 | 867 | 375 | 492 |
| 79 | 711 | 321 | 390 |
| 80 | 777 | 376 | 401 |
| 81 | 760 | 309 | 451 |
| 82 | 727 | 283 | 444 |
| 83 | 649 | 263 | 386 |
| 84 | 565 | 201 | 364 |
| 85 | 525 | 197 | 328 |
| 86 | 482 | 161 | 321 |
| 87 | 389 | 116 | 273 |
| 88 | 325 | 105 | 220 |
| 89 | 268 | 75 | 193 |
| 90 | 226 | 58 | 168 |
| 91 | 213 | 58 | 155 |
| 92 | 151 | 41 | 110 |
| 93 | 129 | 30 | 99 |
| 94 | 101 | 22 | 79 |
| 95 | 78 | 16 | 62 |
| 96 | 47 | 6 | 41 |
| 97 | 35 | 4 | 31 |
| 98 | 30 | 6 | 24 |
| 99 | 16 | 2 | 14 |
| 100 | 12 | 5 | 7 |
| 101 | 10 | 1 | 9 |
| 102 | 5 | 1 | 4 |
| 103 | 4 | 0 | 4 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 2 | 0 | 2 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 87,246 | 42,141 | 45,105 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,327 | 1,739 | 1,588 |
| 5歳~9歳 | 4,064 | 2,132 | 1,932 |
| 10歳~14歳 | 4,694 | 2,402 | 2,292 |
| 15歳~19歳 | 5,083 | 2,561 | 2,522 |
| 20歳~24歳 | 4,561 | 2,338 | 2,223 |
| 25歳~29歳 | 4,099 | 2,053 | 2,046 |
| 30歳~34歳 | 4,285 | 2,110 | 2,175 |
| 35歳~39歳 | 4,757 | 2,333 | 2,424 |
| 40歳~44歳 | 6,464 | 3,164 | 3,300 |
| 45歳~49歳 | 7,398 | 3,643 | 3,755 |
| 50歳~54歳 | 6,155 | 3,083 | 3,072 |
| 55歳~59歳 | 5,201 | 2,581 | 2,620 |
| 60歳~64歳 | 4,724 | 2,326 | 2,398 |
| 65歳~69歳 | 5,870 | 2,797 | 3,073 |
| 70歳~74歳 | 5,351 | 2,501 | 2,850 |
| 75歳~79歳 | 4,683 | 2,042 | 2,641 |
| 80歳~84歳 | 3,478 | 1,432 | 2,046 |
| 85歳~89歳 | 1,989 | 654 | 1,335 |
| 90歳~94歳 | 820 | 209 | 611 |
| 95歳~99歳 | 206 | 34 | 172 |
| 100歳~104歳 | 34 | 7 | 27 |
| 105歳~109歳 | 3 | 0 | 3 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 17,168 | 8,834 | 8,334 |
| 60歳以上 | 27,158 | 12,002 | 15,156 |
| 65歳以上 | 22,434 | 9,676 | 12,758 |
| 70歳以上 | 16,564 | 6,879 | 9,685 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年07月03日