平成30年5月1日現在(2018年)
平成30年5月1日現在(2018年) (Excelファイル: 242.5KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 616 | 335 | 281 |
| 1 | 626 | 315 | 311 |
| 2 | 698 | 361 | 337 |
| 3 | 718 | 382 | 336 |
| 4 | 687 | 365 | 322 |
| 5 | 789 | 427 | 362 |
| 6 | 793 | 411 | 382 |
| 7 | 816 | 405 | 411 |
| 8 | 817 | 427 | 390 |
| 9 | 872 | 464 | 408 |
| 10 | 874 | 429 | 445 |
| 11 | 918 | 462 | 456 |
| 12 | 899 | 478 | 421 |
| 13 | 1,018 | 546 | 472 |
| 14 | 1,002 | 496 | 506 |
| 15 | 1,001 | 520 | 481 |
| 16 | 1,027 | 516 | 511 |
| 17 | 988 | 495 | 493 |
| 18 | 1,074 | 533 | 541 |
| 19 | 1,008 | 511 | 497 |
| 20 | 961 | 488 | 473 |
| 21 | 960 | 494 | 466 |
| 22 | 889 | 438 | 451 |
| 23 | 899 | 465 | 434 |
| 24 | 848 | 461 | 387 |
| 25 | 790 | 386 | 404 |
| 26 | 821 | 422 | 399 |
| 27 | 851 | 437 | 414 |
| 28 | 837 | 405 | 432 |
| 29 | 775 | 376 | 399 |
| 30 | 777 | 388 | 389 |
| 31 | 814 | 395 | 419 |
| 32 | 848 | 417 | 431 |
| 33 | 913 | 446 | 467 |
| 34 | 950 | 472 | 478 |
| 35 | 942 | 467 | 475 |
| 36 | 880 | 427 | 453 |
| 37 | 974 | 481 | 493 |
| 38 | 1,028 | 483 | 545 |
| 39 | 969 | 462 | 507 |
| 40 | 1,160 | 576 | 584 |
| 41 | 1,139 | 580 | 559 |
| 42 | 1,342 | 646 | 696 |
| 43 | 1,407 | 686 | 721 |
| 44 | 1,478 | 718 | 760 |
| 45 | 1,518 | 741 | 777 |
| 46 | 1,485 | 713 | 772 |
| 47 | 1,470 | 743 | 727 |
| 48 | 1,507 | 735 | 772 |
| 49 | 1,396 | 704 | 692 |
| 50 | 1,356 | 683 | 673 |
| 51 | 1,135 | 552 | 583 |
| 52 | 1,195 | 602 | 593 |
| 53 | 1,280 | 645 | 635 |
| 54 | 1,177 | 606 | 571 |
| 55 | 1,111 | 549 | 562 |
| 56 | 1,039 | 507 | 532 |
| 57 | 997 | 518 | 479 |
| 58 | 1,001 | 479 | 522 |
| 59 | 1,006 | 506 | 500 |
| 60 | 881 | 412 | 469 |
| 61 | 972 | 494 | 478 |
| 62 | 909 | 456 | 453 |
| 63 | 1,000 | 494 | 506 |
| 64 | 987 | 471 | 516 |
| 65 | 1,060 | 483 | 577 |
| 66 | 1,039 | 514 | 525 |
| 67 | 1,189 | 563 | 626 |
| 68 | 1,253 | 610 | 643 |
| 69 | 1,361 | 657 | 704 |
| 70 | 1,377 | 639 | 738 |
| 71 | 1,095 | 506 | 589 |
| 72 | 798 | 389 | 409 |
| 73 | 942 | 417 | 525 |
| 74 | 1,105 | 511 | 594 |
| 75 | 1,018 | 443 | 575 |
| 76 | 1,115 | 486 | 629 |
| 77 | 969 | 412 | 557 |
| 78 | 861 | 383 | 478 |
| 79 | 693 | 314 | 379 |
| 80 | 782 | 369 | 413 |
| 81 | 752 | 302 | 450 |
| 82 | 742 | 287 | 455 |
| 83 | 649 | 269 | 380 |
| 84 | 546 | 196 | 350 |
| 85 | 540 | 198 | 342 |
| 86 | 474 | 157 | 317 |
| 87 | 388 | 113 | 275 |
| 88 | 308 | 106 | 202 |
| 89 | 278 | 78 | 200 |
| 90 | 223 | 58 | 165 |
| 91 | 220 | 63 | 157 |
| 92 | 151 | 33 | 118 |
| 93 | 120 | 28 | 92 |
| 94 | 101 | 23 | 78 |
| 95 | 81 | 19 | 62 |
| 96 | 47 | 6 | 41 |
| 97 | 34 | 2 | 32 |
| 98 | 30 | 6 | 24 |
| 99 | 16 | 2 | 14 |
| 100 | 13 | 5 | 8 |
| 101 | 7 | 1 | 6 |
| 102 | 7 | 1 | 6 |
| 103 | 3 | 0 | 3 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 2 | 0 | 2 |
| 106 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 87,308 | 42,153 | 45,155 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,345 | 1,758 | 1,587 |
| 5歳~9歳 | 4,087 | 2,134 | 1,953 |
| 10歳~14歳 | 4,711 | 2,411 | 2,300 |
| 15歳~19歳 | 5,098 | 2,575 | 2,523 |
| 20歳~24歳 | 4,557 | 2,346 | 2,211 |
| 25歳~29歳 | 4,074 | 2,026 | 2,048 |
| 30歳~34歳 | 4,302 | 2,118 | 2,184 |
| 35歳~39歳 | 4,793 | 2,320 | 2,473 |
| 40歳~44歳 | 6,526 | 3,206 | 3,320 |
| 45歳~49歳 | 7,376 | 3,636 | 3,740 |
| 50歳~54歳 | 6,143 | 3,088 | 3,055 |
| 55歳~59歳 | 5,154 | 2,559 | 2,595 |
| 60歳~64歳 | 4,749 | 2,327 | 2,422 |
| 65歳~69歳 | 5,902 | 2,827 | 3,075 |
| 70歳~74歳 | 5,317 | 2,462 | 2,855 |
| 75歳~79歳 | 4,656 | 2,038 | 2,618 |
| 80歳~84歳 | 3,471 | 1,423 | 2,048 |
| 85歳~89歳 | 1,988 | 652 | 1,336 |
| 90歳~94歳 | 815 | 205 | 610 |
| 95歳~99歳 | 208 | 35 | 173 |
| 100歳~104歳 | 33 | 7 | 26 |
| 105歳~109歳 | 3 | 0 | 3 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 17,241 | 8,878 | 8,363 |
| 60歳以上 | 27,142 | 11,976 | 15,166 |
| 65歳以上 | 22,393 | 9,649 | 12,744 |
| 70歳以上 | 16,491 | 6,822 | 9,669 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年06月04日