平成30年3月1日現在(2018年)
平成30年3月1日現在(2018年) (Excelファイル: 248.2KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 625 | 330 | 295 |
| 1 | 639 | 328 | 311 |
| 2 | 716 | 367 | 349 |
| 3 | 709 | 374 | 335 |
| 4 | 714 | 391 | 323 |
| 5 | 795 | 432 | 363 |
| 6 | 801 | 412 | 389 |
| 7 | 811 | 402 | 409 |
| 8 | 818 | 426 | 392 |
| 9 | 891 | 467 | 424 |
| 10 | 879 | 436 | 443 |
| 11 | 944 | 473 | 471 |
| 12 | 918 | 486 | 432 |
| 13 | 1,006 | 551 | 455 |
| 14 | 1,011 | 501 | 510 |
| 15 | 1,006 | 514 | 492 |
| 16 | 1,002 | 495 | 507 |
| 17 | 1,002 | 506 | 496 |
| 18 | 1,086 | 545 | 541 |
| 19 | 999 | 505 | 494 |
| 20 | 995 | 524 | 471 |
| 21 | 943 | 468 | 475 |
| 22 | 923 | 460 | 463 |
| 23 | 938 | 486 | 452 |
| 24 | 808 | 444 | 364 |
| 25 | 830 | 406 | 424 |
| 26 | 830 | 426 | 404 |
| 27 | 879 | 435 | 444 |
| 28 | 813 | 389 | 424 |
| 29 | 815 | 413 | 402 |
| 30 | 794 | 385 | 409 |
| 31 | 811 | 412 | 399 |
| 32 | 877 | 420 | 457 |
| 33 | 920 | 461 | 459 |
| 34 | 960 | 469 | 491 |
| 35 | 921 | 457 | 464 |
| 36 | 902 | 438 | 464 |
| 37 | 976 | 471 | 505 |
| 38 | 1,048 | 487 | 561 |
| 39 | 999 | 487 | 512 |
| 40 | 1,155 | 576 | 579 |
| 41 | 1,173 | 572 | 601 |
| 42 | 1,350 | 660 | 690 |
| 43 | 1,425 | 705 | 720 |
| 44 | 1,510 | 730 | 780 |
| 45 | 1,494 | 714 | 780 |
| 46 | 1,504 | 733 | 771 |
| 47 | 1,505 | 768 | 737 |
| 48 | 1,485 | 717 | 768 |
| 49 | 1,366 | 683 | 683 |
| 50 | 1,382 | 709 | 673 |
| 51 | 1,057 | 523 | 534 |
| 52 | 1,256 | 612 | 644 |
| 53 | 1,288 | 661 | 627 |
| 54 | 1,161 | 606 | 555 |
| 55 | 1,096 | 525 | 571 |
| 56 | 1,026 | 505 | 521 |
| 57 | 982 | 507 | 475 |
| 58 | 1,043 | 498 | 545 |
| 59 | 959 | 486 | 473 |
| 60 | 887 | 414 | 473 |
| 61 | 982 | 492 | 490 |
| 62 | 909 | 464 | 445 |
| 63 | 972 | 464 | 508 |
| 64 | 1,020 | 486 | 534 |
| 65 | 1,068 | 492 | 576 |
| 66 | 1,094 | 547 | 547 |
| 67 | 1,131 | 537 | 594 |
| 68 | 1,321 | 625 | 696 |
| 69 | 1,359 | 672 | 687 |
| 70 | 1,366 | 623 | 743 |
| 71 | 1,030 | 486 | 544 |
| 72 | 802 | 391 | 411 |
| 73 | 1,011 | 442 | 569 |
| 74 | 1,093 | 507 | 586 |
| 75 | 1,022 | 437 | 585 |
| 76 | 1,111 | 485 | 626 |
| 77 | 951 | 409 | 542 |
| 78 | 836 | 376 | 460 |
| 79 | 690 | 312 | 378 |
| 80 | 819 | 381 | 438 |
| 81 | 743 | 303 | 440 |
| 82 | 737 | 286 | 451 |
| 83 | 645 | 264 | 381 |
| 84 | 555 | 201 | 354 |
| 85 | 520 | 186 | 334 |
| 86 | 453 | 150 | 303 |
| 87 | 391 | 117 | 274 |
| 88 | 307 | 102 | 205 |
| 89 | 284 | 76 | 208 |
| 90 | 224 | 60 | 164 |
| 91 | 214 | 59 | 155 |
| 92 | 159 | 41 | 118 |
| 93 | 115 | 25 | 90 |
| 94 | 104 | 24 | 80 |
| 95 | 74 | 17 | 57 |
| 96 | 43 | 5 | 38 |
| 97 | 37 | 3 | 34 |
| 98 | 28 | 6 | 22 |
| 99 | 24 | 6 | 18 |
| 100 | 5 | 1 | 4 |
| 101 | 9 | 2 | 7 |
| 102 | 6 | 0 | 6 |
| 103 | 3 | 0 | 3 |
| 104 | 2 | 0 | 2 |
| 105 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| [115-] | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 87,731 | 42,345 | 45,386 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 3,403 | 1,790 | 1,613 |
| 5歳~9歳 | 4,116 | 2,139 | 1,977 |
| 10歳~14歳 | 4,758 | 2,447 | 2,311 |
| 15歳~19歳 | 5,095 | 2,565 | 2,530 |
| 20歳~24歳 | 4,607 | 2,382 | 2,225 |
| 25歳~29歳 | 4,167 | 2,069 | 2,098 |
| 30歳~34歳 | 4,362 | 2,147 | 2,215 |
| 35歳~39歳 | 4,846 | 2,340 | 2,506 |
| 40歳~44歳 | 6,613 | 3,243 | 3,370 |
| 45歳~49歳 | 7,354 | 3,615 | 3,739 |
| 50歳~54歳 | 6,144 | 3,111 | 3,033 |
| 55歳~59歳 | 5,106 | 2,521 | 2,585 |
| 60歳~64歳 | 4,770 | 2,320 | 2,450 |
| 65歳~69歳 | 5,973 | 2,873 | 3,100 |
| 70歳~74歳 | 5,302 | 2,449 | 2,853 |
| 75歳~79歳 | 4,610 | 2,019 | 2,591 |
| 80歳~84歳 | 3,499 | 1,435 | 2,064 |
| 85歳~89歳 | 1,955 | 631 | 1,324 |
| 90歳~94歳 | 816 | 209 | 607 |
| 95歳~99歳 | 206 | 37 | 169 |
| 100歳~104歳 | 25 | 3 | 22 |
| 105歳~109歳 | 4 | 0 | 4 |
| 110歳~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 17,372 | 8,941 | 8,431 |
| 60歳以上 | 27,160 | 11,976 | 15,184 |
| 65歳以上 | 22,390 | 9,656 | 12,734 |
| 70歳以上 | 16,417 | 6,783 | 9,634 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年03月07日