平成29年7月1日現在(2017年)
平成29年7月1日現在(2017年) (Excelファイル: 32.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 643 | 322 | 321 |
| 1 | 680 | 355 | 325 |
| 2 | 730 | 369 | 361 |
| 3 | 687 | 365 | 322 |
| 4 | 795 | 428 | 367 |
| 5 | 775 | 417 | 358 |
| 6 | 819 | 400 | 419 |
| 7 | 820 | 433 | 387 |
| 8 | 875 | 462 | 413 |
| 9 | 879 | 428 | 451 |
| 10 | 896 | 448 | 448 |
| 11 | 934 | 493 | 441 |
| 12 | 980 | 525 | 455 |
| 13 | 1,018 | 511 | 507 |
| 14 | 995 | 513 | 482 |
| 15 | 1,019 | 512 | 507 |
| 16 | 989 | 489 | 500 |
| 17 | 1,073 | 529 | 544 |
| 18 | 1,026 | 524 | 502 |
| 19 | 989 | 511 | 478 |
| 20 | 983 | 506 | 477 |
| 21 | 928 | 453 | 475 |
| 22 | 925 | 465 | 460 |
| 23 | 881 | 456 | 425 |
| 24 | 836 | 434 | 402 |
| 25 | 840 | 420 | 420 |
| 26 | 864 | 452 | 412 |
| 27 | 861 | 411 | 450 |
| 28 | 801 | 397 | 404 |
| 29 | 809 | 393 | 416 |
| 30 | 825 | 413 | 412 |
| 31 | 870 | 440 | 430 |
| 32 | 953 | 466 | 487 |
| 33 | 933 | 464 | 469 |
| 34 | 934 | 479 | 455 |
| 35 | 893 | 416 | 477 |
| 36 | 963 | 476 | 487 |
| 37 | 1,048 | 506 | 542 |
| 38 | 974 | 465 | 509 |
| 39 | 1,178 | 567 | 611 |
| 40 | 1,129 | 561 | 568 |
| 41 | 1,314 | 639 | 675 |
| 42 | 1,427 | 687 | 740 |
| 43 | 1,460 | 725 | 735 |
| 44 | 1,506 | 729 | 777 |
| 45 | 1,483 | 714 | 769 |
| 46 | 1,503 | 763 | 740 |
| 47 | 1,542 | 755 | 787 |
| 48 | 1,415 | 704 | 711 |
| 49 | 1,362 | 679 | 683 |
| 50 | 1,179 | 592 | 587 |
| 51 | 1,197 | 591 | 606 |
| 52 | 1,259 | 628 | 631 |
| 53 | 1,198 | 612 | 586 |
| 54 | 1,161 | 588 | 573 |
| 55 | 1,059 | 525 | 534 |
| 56 | 1,010 | 521 | 489 |
| 57 | 967 | 468 | 499 |
| 58 | 1,046 | 504 | 542 |
| 59 | 917 | 444 | 473 |
| 60 | 939 | 470 | 469 |
| 61 | 961 | 483 | 478 |
| 62 | 986 | 496 | 490 |
| 63 | 970 | 460 | 510 |
| 64 | 1,065 | 478 | 587 |
| 65 | 1,048 | 536 | 512 |
| 66 | 1,198 | 577 | 621 |
| 67 | 1,227 | 572 | 655 |
| 68 | 1,387 | 668 | 719 |
| 69 | 1,365 | 661 | 704 |
| 70 | 1,197 | 548 | 649 |
| 71 | 823 | 409 | 414 |
| 72 | 947 | 431 | 516 |
| 73 | 1,122 | 516 | 606 |
| 74 | 1,036 | 454 | 582 |
| 75 | 1,142 | 500 | 642 |
| 76 | 1,005 | 433 | 572 |
| 77 | 900 | 395 | 505 |
| 78 | 730 | 330 | 400 |
| 79 | 800 | 393 | 407 |
| 80 | 788 | 323 | 465 |
| 81 | 769 | 314 | 455 |
| 82 | 691 | 287 | 404 |
| 83 | 593 | 224 | 369 |
| 84 | 559 | 212 | 347 |
| 85 | 524 | 176 | 348 |
| 86 | 429 | 132 | 297 |
| 87 | 360 | 121 | 239 |
| 88 | 306 | 89 | 217 |
| 89 | 260 | 73 | 187 |
| 90 | 246 | 68 | 178 |
| 91 | 190 | 54 | 136 |
| 92 | 155 | 36 | 119 |
| 93 | 120 | 28 | 92 |
| 94 | 102 | 26 | 76 |
| 95 | 60 | 7 | 53 |
| 96 | 42 | 3 | 39 |
| 97 | 37 | 7 | 30 |
| 98 | 28 | 4 | 24 |
| 99 | 12 | 5 | 7 |
| 100 | 13 | 1 | 12 |
| 101 | 9 | 1 | 8 |
| 102 | 6 | 0 | 6 |
| 103 | 3 | 0 | 3 |
| 104 | 2 | 0 | 2 |
| 105 | 3 | 0 | 3 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 88,210 | 42,543 | 45,667 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 3,535 | 1,839 | 1,696 |
| 5~9歳 | 4,168 | 2,140 | 2,028 |
| 10~14歳 | 4,823 | 2,490 | 2,333 |
| 15~19歳 | 5,096 | 2,565 | 2,531 |
| 20~24歳 | 4,553 | 2,314 | 2,239 |
| 25~29歳 | 4,175 | 2,073 | 2,102 |
| 30~34歳 | 4,515 | 2,262 | 2,253 |
| 35~39歳 | 5,056 | 2,430 | 2,626 |
| 40~44歳 | 6,836 | 3,341 | 3,495 |
| 45~49歳 | 7,305 | 3,615 | 3,690 |
| 50~54歳 | 5,994 | 3,011 | 2,983 |
| 55~59歳 | 4,999 | 2,462 | 2,537 |
| 60~64歳 | 4,921 | 2,387 | 2,534 |
| 65~69歳 | 6,225 | 3,014 | 3,211 |
| 70~74歳 | 5,125 | 2,358 | 2,767 |
| 75~79歳 | 4,577 | 2,051 | 2,526 |
| 80~84歳 | 3,400 | 1,360 | 2,040 |
| 85~89歳 | 1,879 | 591 | 1,288 |
| 90~94歳 | 813 | 212 | 601 |
| 95~99歳 | 179 | 26 | 153 |
| 100~104歳 | 33 | 2 | 31 |
| 105~109歳 | 3 | 0 | 3 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 17,622 | 9,034 | 8,588 |
| 60歳以上 | 27,155 | 12,001 | 15,154 |
| 65歳以上 | 22,234 | 9,614 | 12,620 |
| 70歳以上 | 16,009 | 6,600 | 9,409 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年04月17日