平成27年11月1日現在(2015年)
平成27年11月1日現在(2015年) (Excelファイル: 35.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 691 | 347 | 344 |
| 1 | 719 | 377 | 342 |
| 2 | 731 | 395 | 336 |
| 3 | 809 | 443 | 366 |
| 4 | 816 | 410 | 406 |
| 5 | 829 | 428 | 401 |
| 6 | 873 | 442 | 431 |
| 7 | 877 | 445 | 432 |
| 8 | 892 | 444 | 448 |
| 9 | 953 | 498 | 455 |
| 10 | 953 | 501 | 452 |
| 11 | 1,014 | 528 | 486 |
| 12 | 1,013 | 520 | 493 |
| 13 | 1,049 | 519 | 530 |
| 14 | 974 | 481 | 493 |
| 15 | 1,082 | 546 | 536 |
| 16 | 1,057 | 529 | 528 |
| 17 | 1,022 | 524 | 498 |
| 18 | 981 | 504 | 477 |
| 19 | 951 | 454 | 497 |
| 20 | 941 | 475 | 466 |
| 21 | 1,022 | 519 | 503 |
| 22 | 877 | 461 | 416 |
| 23 | 882 | 455 | 427 |
| 24 | 872 | 445 | 427 |
| 25 | 895 | 449 | 446 |
| 26 | 831 | 404 | 427 |
| 27 | 822 | 400 | 422 |
| 28 | 830 | 404 | 426 |
| 29 | 846 | 427 | 419 |
| 30 | 934 | 460 | 474 |
| 31 | 945 | 441 | 504 |
| 32 | 959 | 507 | 452 |
| 33 | 937 | 436 | 501 |
| 34 | 937 | 467 | 470 |
| 35 | 1,015 | 482 | 533 |
| 36 | 1,051 | 503 | 548 |
| 37 | 1,069 | 504 | 565 |
| 38 | 1,164 | 600 | 564 |
| 39 | 1,310 | 621 | 689 |
| 40 | 1,385 | 677 | 708 |
| 41 | 1,461 | 729 | 732 |
| 42 | 1,519 | 736 | 783 |
| 43 | 1,491 | 709 | 782 |
| 44 | 1,515 | 742 | 773 |
| 45 | 1,573 | 774 | 799 |
| 46 | 1,411 | 707 | 704 |
| 47 | 1,371 | 682 | 689 |
| 48 | 1,356 | 687 | 669 |
| 49 | 1,036 | 515 | 521 |
| 50 | 1,355 | 658 | 697 |
| 51 | 1,282 | 670 | 612 |
| 52 | 1,154 | 599 | 555 |
| 53 | 1,102 | 540 | 562 |
| 54 | 999 | 504 | 495 |
| 55 | 1,022 | 495 | 527 |
| 56 | 1,032 | 519 | 513 |
| 57 | 981 | 472 | 509 |
| 58 | 871 | 414 | 457 |
| 59 | 997 | 513 | 484 |
| 60 | 965 | 477 | 488 |
| 61 | 1,001 | 489 | 512 |
| 62 | 1,049 | 475 | 574 |
| 63 | 1,094 | 551 | 543 |
| 64 | 1,157 | 556 | 601 |
| 65 | 1,143 | 539 | 604 |
| 66 | 1,439 | 708 | 731 |
| 67 | 1,388 | 674 | 714 |
| 68 | 1,324 | 630 | 694 |
| 69 | 936 | 451 | 485 |
| 70 | 908 | 416 | 492 |
| 71 | 1,120 | 516 | 604 |
| 72 | 1,112 | 516 | 596 |
| 73 | 1,150 | 510 | 640 |
| 74 | 1,086 | 472 | 614 |
| 75 | 999 | 457 | 542 |
| 76 | 818 | 361 | 457 |
| 77 | 795 | 391 | 404 |
| 78 | 856 | 375 | 481 |
| 79 | 833 | 347 | 486 |
| 80 | 766 | 315 | 451 |
| 81 | 689 | 293 | 396 |
| 82 | 612 | 239 | 373 |
| 83 | 597 | 204 | 393 |
| 84 | 501 | 180 | 321 |
| 85 | 413 | 136 | 277 |
| 86 | 380 | 136 | 244 |
| 87 | 337 | 104 | 233 |
| 88 | 294 | 90 | 204 |
| 89 | 258 | 80 | 178 |
| 90 | 216 | 53 | 163 |
| 91 | 158 | 43 | 115 |
| 92 | 150 | 36 | 114 |
| 93 | 93 | 18 | 75 |
| 94 | 68 | 7 | 61 |
| 95 | 63 | 11 | 52 |
| 96 | 50 | 10 | 40 |
| 97 | 31 | 6 | 25 |
| 98 | 20 | 2 | 18 |
| 99 | 20 | 5 | 15 |
| 100 | 13 | 1 | 12 |
| 101 | 8 | 1 | 7 |
| 102 | 4 | 1 | 3 |
| 103 | 5 | 0 | 5 |
| 104 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 2 | 1 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 89,260 | 43,020 | 46,240 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 3,766 | 1,972 | 1,794 |
| 5~9歳 | 4,424 | 2,257 | 2,167 |
| 10~14歳 | 5,003 | 2,549 | 2,454 |
| 15~19歳 | 5,093 | 2,557 | 2,536 |
| 20~24歳 | 4,594 | 2,355 | 2,239 |
| 25~29歳 | 4,224 | 2,084 | 2,140 |
| 30~34歳 | 4,712 | 2,311 | 2,401 |
| 35~39歳 | 5,609 | 2,710 | 2,899 |
| 40~44歳 | 7,371 | 3,593 | 3,778 |
| 45~49歳 | 6,747 | 3,365 | 3,382 |
| 50~54歳 | 5,892 | 2,971 | 2,921 |
| 55~59歳 | 4,903 | 2,413 | 2,490 |
| 60~64歳 | 5,266 | 2,548 | 2,718 |
| 65~69歳 | 6,230 | 3,002 | 3,228 |
| 70~74歳 | 5,376 | 2,430 | 2,946 |
| 75~79歳 | 4,301 | 1,931 | 2,370 |
| 80~84歳 | 3,165 | 1,231 | 1,934 |
| 85~89歳 | 1,682 | 546 | 1,136 |
| 90~94歳 | 685 | 157 | 528 |
| 95~99歳 | 184 | 34 | 150 |
| 100~104歳 | 31 | 3 | 28 |
| 105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 18,286 | 9,335 | 8,951 |
| 60歳以上 | 26,922 | 11,883 | 15,039 |
| 65歳以上 | 21,656 | 9,335 | 12,321 |
| 70歳以上 | 15,426 | 6,333 | 9,093 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年02月09日