平成27年4月1日現在(2015年)
平成27年4月1日現在(2015年) (Excelファイル: 35.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 701 | 357 | 344 |
| 1 | 699 | 379 | 320 |
| 2 | 804 | 437 | 367 |
| 3 | 795 | 404 | 391 |
| 4 | 829 | 421 | 408 |
| 5 | 820 | 420 | 400 |
| 6 | 904 | 480 | 424 |
| 7 | 889 | 439 | 450 |
| 8 | 939 | 467 | 472 |
| 9 | 908 | 479 | 429 |
| 10 | 1,022 | 553 | 469 |
| 11 | 1,036 | 515 | 521 |
| 12 | 1,015 | 521 | 494 |
| 13 | 1,020 | 509 | 511 |
| 14 | 1,000 | 500 | 500 |
| 15 | 1,106 | 548 | 558 |
| 16 | 1,018 | 507 | 511 |
| 17 | 1,011 | 518 | 493 |
| 18 | 996 | 502 | 494 |
| 19 | 937 | 464 | 473 |
| 20 | 997 | 509 | 488 |
| 21 | 932 | 508 | 424 |
| 22 | 908 | 438 | 470 |
| 23 | 883 | 470 | 413 |
| 24 | 895 | 452 | 443 |
| 25 | 895 | 436 | 459 |
| 26 | 829 | 403 | 426 |
| 27 | 819 | 404 | 415 |
| 28 | 845 | 411 | 434 |
| 29 | 898 | 447 | 451 |
| 30 | 931 | 452 | 479 |
| 31 | 994 | 497 | 497 |
| 32 | 966 | 477 | 489 |
| 33 | 932 | 451 | 481 |
| 34 | 1,012 | 496 | 516 |
| 35 | 1,044 | 492 | 552 |
| 36 | 1,024 | 480 | 544 |
| 37 | 1,169 | 582 | 587 |
| 38 | 1,179 | 596 | 583 |
| 39 | 1,381 | 657 | 724 |
| 40 | 1,430 | 713 | 717 |
| 41 | 1,540 | 735 | 805 |
| 42 | 1,516 | 736 | 780 |
| 43 | 1,509 | 725 | 784 |
| 44 | 1,491 | 758 | 733 |
| 45 | 1,522 | 750 | 772 |
| 46 | 1,410 | 714 | 696 |
| 47 | 1,378 | 692 | 686 |
| 48 | 1,120 | 544 | 576 |
| 49 | 1,273 | 634 | 639 |
| 50 | 1,309 | 667 | 642 |
| 51 | 1,188 | 618 | 570 |
| 52 | 1,126 | 563 | 563 |
| 53 | 1,048 | 510 | 538 |
| 54 | 1,023 | 533 | 490 |
| 55 | 1,023 | 492 | 531 |
| 56 | 988 | 498 | 490 |
| 57 | 914 | 434 | 480 |
| 58 | 1,002 | 501 | 501 |
| 59 | 913 | 467 | 446 |
| 60 | 1,023 | 508 | 515 |
| 61 | 1,016 | 484 | 532 |
| 62 | 1,105 | 516 | 589 |
| 63 | 1,089 | 541 | 548 |
| 64 | 1,192 | 566 | 626 |
| 65 | 1,338 | 661 | 677 |
| 66 | 1,421 | 704 | 717 |
| 67 | 1,425 | 665 | 760 |
| 68 | 1,110 | 528 | 582 |
| 69 | 855 | 432 | 423 |
| 70 | 1,042 | 462 | 580 |
| 71 | 1,132 | 525 | 607 |
| 72 | 1,086 | 489 | 597 |
| 73 | 1,175 | 518 | 657 |
| 74 | 1,016 | 453 | 563 |
| 75 | 920 | 414 | 506 |
| 76 | 779 | 367 | 412 |
| 77 | 888 | 432 | 456 |
| 78 | 836 | 352 | 484 |
| 79 | 839 | 339 | 500 |
| 80 | 763 | 337 | 426 |
| 81 | 620 | 247 | 373 |
| 82 | 633 | 244 | 389 |
| 83 | 567 | 199 | 368 |
| 84 | 485 | 160 | 325 |
| 85 | 404 | 150 | 254 |
| 86 | 391 | 126 | 265 |
| 87 | 332 | 111 | 221 |
| 88 | 304 | 97 | 207 |
| 89 | 257 | 70 | 187 |
| 90 | 188 | 50 | 138 |
| 91 | 181 | 53 | 128 |
| 92 | 127 | 27 | 100 |
| 93 | 90 | 16 | 74 |
| 94 | 74 | 12 | 62 |
| 95 | 64 | 12 | 52 |
| 96 | 44 | 7 | 37 |
| 97 | 30 | 7 | 23 |
| 98 | 31 | 6 | 25 |
| 99 | 18 | 1 | 17 |
| 100 | 10 | 2 | 8 |
| 101 | 4 | 1 | 3 |
| 102 | 5 | 0 | 5 |
| 103 | 2 | 0 | 2 |
| 104 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 2 | 1 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 89,619 | 43,255 | 46,364 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 3,828 | 1,998 | 1,830 |
| 5~9歳 | 4,460 | 2,285 | 2,175 |
| 10~14歳 | 5,093 | 2,598 | 2,495 |
| 15~19歳 | 5,068 | 2,539 | 2,529 |
| 20~24歳 | 4,615 | 2,377 | 2,238 |
| 25~29歳 | 4,286 | 2,101 | 2,185 |
| 30~34歳 | 4,835 | 2,373 | 2,462 |
| 35~39歳 | 5,797 | 2,807 | 2,990 |
| 40~44歳 | 7,486 | 3,667 | 3,819 |
| 45~49歳 | 6,703 | 3,334 | 3,369 |
| 50~54歳 | 5,694 | 2,891 | 2,803 |
| 55~59歳 | 4,840 | 2,392 | 2,448 |
| 60~64歳 | 5,425 | 2,615 | 2,810 |
| 65~69歳 | 6,149 | 2,990 | 3,159 |
| 70~74歳 | 5,451 | 2,447 | 3,004 |
| 75~79歳 | 4,262 | 1,904 | 2,358 |
| 80~84歳 | 3,068 | 1,187 | 1,881 |
| 85~89歳 | 1,688 | 554 | 1,134 |
| 90~94歳 | 660 | 158 | 502 |
| 95~99歳 | 187 | 33 | 154 |
| 100~104歳 | 22 | 4 | 18 |
| 105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 18,449 | 9,420 | 9,029 |
| 60歳以上 | 26,914 | 11,893 | 15,021 |
| 65歳以上 | 21,489 | 9,278 | 12,211 |
| 70歳以上 | 15,340 | 6,288 | 9,052 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2018年02月09日