平成26年5月1日現在(2014年)
平成26年5月1日現在(2014年) (Excelファイル: 35.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 675 | 361 | 314 |
| 1 | 777 | 423 | 354 |
| 2 | 801 | 418 | 383 |
| 3 | 851 | 422 | 429 |
| 4 | 831 | 429 | 402 |
| 5 | 887 | 467 | 420 |
| 6 | 891 | 433 | 458 |
| 7 | 929 | 467 | 462 |
| 8 | 911 | 484 | 427 |
| 9 | 1,033 | 548 | 485 |
| 10 | 1,018 | 505 | 513 |
| 11 | 1,016 | 528 | 488 |
| 12 | 1,027 | 513 | 514 |
| 13 | 1,004 | 500 | 504 |
| 14 | 1,097 | 542 | 555 |
| 15 | 1,041 | 521 | 520 |
| 16 | 995 | 516 | 479 |
| 17 | 1,002 | 499 | 503 |
| 18 | 947 | 464 | 483 |
| 19 | 989 | 502 | 487 |
| 20 | 964 | 519 | 445 |
| 21 | 930 | 450 | 480 |
| 22 | 883 | 479 | 404 |
| 23 | 903 | 464 | 439 |
| 24 | 929 | 466 | 463 |
| 25 | 867 | 419 | 448 |
| 26 | 807 | 394 | 413 |
| 27 | 873 | 428 | 445 |
| 28 | 879 | 426 | 453 |
| 29 | 928 | 449 | 479 |
| 30 | 1,009 | 502 | 507 |
| 31 | 965 | 470 | 495 |
| 32 | 949 | 452 | 497 |
| 33 | 978 | 483 | 495 |
| 34 | 1,052 | 496 | 556 |
| 35 | 1,008 | 476 | 532 |
| 36 | 1,177 | 573 | 604 |
| 37 | 1,182 | 614 | 568 |
| 38 | 1,364 | 648 | 716 |
| 39 | 1,429 | 694 | 735 |
| 40 | 1,526 | 744 | 782 |
| 41 | 1,522 | 742 | 780 |
| 42 | 1,506 | 729 | 777 |
| 43 | 1,506 | 767 | 739 |
| 44 | 1,526 | 738 | 788 |
| 45 | 1,425 | 730 | 695 |
| 46 | 1,377 | 684 | 693 |
| 47 | 1,173 | 562 | 611 |
| 48 | 1,245 | 627 | 618 |
| 49 | 1,312 | 665 | 647 |
| 50 | 1,195 | 618 | 577 |
| 51 | 1,151 | 573 | 578 |
| 52 | 1,048 | 515 | 533 |
| 53 | 1,008 | 517 | 491 |
| 54 | 1,017 | 496 | 521 |
| 55 | 1,021 | 516 | 505 |
| 56 | 910 | 426 | 484 |
| 57 | 995 | 512 | 483 |
| 58 | 935 | 474 | 461 |
| 59 | 1,045 | 524 | 521 |
| 60 | 1,015 | 487 | 528 |
| 61 | 1,102 | 516 | 586 |
| 62 | 1,090 | 535 | 555 |
| 63 | 1,219 | 581 | 638 |
| 64 | 1,305 | 645 | 660 |
| 65 | 1,442 | 716 | 726 |
| 66 | 1,450 | 685 | 765 |
| 67 | 1,164 | 550 | 614 |
| 68 | 862 | 430 | 432 |
| 69 | 989 | 445 | 544 |
| 70 | 1,175 | 556 | 619 |
| 71 | 1,103 | 494 | 609 |
| 72 | 1,190 | 533 | 657 |
| 73 | 1,056 | 460 | 596 |
| 74 | 960 | 442 | 518 |
| 75 | 778 | 362 | 416 |
| 76 | 900 | 447 | 453 |
| 77 | 866 | 367 | 499 |
| 78 | 873 | 368 | 505 |
| 79 | 787 | 350 | 437 |
| 80 | 649 | 259 | 390 |
| 81 | 663 | 262 | 401 |
| 82 | 606 | 225 | 381 |
| 83 | 524 | 177 | 347 |
| 84 | 437 | 168 | 269 |
| 85 | 411 | 143 | 268 |
| 86 | 373 | 133 | 240 |
| 87 | 345 | 120 | 225 |
| 88 | 275 | 75 | 200 |
| 89 | 218 | 57 | 161 |
| 90 | 197 | 57 | 140 |
| 91 | 144 | 37 | 107 |
| 92 | 107 | 20 | 87 |
| 93 | 85 | 15 | 70 |
| 94 | 78 | 16 | 62 |
| 95 | 51 | 8 | 43 |
| 96 | 44 | 8 | 36 |
| 97 | 34 | 6 | 28 |
| 98 | 24 | 3 | 21 |
| 99 | 16 | 3 | 13 |
| 100 | 12 | 1 | 11 |
| 101 | 6 | 0 | 6 |
| 102 | 5 | 0 | 5 |
| 103 | 2 | 1 | 1 |
| 104 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 2 | 1 | 1 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 89,875 | 43,367 | 46,508 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 3,935 | 2,053 | 1,882 |
| 5~9歳 | 4,651 | 2,399 | 2,252 |
| 10~14歳 | 5,162 | 2,588 | 2,574 |
| 15~19歳 | 4,974 | 2,502 | 2,472 |
| 20~24歳 | 4,609 | 2,378 | 2,231 |
| 25~29歳 | 4,354 | 2,116 | 2,238 |
| 30~34歳 | 4,953 | 2,403 | 2,550 |
| 35~39歳 | 6,160 | 3,005 | 3,155 |
| 40~44歳 | 7,586 | 3,720 | 3,866 |
| 45~49歳 | 6,532 | 3,268 | 3,264 |
| 50~54歳 | 5,419 | 2,719 | 2,700 |
| 55~59歳 | 4,906 | 2,452 | 2,454 |
| 60~64歳 | 5,731 | 2,764 | 2,967 |
| 65~69歳 | 5,907 | 2,826 | 3,081 |
| 70~74歳 | 5,484 | 2,485 | 2,999 |
| 75~79歳 | 4,204 | 1,894 | 2,310 |
| 80~84歳 | 2,879 | 1,091 | 1,788 |
| 85~89歳 | 1,622 | 528 | 1,094 |
| 90~94歳 | 611 | 145 | 466 |
| 95~99歳 | 169 | 28 | 141 |
| 100~104歳 | 25 | 2 | 23 |
| 105~109歳 | 2 | 1 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 18,722 | 9,542 | 9,180 |
| 60歳以上 | 26,634 | 11,764 | 14,870 |
| 65歳以上 | 20,903 | 9,000 | 11,903 |
| 70歳以上 | 14,996 | 6,174 | 8,822 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2014年12月08日