平成26年3月1日現在(2014年)
平成26年3月1日現在(2014年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 703 | 387 | 316 |
| 1 | 792 | 432 | 360 |
| 2 | 820 | 420 | 400 |
| 3 | 830 | 418 | 412 |
| 4 | 824 | 429 | 395 |
| 5 | 912 | 477 | 435 |
| 6 | 879 | 428 | 451 |
| 7 | 957 | 474 | 483 |
| 8 | 928 | 490 | 438 |
| 9 | 1,015 | 556 | 459 |
| 10 | 1,042 | 520 | 522 |
| 11 | 1,023 | 518 | 505 |
| 12 | 1,003 | 495 | 508 |
| 13 | 1,012 | 508 | 504 |
| 14 | 1,098 | 550 | 548 |
| 15 | 1,032 | 518 | 514 |
| 16 | 1,022 | 538 | 484 |
| 17 | 968 | 467 | 501 |
| 18 | 979 | 487 | 492 |
| 19 | 1,036 | 523 | 513 |
| 20 | 896 | 496 | 400 |
| 21 | 945 | 461 | 484 |
| 22 | 921 | 484 | 437 |
| 23 | 920 | 473 | 447 |
| 24 | 891 | 436 | 455 |
| 25 | 890 | 439 | 451 |
| 26 | 807 | 392 | 415 |
| 27 | 874 | 442 | 432 |
| 28 | 885 | 421 | 464 |
| 29 | 919 | 443 | 476 |
| 30 | 1,014 | 500 | 514 |
| 31 | 961 | 458 | 503 |
| 32 | 968 | 463 | 505 |
| 33 | 993 | 481 | 512 |
| 34 | 1,076 | 502 | 574 |
| 35 | 1,030 | 498 | 532 |
| 36 | 1,185 | 584 | 601 |
| 37 | 1,202 | 600 | 602 |
| 38 | 1,372 | 660 | 712 |
| 39 | 1,465 | 733 | 732 |
| 40 | 1,541 | 751 | 790 |
| 41 | 1,496 | 718 | 778 |
| 42 | 1,525 | 735 | 790 |
| 43 | 1,519 | 778 | 741 |
| 44 | 1,501 | 726 | 775 |
| 45 | 1,390 | 703 | 687 |
| 46 | 1,407 | 708 | 699 |
| 47 | 1,093 | 525 | 568 |
| 48 | 1,297 | 637 | 660 |
| 49 | 1,308 | 679 | 629 |
| 50 | 1,184 | 616 | 568 |
| 51 | 1,125 | 552 | 573 |
| 52 | 1,044 | 512 | 532 |
| 53 | 1,005 | 520 | 485 |
| 54 | 1,057 | 514 | 543 |
| 55 | 974 | 498 | 476 |
| 56 | 932 | 437 | 495 |
| 57 | 1,003 | 509 | 494 |
| 58 | 932 | 477 | 455 |
| 59 | 1,016 | 498 | 518 |
| 60 | 1,053 | 505 | 548 |
| 61 | 1,113 | 523 | 590 |
| 62 | 1,132 | 565 | 567 |
| 63 | 1,162 | 557 | 605 |
| 64 | 1,372 | 662 | 710 |
| 65 | 1,432 | 726 | 706 |
| 66 | 1,449 | 674 | 775 |
| 67 | 1,082 | 518 | 564 |
| 68 | 855 | 426 | 429 |
| 69 | 1,072 | 476 | 596 |
| 70 | 1,165 | 558 | 607 |
| 71 | 1,106 | 489 | 617 |
| 72 | 1,181 | 528 | 653 |
| 73 | 1,042 | 465 | 577 |
| 74 | 925 | 427 | 498 |
| 75 | 789 | 373 | 416 |
| 76 | 940 | 453 | 487 |
| 77 | 867 | 374 | 493 |
| 78 | 864 | 363 | 501 |
| 79 | 770 | 333 | 437 |
| 80 | 662 | 267 | 395 |
| 81 | 651 | 256 | 395 |
| 82 | 576 | 210 | 366 |
| 83 | 526 | 188 | 338 |
| 84 | 450 | 166 | 284 |
| 85 | 418 | 144 | 274 |
| 86 | 380 | 144 | 236 |
| 87 | 337 | 110 | 227 |
| 88 | 274 | 81 | 193 |
| 89 | 208 | 53 | 155 |
| 90 | 194 | 56 | 138 |
| 91 | 141 | 36 | 105 |
| 92 | 103 | 19 | 84 |
| 93 | 87 | 17 | 70 |
| 94 | 77 | 15 | 62 |
| 95 | 59 | 11 | 48 |
| 96 | 37 | 5 | 32 |
| 97 | 38 | 9 | 29 |
| 98 | 23 | 2 | 21 |
| 99 | 14 | 2 | 12 |
| 100 | 9 | 1 | 8 |
| 101 | 8 | 0 | 8 |
| 102 | 4 | 0 | 4 |
| 103 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | 2 | 0 | 2 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 90,089 | 43,483 | 46,606 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 3,969 | 2,086 | 1,883 |
| 5~9歳 | 4,691 | 2,425 | 2,266 |
| 10~14歳 | 5,178 | 2,591 | 2,587 |
| 15~19歳 | 5,037 | 2,533 | 2,504 |
| 20~24歳 | 4,573 | 2,350 | 2,223 |
| 25~29歳 | 4,375 | 2,137 | 2,238 |
| 30~34歳 | 5,012 | 2,404 | 2,608 |
| 35~39歳 | 6,254 | 3,075 | 3,179 |
| 40~44歳 | 7,582 | 3,708 | 3,874 |
| 45~49歳 | 6,495 | 3,252 | 3,243 |
| 50~54歳 | 5,415 | 2,714 | 2,701 |
| 55~59歳 | 4,857 | 2,419 | 2,438 |
| 60~64歳 | 5,832 | 2,812 | 3,020 |
| 65~69歳 | 5,890 | 2,820 | 3,070 |
| 70~74歳 | 5,419 | 2,467 | 2,952 |
| 75~79歳 | 4,230 | 1,896 | 2,334 |
| 80~84歳 | 2,865 | 1,087 | 1,778 |
| 85~89歳 | 1,617 | 532 | 1,085 |
| 90~94歳 | 602 | 143 | 459 |
| 95~99歳 | 171 | 29 | 142 |
| 100~104歳 | 23 | 3 | 20 |
| 105~109歳 | 2 | 0 | 2 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 18,875 | 9,635 | 9,240 |
| 60歳以上 | 26,651 | 11,789 | 14,862 |
| 65歳以上 | 20,819 | 8,977 | 11,842 |
| 70歳以上 | 14,929 | 6,157 | 8,772 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2014年12月08日