平成25年5月1日現在(2013年)
平成25年5月1日現在(2013年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 754 | 401 | 353 |
| 1 | 788 | 412 | 376 |
| 2 | 845 | 424 | 421 |
| 3 | 830 | 430 | 400 |
| 4 | 897 | 471 | 426 |
| 5 | 888 | 432 | 456 |
| 6 | 929 | 467 | 462 |
| 7 | 911 | 482 | 429 |
| 8 | 1,030 | 545 | 485 |
| 9 | 1,025 | 510 | 515 |
| 10 | 1,027 | 530 | 497 |
| 11 | 1,033 | 517 | 516 |
| 12 | 999 | 500 | 499 |
| 13 | 1,098 | 545 | 553 |
| 14 | 1,049 | 533 | 516 |
| 15 | 1,009 | 522 | 487 |
| 16 | 1,003 | 498 | 505 |
| 17 | 946 | 460 | 486 |
| 18 | 1,006 | 506 | 500 |
| 19 | 965 | 520 | 445 |
| 20 | 924 | 445 | 479 |
| 21 | 921 | 500 | 421 |
| 22 | 913 | 463 | 450 |
| 23 | 943 | 463 | 480 |
| 24 | 879 | 431 | 448 |
| 25 | 819 | 399 | 420 |
| 26 | 885 | 444 | 441 |
| 27 | 884 | 427 | 457 |
| 28 | 905 | 444 | 461 |
| 29 | 1,008 | 483 | 525 |
| 30 | 969 | 470 | 499 |
| 31 | 962 | 459 | 503 |
| 32 | 996 | 484 | 512 |
| 33 | 1,072 | 515 | 557 |
| 34 | 1,012 | 479 | 533 |
| 35 | 1,172 | 573 | 599 |
| 36 | 1,182 | 613 | 569 |
| 37 | 1,352 | 637 | 715 |
| 38 | 1,451 | 721 | 730 |
| 39 | 1,513 | 738 | 775 |
| 40 | 1,530 | 743 | 787 |
| 41 | 1,514 | 734 | 780 |
| 42 | 1,500 | 760 | 740 |
| 43 | 1,528 | 734 | 794 |
| 44 | 1,437 | 745 | 692 |
| 45 | 1,390 | 684 | 706 |
| 46 | 1,175 | 564 | 611 |
| 47 | 1,243 | 629 | 614 |
| 48 | 1,323 | 672 | 651 |
| 49 | 1,201 | 621 | 580 |
| 50 | 1,154 | 575 | 579 |
| 51 | 1,058 | 521 | 537 |
| 52 | 1,013 | 518 | 495 |
| 53 | 1,019 | 495 | 524 |
| 54 | 1,033 | 528 | 505 |
| 55 | 919 | 432 | 487 |
| 56 | 1,000 | 514 | 486 |
| 57 | 933 | 474 | 459 |
| 58 | 1,049 | 528 | 521 |
| 59 | 1,031 | 499 | 532 |
| 60 | 1,112 | 522 | 590 |
| 61 | 1,093 | 536 | 557 |
| 62 | 1,227 | 586 | 641 |
| 63 | 1,319 | 657 | 662 |
| 64 | 1,447 | 718 | 729 |
| 65 | 1,472 | 701 | 771 |
| 66 | 1,172 | 558 | 614 |
| 67 | 870 | 431 | 439 |
| 68 | 1,010 | 460 | 550 |
| 69 | 1,196 | 568 | 628 |
| 70 | 1,120 | 511 | 609 |
| 71 | 1,200 | 543 | 657 |
| 72 | 1,074 | 472 | 602 |
| 73 | 974 | 457 | 517 |
| 74 | 795 | 370 | 425 |
| 75 | 931 | 467 | 464 |
| 76 | 891 | 380 | 511 |
| 77 | 902 | 383 | 519 |
| 78 | 808 | 365 | 443 |
| 79 | 679 | 279 | 400 |
| 80 | 704 | 288 | 416 |
| 81 | 636 | 239 | 397 |
| 82 | 550 | 194 | 356 |
| 83 | 479 | 196 | 283 |
| 84 | 444 | 155 | 289 |
| 85 | 411 | 153 | 258 |
| 86 | 375 | 141 | 234 |
| 87 | 312 | 101 | 211 |
| 88 | 234 | 62 | 172 |
| 89 | 227 | 68 | 159 |
| 90 | 174 | 50 | 124 |
| 91 | 131 | 26 | 105 |
| 92 | 104 | 20 | 84 |
| 93 | 91 | 18 | 73 |
| 94 | 62 | 12 | 50 |
| 95 | 52 | 11 | 41 |
| 96 | 47 | 9 | 38 |
| 97 | 31 | 4 | 27 |
| 98 | 19 | 3 | 16 |
| 99 | 18 | 1 | 17 |
| 100 | 8 | 2 | 6 |
| 101 | 7 | 0 | 7 |
| 102 | 2 | 1 | 1 |
| 103 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 3 | 1 | 2 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 90,257 | 43,582 | 46,675 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 4,114 | 2,139 | 1,975 |
| 5~9歳 | 4,802 | 2,450 | 2,352 |
| 10~14歳 | 5,186 | 2,613 | 2,573 |
| 15~19歳 | 4,926 | 2,514 | 2,412 |
| 20~24歳 | 4,586 | 2,301 | 2,285 |
| 25~29歳 | 4,493 | 2,198 | 2,295 |
| 30~34歳 | 5,049 | 2,416 | 2,633 |
| 35~39歳 | 6,711 | 3,310 | 3,401 |
| 40~44歳 | 7,485 | 3,696 | 3,789 |
| 45~49歳 | 6,316 | 3,166 | 3,150 |
| 50~54歳 | 5,246 | 2,618 | 2,628 |
| 55~59歳 | 4,940 | 2,440 | 2,500 |
| 60~64歳 | 6,251 | 3,052 | 3,199 |
| 65~69歳 | 5,705 | 2,707 | 2,998 |
| 70~74歳 | 5,151 | 2,361 | 2,790 |
| 75~79歳 | 4,196 | 1,858 | 2,338 |
| 80~84歳 | 2,812 | 1,064 | 1,748 |
| 85~89歳 | 1,551 | 524 | 1,027 |
| 90~94歳 | 556 | 124 | 432 |
| 95~99歳 | 169 | 28 | 141 |
| 100~104歳 | 21 | 4 | 17 |
| 105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,032 | 9,705 | 9,327 |
| 60歳以上 | 26,413 | 11,719 | 14,694 |
| 65歳以上 | 20,215 | 8,700 | 11,515 |
| 70歳以上 | 14,495 | 5,982 | 8,513 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2014年12月08日