平成25年2月1日現在(2013年)
平成25年2月1日現在(2013年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 761 | 412 | 349 |
| 1 | 795 | 418 | 377 |
| 2 | 812 | 406 | 406 |
| 3 | 846 | 436 | 410 |
| 4 | 902 | 465 | 437 |
| 5 | 887 | 434 | 453 |
| 6 | 985 | 493 | 492 |
| 7 | 917 | 474 | 443 |
| 8 | 1,014 | 554 | 460 |
| 9 | 1,065 | 535 | 530 |
| 10 | 1,038 | 513 | 525 |
| 11 | 992 | 488 | 504 |
| 12 | 1,040 | 522 | 518 |
| 13 | 1,097 | 557 | 540 |
| 14 | 1,032 | 524 | 508 |
| 15 | 1,040 | 537 | 503 |
| 16 | 968 | 471 | 497 |
| 17 | 951 | 469 | 482 |
| 18 | 1,037 | 523 | 514 |
| 19 | 904 | 485 | 419 |
| 20 | 975 | 489 | 486 |
| 21 | 919 | 476 | 443 |
| 22 | 921 | 454 | 467 |
| 23 | 889 | 447 | 442 |
| 24 | 885 | 437 | 448 |
| 25 | 814 | 395 | 419 |
| 26 | 869 | 441 | 428 |
| 27 | 920 | 443 | 477 |
| 28 | 905 | 442 | 463 |
| 29 | 998 | 486 | 512 |
| 30 | 948 | 448 | 500 |
| 31 | 979 | 464 | 515 |
| 32 | 1,011 | 490 | 521 |
| 33 | 1,090 | 533 | 557 |
| 34 | 1,035 | 487 | 548 |
| 35 | 1,181 | 592 | 589 |
| 36 | 1,249 | 614 | 635 |
| 37 | 1,376 | 666 | 710 |
| 38 | 1,484 | 736 | 748 |
| 39 | 1,531 | 730 | 801 |
| 40 | 1,504 | 735 | 769 |
| 41 | 1,550 | 748 | 802 |
| 42 | 1,516 | 769 | 747 |
| 43 | 1,508 | 735 | 773 |
| 44 | 1,390 | 712 | 678 |
| 45 | 1,443 | 729 | 714 |
| 46 | 1,045 | 513 | 532 |
| 47 | 1,328 | 645 | 683 |
| 48 | 1,323 | 693 | 630 |
| 49 | 1,188 | 613 | 575 |
| 50 | 1,112 | 539 | 573 |
| 51 | 1,062 | 525 | 537 |
| 52 | 1,006 | 509 | 497 |
| 53 | 1,047 | 520 | 527 |
| 54 | 985 | 497 | 488 |
| 55 | 921 | 431 | 490 |
| 56 | 1,007 | 524 | 483 |
| 57 | 952 | 487 | 465 |
| 58 | 1,005 | 494 | 511 |
| 59 | 1,113 | 519 | 594 |
| 60 | 1,104 | 539 | 565 |
| 61 | 1,150 | 566 | 584 |
| 62 | 1,183 | 579 | 604 |
| 63 | 1,400 | 687 | 713 |
| 64 | 1,447 | 720 | 727 |
| 65 | 1,438 | 682 | 756 |
| 66 | 1,063 | 515 | 548 |
| 67 | 899 | 440 | 459 |
| 68 | 1,111 | 499 | 612 |
| 69 | 1,178 | 571 | 607 |
| 70 | 1,139 | 507 | 632 |
| 71 | 1,163 | 536 | 627 |
| 72 | 1,090 | 489 | 601 |
| 73 | 909 | 418 | 491 |
| 74 | 821 | 401 | 420 |
| 75 | 956 | 451 | 505 |
| 76 | 898 | 394 | 504 |
| 77 | 882 | 375 | 507 |
| 78 | 796 | 355 | 441 |
| 79 | 691 | 277 | 414 |
| 80 | 719 | 283 | 436 |
| 81 | 574 | 221 | 353 |
| 82 | 551 | 201 | 350 |
| 83 | 501 | 200 | 301 |
| 84 | 431 | 151 | 280 |
| 85 | 402 | 158 | 244 |
| 86 | 359 | 117 | 242 |
| 87 | 307 | 109 | 198 |
| 88 | 230 | 56 | 174 |
| 89 | 235 | 71 | 164 |
| 90 | 164 | 44 | 120 |
| 91 | 120 | 23 | 97 |
| 92 | 102 | 19 | 83 |
| 93 | 94 | 22 | 72 |
| 94 | 64 | 11 | 53 |
| 95 | 46 | 10 | 36 |
| 96 | 50 | 10 | 40 |
| 97 | 27 | 3 | 24 |
| 98 | 22 | 3 | 19 |
| 99 | 12 | 1 | 11 |
| 100 | 11 | 2 | 9 |
| 101 | 6 | 0 | 6 |
| 102 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 2 | 0 | 2 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 90,417 | 43,641 | 46,776 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 4,116 | 2,137 | 1,979 |
| 5~9歳 | 4,868 | 2,490 | 2,378 |
| 10~14歳 | 5,199 | 2,604 | 2,595 |
| 15~19歳 | 4,900 | 2,485 | 2,415 |
| 20~24歳 | 4,589 | 2,303 | 2,286 |
| 25~29歳 | 4,506 | 2,207 | 2,299 |
| 30~34歳 | 5,063 | 2,422 | 2,641 |
| 35~39歳 | 6,821 | 3,338 | 3,483 |
| 40~44歳 | 7,468 | 3,699 | 3,769 |
| 45~49歳 | 6,327 | 3,193 | 3,134 |
| 50~54歳 | 5,212 | 2,590 | 2,622 |
| 55~59歳 | 4,998 | 2,455 | 2,543 |
| 60~64歳 | 6,284 | 3,091 | 3,193 |
| 65~69歳 | 5,689 | 2,707 | 2,982 |
| 70~74歳 | 5,122 | 2,351 | 2,771 |
| 75~79歳 | 4,223 | 1,852 | 2,371 |
| 80~84歳 | 2,776 | 1,056 | 1,720 |
| 85~89歳 | 1,533 | 511 | 1,022 |
| 90~94歳 | 544 | 119 | 425 |
| 95~99歳 | 157 | 27 | 130 |
| 100~104歳 | 21 | 4 | 17 |
| 105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,083 | 9,716 | 9,367 |
| 60歳以上 | 26,350 | 11,718 | 14,632 |
| 65歳以上 | 20,066 | 8,627 | 11,439 |
| 70歳以上 | 14,377 | 5,920 | 8,457 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2014年12月08日