平成25年1月1日現在(2013年)
平成25年1月1日現在(2013年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 762 | 408 | 354 |
| 1 | 803 | 421 | 382 |
| 2 | 808 | 411 | 397 |
| 3 | 870 | 440 | 430 |
| 4 | 900 | 463 | 437 |
| 5 | 910 | 447 | 463 |
| 6 | 968 | 492 | 476 |
| 7 | 926 | 485 | 441 |
| 8 | 1,008 | 530 | 478 |
| 9 | 1,064 | 543 | 521 |
| 10 | 1,043 | 517 | 526 |
| 11 | 980 | 472 | 508 |
| 12 | 1,055 | 535 | 520 |
| 13 | 1,109 | 561 | 548 |
| 14 | 1,016 | 527 | 489 |
| 15 | 1,040 | 525 | 515 |
| 16 | 955 | 467 | 488 |
| 17 | 948 | 472 | 476 |
| 18 | 1,050 | 532 | 518 |
| 19 | 912 | 479 | 433 |
| 20 | 960 | 482 | 478 |
| 21 | 909 | 478 | 431 |
| 22 | 910 | 448 | 462 |
| 23 | 903 | 449 | 454 |
| 24 | 880 | 433 | 447 |
| 25 | 830 | 409 | 421 |
| 26 | 870 | 447 | 423 |
| 27 | 910 | 431 | 479 |
| 28 | 923 | 446 | 477 |
| 29 | 988 | 487 | 501 |
| 30 | 955 | 442 | 513 |
| 31 | 975 | 474 | 501 |
| 32 | 1,023 | 495 | 528 |
| 33 | 1,071 | 520 | 551 |
| 34 | 1,080 | 510 | 570 |
| 35 | 1,157 | 578 | 579 |
| 36 | 1,290 | 627 | 663 |
| 37 | 1,384 | 681 | 703 |
| 38 | 1,477 | 737 | 740 |
| 39 | 1,541 | 730 | 811 |
| 40 | 1,495 | 737 | 758 |
| 41 | 1,565 | 754 | 811 |
| 42 | 1,530 | 768 | 762 |
| 43 | 1,480 | 730 | 750 |
| 44 | 1,405 | 714 | 691 |
| 45 | 1,425 | 715 | 710 |
| 46 | 1,023 | 509 | 514 |
| 47 | 1,361 | 666 | 695 |
| 48 | 1,306 | 687 | 619 |
| 49 | 1,191 | 612 | 579 |
| 50 | 1,096 | 527 | 569 |
| 51 | 1,050 | 524 | 526 |
| 52 | 1,024 | 507 | 517 |
| 53 | 1,055 | 531 | 524 |
| 54 | 972 | 488 | 484 |
| 55 | 910 | 427 | 483 |
| 56 | 1,026 | 527 | 499 |
| 57 | 962 | 499 | 463 |
| 58 | 1,019 | 500 | 519 |
| 59 | 1,094 | 504 | 590 |
| 60 | 1,114 | 553 | 561 |
| 61 | 1,159 | 571 | 588 |
| 62 | 1,185 | 573 | 612 |
| 63 | 1,463 | 724 | 739 |
| 64 | 1,408 | 692 | 716 |
| 65 | 1,421 | 688 | 733 |
| 66 | 1,024 | 501 | 523 |
| 67 | 916 | 425 | 491 |
| 68 | 1,133 | 520 | 613 |
| 69 | 1,167 | 561 | 606 |
| 70 | 1,160 | 525 | 635 |
| 71 | 1,168 | 525 | 643 |
| 72 | 1,070 | 489 | 581 |
| 73 | 902 | 418 | 484 |
| 74 | 826 | 413 | 413 |
| 75 | 969 | 446 | 523 |
| 76 | 893 | 376 | 517 |
| 77 | 893 | 396 | 497 |
| 78 | 774 | 346 | 428 |
| 79 | 711 | 284 | 427 |
| 80 | 718 | 266 | 452 |
| 81 | 578 | 235 | 343 |
| 82 | 510 | 186 | 324 |
| 83 | 503 | 200 | 303 |
| 84 | 441 | 152 | 289 |
| 85 | 403 | 156 | 247 |
| 86 | 342 | 119 | 223 |
| 87 | 306 | 103 | 203 |
| 88 | 232 | 57 | 175 |
| 89 | 233 | 76 | 157 |
| 90 | 158 | 38 | 120 |
| 91 | 124 | 24 | 100 |
| 92 | 102 | 18 | 84 |
| 93 | 91 | 21 | 70 |
| 94 | 64 | 12 | 52 |
| 95 | 51 | 10 | 41 |
| 96 | 49 | 10 | 39 |
| 97 | 27 | 3 | 24 |
| 98 | 22 | 3 | 19 |
| 99 | 14 | 1 | 13 |
| 100 | 11 | 2 | 9 |
| 101 | 4 | 0 | 4 |
| 102 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 2 | 0 | 2 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 90,496 | 43,677 | 46,819 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 4,143 | 2,143 | 2,000 |
| 5~9歳 | 4,876 | 2,497 | 2,379 |
| 10~14歳 | 5,203 | 2,612 | 2,591 |
| 15~19歳 | 4,905 | 2,475 | 2,430 |
| 20~24歳 | 4,562 | 2,290 | 2,272 |
| 25~29歳 | 4,521 | 2,220 | 2,301 |
| 30~34歳 | 5,104 | 2,441 | 2,663 |
| 35~39歳 | 6,849 | 3,353 | 3,496 |
| 40~44歳 | 7,475 | 3,703 | 3,772 |
| 45~49歳 | 6,306 | 3,189 | 3,117 |
| 50~54歳 | 5,197 | 2,577 | 2,620 |
| 55~59歳 | 5,011 | 2,457 | 2,554 |
| 60~64歳 | 6,329 | 3,113 | 3,216 |
| 65~69歳 | 5,661 | 2,695 | 2,966 |
| 70~74歳 | 5,126 | 2,370 | 2,756 |
| 75~79歳 | 4,240 | 1,848 | 2,392 |
| 80~84歳 | 2,750 | 1,039 | 1,711 |
| 85~89歳 | 1,516 | 511 | 1,005 |
| 90~94歳 | 539 | 113 | 426 |
| 95~99歳 | 163 | 27 | 136 |
| 100~104歳 | 19 | 4 | 15 |
| 105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,127 | 9,727 | 9,400 |
| 60歳以上 | 26,344 | 11,720 | 14,624 |
| 65歳以上 | 20,015 | 8,607 | 11,408 |
| 70歳以上 | 14,354 | 5,912 | 8,442 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2014年12月08日