平成24年12月1日現在(2012年)
平成24年12月1日現在(2012年) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 775 | 431 | 344 |
1 | 805 | 412 | 393 |
2 | 802 | 412 | 390 |
3 | 892 | 456 | 436 |
4 | 890 | 454 | 436 |
5 | 919 | 452 | 467 |
6 | 947 | 486 | 461 |
7 | 935 | 490 | 445 |
8 | 1,033 | 532 | 501 |
9 | 1,047 | 539 | 508 |
10 | 1,076 | 531 | 545 |
11 | 947 | 456 | 491 |
12 | 1,076 | 546 | 530 |
13 | 1,084 | 551 | 533 |
14 | 1,027 | 531 | 496 |
15 | 1,045 | 528 | 517 |
16 | 954 | 464 | 490 |
17 | 939 | 478 | 461 |
18 | 1,069 | 534 | 535 |
19 | 892 | 470 | 422 |
20 | 937 | 477 | 460 |
21 | 936 | 478 | 458 |
22 | 900 | 441 | 459 |
23 | 902 | 461 | 441 |
24 | 878 | 419 | 459 |
25 | 833 | 417 | 416 |
26 | 875 | 445 | 430 |
27 | 923 | 449 | 474 |
28 | 941 | 452 | 489 |
29 | 959 | 468 | 491 |
30 | 948 | 440 | 508 |
31 | 988 | 482 | 506 |
32 | 1,031 | 499 | 532 |
33 | 1,060 | 517 | 543 |
34 | 1,085 | 512 | 573 |
35 | 1,167 | 593 | 574 |
36 | 1,331 | 635 | 696 |
37 | 1,379 | 684 | 695 |
38 | 1,477 | 737 | 740 |
39 | 1,526 | 726 | 800 |
40 | 1,519 | 741 | 778 |
41 | 1,547 | 749 | 798 |
42 | 1,570 | 780 | 790 |
43 | 1,434 | 726 | 708 |
44 | 1,396 | 702 | 694 |
45 | 1,423 | 717 | 706 |
46 | 1,017 | 506 | 511 |
47 | 1,367 | 665 | 702 |
48 | 1,317 | 693 | 624 |
49 | 1,168 | 605 | 563 |
50 | 1,133 | 550 | 583 |
51 | 1,018 | 506 | 512 |
52 | 1,022 | 494 | 528 |
53 | 1,053 | 544 | 509 |
54 | 986 | 489 | 497 |
55 | 903 | 427 | 476 |
56 | 1,019 | 528 | 491 |
57 | 976 | 495 | 481 |
58 | 1,040 | 508 | 532 |
59 | 1,086 | 508 | 578 |
60 | 1,117 | 559 | 558 |
61 | 1,156 | 553 | 603 |
62 | 1,191 | 584 | 607 |
63 | 1,478 | 736 | 742 |
64 | 1,400 | 686 | 714 |
65 | 1,412 | 685 | 727 |
66 | 995 | 478 | 517 |
67 | 928 | 438 | 490 |
68 | 1,157 | 528 | 629 |
69 | 1,160 | 561 | 599 |
70 | 1,183 | 533 | 650 |
71 | 1,171 | 525 | 646 |
72 | 1,056 | 491 | 565 |
73 | 874 | 394 | 480 |
74 | 823 | 414 | 409 |
75 | 980 | 446 | 534 |
76 | 895 | 382 | 513 |
77 | 874 | 394 | 480 |
78 | 783 | 341 | 442 |
79 | 721 | 294 | 427 |
80 | 703 | 256 | 447 |
81 | 568 | 228 | 340 |
82 | 522 | 194 | 328 |
83 | 488 | 189 | 299 |
84 | 436 | 155 | 281 |
85 | 405 | 155 | 250 |
86 | 340 | 121 | 219 |
87 | 313 | 97 | 216 |
88 | 226 | 61 | 165 |
89 | 232 | 73 | 159 |
90 | 160 | 38 | 122 |
91 | 117 | 24 | 93 |
92 | 112 | 21 | 91 |
93 | 83 | 19 | 64 |
94 | 62 | 11 | 51 |
95 | 52 | 11 | 41 |
96 | 51 | 10 | 41 |
97 | 28 | 4 | 24 |
98 | 22 | 3 | 19 |
99 | 12 | 1 | 11 |
100 | 11 | 2 | 9 |
101 | 4 | 0 | 4 |
102 | 1 | 1 | 0 |
103 | 3 | 1 | 2 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 90,530 | 43,715 | 46,815 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,164 | 2,165 | 1,999 |
5~9歳 | 4,881 | 2,499 | 2,382 |
10~14歳 | 5,210 | 2,615 | 2,595 |
15~19歳 | 4,899 | 2,474 | 2,425 |
20~24歳 | 4,553 | 2,276 | 2,277 |
25~29歳 | 4,531 | 2,231 | 2,300 |
30~34歳 | 5,112 | 2,450 | 2,662 |
35~39歳 | 6,880 | 3,375 | 3,505 |
40~44歳 | 7,466 | 3,698 | 3,768 |
45~49歳 | 6,292 | 3,186 | 3,106 |
50~54歳 | 5,212 | 2,583 | 2,629 |
55~59歳 | 5,024 | 2,466 | 2,558 |
60~64歳 | 6,342 | 3,118 | 3,224 |
65~69歳 | 5,652 | 2,690 | 2,962 |
70~74歳 | 5,107 | 2,357 | 2,750 |
75~79歳 | 4,253 | 1,857 | 2,396 |
80~84歳 | 2,717 | 1,022 | 1,695 |
85~89歳 | 1,516 | 507 | 1,009 |
90~94歳 | 534 | 113 | 421 |
95~99歳 | 165 | 29 | 136 |
100~104歳 | 19 | 4 | 15 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,154 | 9,753 | 9,401 |
60歳以上 | 26,306 | 11,697 | 14,609 |
65歳以上 | 19,964 | 8,579 | 11,385 |
70歳以上 | 14,312 | 5,889 | 8,423 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日