平成24年9月1日現在(2012年)
平成24年9月1日現在 (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 755 | 417 | 338 |
1 | 818 | 419 | 399 |
2 | 826 | 429 | 397 |
3 | 875 | 446 | 429 |
4 | 875 | 441 | 434 |
5 | 917 | 443 | 474 |
6 | 951 | 497 | 454 |
7 | 987 | 530 | 457 |
8 | 1,028 | 514 | 514 |
9 | 1,037 | 531 | 506 |
10 | 1,049 | 524 | 525 |
11 | 990 | 486 | 504 |
12 | 1,059 | 526 | 533 |
13 | 1,079 | 556 | 523 |
14 | 1,033 | 524 | 509 |
15 | 1,017 | 526 | 491 |
16 | 943 | 460 | 483 |
17 | 989 | 503 | 486 |
18 | 1,017 | 510 | 507 |
19 | 919 | 478 | 441 |
20 | 924 | 475 | 449 |
21 | 948 | 484 | 464 |
22 | 882 | 432 | 450 |
23 | 914 | 453 | 461 |
24 | 857 | 408 | 449 |
25 | 858 | 448 | 410 |
26 | 892 | 445 | 447 |
27 | 918 | 444 | 474 |
28 | 979 | 459 | 520 |
29 | 941 | 471 | 470 |
30 | 980 | 456 | 524 |
31 | 956 | 471 | 485 |
32 | 1,058 | 525 | 533 |
33 | 1,042 | 508 | 534 |
34 | 1,116 | 538 | 578 |
35 | 1,171 | 601 | 570 |
36 | 1,324 | 612 | 712 |
37 | 1,440 | 707 | 733 |
38 | 1,484 | 745 | 739 |
39 | 1,513 | 728 | 785 |
40 | 1,496 | 713 | 783 |
41 | 1,537 | 773 | 764 |
42 | 1,561 | 770 | 791 |
43 | 1,449 | 728 | 721 |
44 | 1,377 | 683 | 694 |
45 | 1,328 | 667 | 661 |
46 | 1,155 | 563 | 592 |
47 | 1,306 | 641 | 665 |
48 | 1,278 | 667 | 611 |
49 | 1,178 | 618 | 560 |
50 | 1,101 | 536 | 565 |
51 | 1,031 | 531 | 500 |
52 | 1,006 | 484 | 522 |
53 | 1,061 | 535 | 526 |
54 | 959 | 465 | 494 |
55 | 948 | 466 | 482 |
56 | 994 | 509 | 485 |
57 | 998 | 509 | 489 |
58 | 1,014 | 491 | 523 |
59 | 1,120 | 515 | 605 |
60 | 1,119 | 569 | 550 |
61 | 1,202 | 593 | 609 |
62 | 1,190 | 574 | 616 |
63 | 1,499 | 728 | 771 |
64 | 1,432 | 713 | 719 |
65 | 1,339 | 636 | 703 |
66 | 923 | 457 | 466 |
67 | 986 | 452 | 534 |
68 | 1,178 | 547 | 631 |
69 | 1,152 | 550 | 602 |
70 | 1,208 | 553 | 655 |
71 | 1,150 | 507 | 643 |
72 | 1,010 | 469 | 541 |
73 | 838 | 379 | 459 |
74 | 914 | 460 | 454 |
75 | 926 | 418 | 508 |
76 | 932 | 408 | 524 |
77 | 824 | 363 | 461 |
78 | 767 | 329 | 438 |
79 | 722 | 298 | 424 |
80 | 702 | 257 | 445 |
81 | 575 | 214 | 361 |
82 | 520 | 211 | 309 |
83 | 483 | 181 | 302 |
84 | 433 | 149 | 284 |
85 | 401 | 157 | 244 |
86 | 348 | 122 | 226 |
87 | 292 | 92 | 200 |
88 | 250 | 64 | 186 |
89 | 203 | 61 | 142 |
90 | 162 | 38 | 124 |
91 | 122 | 28 | 94 |
92 | 109 | 18 | 91 |
93 | 78 | 18 | 60 |
94 | 58 | 13 | 45 |
95 | 58 | 10 | 48 |
96 | 46 | 8 | 38 |
97 | 30 | 3 | 27 |
98 | 25 | 4 | 21 |
99 | 10 | 2 | 8 |
100 | 11 | 0 | 11 |
101 | 2 | 1 | 1 |
102 | 0 | 0 | 0 |
103 | 3 | 1 | 2 |
104 | 0 | 0 | 0 |
105 | 0 | 0 | 0 |
106 | 0 | 0 | 0 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 1 | 0 | 1 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
総数 |
90,491 | 43,689 | 46,802 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,149 | 2,152 | 1,997 |
5~9歳 | 4,920 | 2,515 | 2,405 |
10~14歳 | 5,210 | 2,616 | 2,594 |
15~19歳 | 4,885 | 2,477 | 2,408 |
20~24歳 | 4,525 | 2,252 | 2,273 |
25~29歳 | 4,588 | 2,267 | 2,321 |
30~34歳 | 5,152 | 2,498 | 2,654 |
35~39歳 | 6,932 | 3,393 | 3,539 |
40~44歳 | 7,420 | 3,667 | 3,753 |
45~49歳 | 6,245 | 3,156 | 3,089 |
50~54歳 | 5,158 | 2,551 | 2,607 |
55~59歳 | 5,074 | 2,490 | 2,584 |
60~64歳 | 6,442 | 3,177 | 3,265 |
65~69歳 | 5,578 | 2,642 | 2,936 |
70~74歳 | 5,120 | 2,368 | 2,752 |
75~79歳 | 4,171 | 1,816 | 2,355 |
80~84歳 | 2,713 | 1,012 | 1,701 |
85~89歳 | 1,494 | 496 | 998 |
90~94歳 | 529 | 115 | 414 |
95~99歳 | 169 | 27 | 142 |
100~104歳 | 16 | 2 | 14 |
105~109歳 | 0 | 0 | 0 |
110~114歳 | 1 | 0 | 1 |
115歳~ | 0 | 0 | 0 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 19,164 | 9,760 | 9,404 |
60歳以上 | 26,233 | 11,655 | 14,578 |
65歳以上 | 19,791 | 8,478 | 11,313 |
70歳以上 | 14,213 | 5,836 | 8,377 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2014年12月08日