平成22年8月1日現在(2010年)
年齢別人口(平成22年8月1日現在) (Excelファイル: 26.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 795 | 411 | 384 |
| 1 | 859 | 433 | 426 |
| 2 | 860 | 439 | 421 |
| 3 | 918 | 467 | 451 |
| 4 | 947 | 495 | 452 |
| 5 | 985 | 527 | 458 |
| 6 | 1,023 | 511 | 512 |
| 7 | 1,008 | 513 | 495 |
| 8 | 1,047 | 525 | 522 |
| 9 | 988 | 493 | 495 |
| 10 | 1,082 | 539 | 543 |
| 11 | 1,080 | 555 | 525 |
| 12 | 1,027 | 536 | 491 |
| 13 | 1,022 | 514 | 508 |
| 14 | 970 | 472 | 498 |
| 15 | 1,009 | 520 | 489 |
| 16 | 1,001 | 508 | 493 |
| 17 | 951 | 482 | 469 |
| 18 | 944 | 488 | 456 |
| 19 | 957 | 485 | 472 |
| 20 | 924 | 434 | 490 |
| 21 | 914 | 459 | 455 |
| 22 | 862 | 422 | 440 |
| 23 | 901 | 456 | 445 |
| 24 | 892 | 459 | 433 |
| 25 | 926 | 446 | 480 |
| 26 | 964 | 478 | 486 |
| 27 | 923 | 465 | 458 |
| 28 | 960 | 446 | 514 |
| 29 | 935 | 464 | 471 |
| 30 | 1,043 | 519 | 524 |
| 31 | 1,036 | 495 | 541 |
| 32 | 1,152 | 554 | 598 |
| 33 | 1,178 | 607 | 571 |
| 34 | 1,307 | 609 | 698 |
| 35 | 1,470 | 723 | 747 |
| 36 | 1,502 | 734 | 768 |
| 37 | 1,538 | 742 | 796 |
| 38 | 1,500 | 720 | 780 |
| 39 | 1,539 | 785 | 754 |
| 40 | 1,560 | 747 | 813 |
| 41 | 1,450 | 728 | 722 |
| 42 | 1,376 | 675 | 701 |
| 43 | 1,316 | 651 | 665 |
| 44 | 1,202 | 594 | 608 |
| 45 | 1,343 | 675 | 668 |
| 46 | 1,267 | 661 | 606 |
| 47 | 1,218 | 629 | 589 |
| 48 | 1,118 | 558 | 560 |
| 49 | 1,022 | 516 | 506 |
| 50 | 1,013 | 489 | 524 |
| 51 | 1,072 | 530 | 542 |
| 52 | 965 | 479 | 486 |
| 53 | 968 | 477 | 491 |
| 54 | 1,018 | 525 | 493 |
| 55 | 992 | 514 | 478 |
| 56 | 1,043 | 503 | 540 |
| 57 | 1,134 | 523 | 611 |
| 58 | 1,125 | 580 | 545 |
| 59 | 1,227 | 614 | 613 |
| 60 | 1,253 | 618 | 635 |
| 61 | 1,514 | 739 | 775 |
| 62 | 1,465 | 730 | 735 |
| 63 | 1,315 | 633 | 682 |
| 64 | 917 | 453 | 464 |
| 65 | 1,009 | 467 | 542 |
| 66 | 1,238 | 583 | 655 |
| 67 | 1,155 | 551 | 604 |
| 68 | 1,267 | 580 | 687 |
| 69 | 1,164 | 530 | 634 |
| 70 | 1,045 | 485 | 560 |
| 71 | 842 | 395 | 447 |
| 72 | 975 | 486 | 489 |
| 73 | 959 | 433 | 526 |
| 74 | 960 | 426 | 534 |
| 75 | 878 | 401 | 477 |
| 76 | 824 | 344 | 480 |
| 77 | 766 | 338 | 428 |
| 78 | 740 | 278 | 462 |
| 79 | 613 | 249 | 364 |
| 80 | 570 | 242 | 328 |
| 81 | 554 | 215 | 339 |
| 82 | 480 | 174 | 306 |
| 83 | 446 | 177 | 269 |
| 84 | 421 | 152 | 269 |
| 85 | 329 | 109 | 220 |
| 86 | 316 | 92 | 224 |
| 87 | 264 | 92 | 172 |
| 88 | 204 | 54 | 150 |
| 89 | 178 | 48 | 130 |
| 90 | 144 | 29 | 115 |
| 91 | 113 | 20 | 93 |
| 92 | 93 | 23 | 70 |
| 93 | 91 | 16 | 75 |
| 94 | 86 | 16 | 70 |
| 95 | 48 | 10 | 38 |
| 96 | 48 | 8 | 40 |
| 97 | 26 | 4 | 22 |
| 98 | 16 | 3 | 13 |
| 99 | 7 | 2 | 5 |
| 100 | 6 | 1 | 5 |
| 101 | 7 | 1 | 6 |
| 102 | 4 | 0 | 4 |
| 103 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 90,719 | 43,805 | 46,914 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 4,379 | 2,245 | 2,134 |
| 5~9歳 | 5,051 | 2,569 | 2,482 |
| 10~14歳 | 5,181 | 2,616 | 2,565 |
| 15~19歳 | 4,862 | 2,483 | 2,379 |
| 20~24歳 | 4,493 | 2,230 | 2,263 |
| 25~29歳 | 4,708 | 2,299 | 2,409 |
| 30~34歳 | 5,716 | 2,784 | 2,932 |
| 35~39歳 | 7,549 | 3,704 | 3,845 |
| 40~44歳 | 6,904 | 3,395 | 3,509 |
| 45~49歳 | 5,968 | 3,039 | 2,929 |
| 50~54歳 | 5,036 | 2,500 | 2,536 |
| 55~59歳 | 5,521 | 2,734 | 2,787 |
| 60~64歳 | 6,464 | 3,173 | 3,291 |
| 65~69歳 | 5,833 | 2,711 | 3,122 |
| 70~74歳 | 4,781 | 2,225 | 2,556 |
| 75~79歳 | 3,821 | 1,610 | 2,211 |
| 80~84歳 | 2,471 | 960 | 1,511 |
| 85~89歳 | 1,291 | 395 | 896 |
| 90~94歳 | 527 | 104 | 423 |
| 95~99歳 | 145 | 27 | 118 |
| 100~104歳 | 17 | 2 | 15 |
| 105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,473 | 9,913 | 9,560 |
| 60歳以上 | 25,351 | 11,207 | 14,144 |
| 65歳以上 | 18,887 | 8,034 | 10,853 |
| 70歳以上 | 13,054 | 5,323 | 7,731 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年04月17日