平成22年4月1日現在(2010年)
年齢別人口(平成22年4月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 768 | 377 | 391 |
| 1 | 888 | 466 | 422 |
| 2 | 884 | 449 | 435 |
| 3 | 945 | 464 | 481 |
| 4 | 910 | 484 | 426 |
| 5 | 1,008 | 540 | 468 |
| 6 | 1,039 | 510 | 529 |
| 7 | 1,007 | 514 | 493 |
| 8 | 1,025 | 517 | 508 |
| 9 | 1,014 | 508 | 506 |
| 10 | 1,106 | 555 | 551 |
| 11 | 1,039 | 527 | 512 |
| 12 | 1,026 | 529 | 497 |
| 13 | 1,002 | 499 | 503 |
| 14 | 976 | 483 | 493 |
| 15 | 1,019 | 520 | 499 |
| 16 | 953 | 518 | 435 |
| 17 | 978 | 465 | 513 |
| 18 | 946 | 509 | 437 |
| 19 | 939 | 457 | 482 |
| 20 | 978 | 477 | 501 |
| 21 | 874 | 443 | 431 |
| 22 | 849 | 417 | 432 |
| 23 | 938 | 478 | 460 |
| 24 | 874 | 430 | 444 |
| 25 | 886 | 435 | 451 |
| 26 | 996 | 485 | 511 |
| 27 | 923 | 454 | 469 |
| 28 | 947 | 461 | 486 |
| 29 | 1,003 | 491 | 512 |
| 30 | 1,027 | 499 | 528 |
| 31 | 1,062 | 509 | 553 |
| 32 | 1,197 | 598 | 599 |
| 33 | 1,200 | 599 | 601 |
| 34 | 1,365 | 643 | 722 |
| 35 | 1,477 | 736 | 741 |
| 36 | 1,536 | 733 | 803 |
| 37 | 1,494 | 725 | 769 |
| 38 | 1,518 | 737 | 781 |
| 39 | 1,527 | 772 | 755 |
| 40 | 1,522 | 746 | 776 |
| 41 | 1,417 | 711 | 706 |
| 42 | 1,434 | 710 | 724 |
| 43 | 1,153 | 564 | 589 |
| 44 | 1,310 | 655 | 655 |
| 45 | 1,356 | 696 | 660 |
| 46 | 1,213 | 630 | 583 |
| 47 | 1,173 | 585 | 588 |
| 48 | 1,077 | 528 | 549 |
| 49 | 1,035 | 529 | 506 |
| 50 | 1,038 | 506 | 532 |
| 51 | 1,000 | 509 | 491 |
| 52 | 943 | 451 | 492 |
| 53 | 1,041 | 527 | 514 |
| 54 | 952 | 494 | 458 |
| 55 | 1,052 | 531 | 521 |
| 56 | 1,065 | 516 | 549 |
| 57 | 1,137 | 540 | 597 |
| 58 | 1,133 | 565 | 568 |
| 59 | 1,227 | 591 | 636 |
| 60 | 1,380 | 691 | 689 |
| 61 | 1,491 | 752 | 739 |
| 62 | 1,498 | 729 | 769 |
| 63 | 1,164 | 559 | 605 |
| 64 | 916 | 467 | 449 |
| 65 | 1,105 | 501 | 604 |
| 66 | 1,201 | 575 | 626 |
| 67 | 1,169 | 549 | 620 |
| 68 | 1,254 | 573 | 681 |
| 69 | 1,117 | 515 | 602 |
| 70 | 1,005 | 468 | 537 |
| 71 | 846 | 405 | 441 |
| 72 | 991 | 498 | 493 |
| 73 | 952 | 418 | 534 |
| 74 | 956 | 413 | 543 |
| 75 | 892 | 414 | 478 |
| 76 | 771 | 327 | 444 |
| 77 | 799 | 335 | 464 |
| 78 | 685 | 260 | 425 |
| 79 | 628 | 255 | 373 |
| 80 | 561 | 241 | 320 |
| 81 | 553 | 208 | 345 |
| 82 | 478 | 185 | 293 |
| 83 | 466 | 185 | 281 |
| 84 | 397 | 140 | 257 |
| 85 | 305 | 94 | 211 |
| 86 | 321 | 109 | 212 |
| 87 | 250 | 77 | 173 |
| 88 | 210 | 62 | 148 |
| 89 | 179 | 43 | 136 |
| 90 | 152 | 33 | 119 |
| 91 | 105 | 15 | 90 |
| 92 | 97 | 25 | 72 |
| 93 | 98 | 21 | 77 |
| 94 | 80 | 12 | 68 |
| 95 | 49 | 10 | 39 |
| 96 | 45 | 6 | 39 |
| 97 | 19 | 4 | 15 |
| 98 | 17 | 4 | 13 |
| 99 | 6 | 1 | 5 |
| 100 | 4 | 1 | 3 |
| 101 | 9 | 2 | 7 |
| 102 | 4 | 0 | 4 |
| 103 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 90,648 | 43,779 | 46,869 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 4,395 | 2,240 | 2,155 |
| 5~9歳 | 5,093 | 2,589 | 2,504 |
| 10~14歳 | 5,149 | 2,593 | 2,556 |
| 15~19歳 | 4,835 | 2,469 | 2,366 |
| 20~24歳 | 4,513 | 2,245 | 2,268 |
| 25~29歳 | 4,755 | 2,326 | 2,429 |
| 30~34歳 | 5,851 | 2,848 | 3,003 |
| 35~39歳 | 7,552 | 3,703 | 3,849 |
| 40~44歳 | 6,836 | 3,386 | 3,450 |
| 45~49歳 | 5,854 | 2,968 | 2,886 |
| 50~54歳 | 4,974 | 2,487 | 2,487 |
| 55~59歳 | 5,614 | 2,743 | 2,871 |
| 60~64歳 | 6,449 | 3,198 | 3,251 |
| 65~69歳 | 5,846 | 2,713 | 3,133 |
| 70~74歳 | 4,750 | 2,202 | 2,548 |
| 75~79歳 | 3,775 | 1,591 | 2,184 |
| 80~84歳 | 2,455 | 959 | 1,496 |
| 85~89歳 | 1,265 | 385 | 880 |
| 90~94歳 | 532 | 106 | 426 |
| 95~99歳 | 136 | 25 | 111 |
| 100~104歳 | 18 | 3 | 15 |
| 105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,472 | 9,891 | 9,581 |
| 60歳以上 | 25,227 | 11,182 | 14,045 |
| 65歳以上 | 18,778 | 7,984 | 10,794 |
| 70歳以上 | 12,932 | 5,271 | 7,661 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年04月17日