平成21年10月1日現在(2009年)
年齢別人口(平成21年10月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢別人口(住民基本台帳+外国人登録者数)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 833 | 415 | 418 |
| 1 | 852 | 438 | 414 |
| 2 | 918 | 454 | 464 |
| 3 | 934 | 489 | 445 |
| 4 | 968 | 504 | 464 |
| 5 | 1,025 | 518 | 507 |
| 6 | 1,011 | 510 | 501 |
| 7 | 1,036 | 519 | 517 |
| 8 | 1,007 | 502 | 505 |
| 9 | 1,069 | 531 | 538 |
| 10 | 1,094 | 561 | 533 |
| 11 | 1,014 | 514 | 500 |
| 12 | 1,009 | 519 | 490 |
| 13 | 992 | 478 | 514 |
| 14 | 972 | 493 | 479 |
| 15 | 1,064 | 545 | 519 |
| 16 | 945 | 481 | 464 |
| 17 | 942 | 493 | 449 |
| 18 | 960 | 495 | 465 |
| 19 | 920 | 429 | 491 |
| 20 | 957 | 484 | 473 |
| 21 | 869 | 427 | 442 |
| 22 | 911 | 454 | 457 |
| 23 | 884 | 453 | 431 |
| 24 | 895 | 436 | 459 |
| 25 | 968 | 470 | 498 |
| 26 | 957 | 481 | 476 |
| 27 | 969 | 446 | 523 |
| 28 | 941 | 471 | 470 |
| 29 | 1,059 | 514 | 545 |
| 30 | 1,063 | 519 | 544 |
| 31 | 1,110 | 539 | 571 |
| 32 | 1,158 | 601 | 557 |
| 33 | 1,327 | 616 | 711 |
| 34 | 1,410 | 704 | 706 |
| 35 | 1,480 | 720 | 760 |
| 36 | 1,552 | 757 | 795 |
| 37 | 1,494 | 721 | 773 |
| 38 | 1,524 | 768 | 756 |
| 39 | 1,594 | 772 | 822 |
| 40 | 1,434 | 729 | 705 |
| 41 | 1,382 | 683 | 699 |
| 42 | 1,401 | 695 | 706 |
| 43 | 1,140 | 569 | 571 |
| 44 | 1,360 | 675 | 685 |
| 45 | 1,308 | 690 | 618 |
| 46 | 1,197 | 618 | 579 |
| 47 | 1,152 | 568 | 584 |
| 48 | 1,030 | 530 | 500 |
| 49 | 1,019 | 489 | 530 |
| 50 | 1,080 | 546 | 534 |
| 51 | 978 | 478 | 500 |
| 52 | 942 | 458 | 484 |
| 53 | 1,031 | 539 | 492 |
| 54 | 998 | 505 | 493 |
| 55 | 1,053 | 525 | 528 |
| 56 | 1,109 | 515 | 594 |
| 57 | 1,140 | 580 | 560 |
| 58 | 1,221 | 604 | 617 |
| 59 | 1,209 | 583 | 626 |
| 60 | 1,510 | 752 | 758 |
| 61 | 1,470 | 745 | 725 |
| 62 | 1,416 | 684 | 732 |
| 63 | 951 | 470 | 481 |
| 64 | 979 | 455 | 524 |
| 65 | 1,205 | 574 | 631 |
| 66 | 1,201 | 577 | 624 |
| 67 | 1,252 | 579 | 673 |
| 68 | 1,192 | 544 | 648 |
| 69 | 1,080 | 505 | 575 |
| 70 | 895 | 406 | 489 |
| 71 | 936 | 481 | 455 |
| 72 | 986 | 458 | 528 |
| 73 | 971 | 443 | 528 |
| 74 | 911 | 416 | 495 |
| 75 | 861 | 378 | 483 |
| 76 | 807 | 344 | 463 |
| 77 | 761 | 294 | 467 |
| 78 | 641 | 257 | 384 |
| 79 | 590 | 257 | 333 |
| 80 | 586 | 242 | 344 |
| 81 | 503 | 186 | 317 |
| 82 | 479 | 198 | 281 |
| 83 | 446 | 172 | 274 |
| 84 | 366 | 129 | 237 |
| 85 | 314 | 95 | 219 |
| 86 | 307 | 104 | 203 |
| 87 | 244 | 75 | 169 |
| 88 | 199 | 52 | 147 |
| 89 | 172 | 36 | 136 |
| 90 | 130 | 24 | 106 |
| 91 | 103 | 26 | 77 |
| 92 | 109 | 21 | 88 |
| 93 | 93 | 18 | 75 |
| 94 | 66 | 10 | 56 |
| 95 | 50 | 10 | 40 |
| 96 | 40 | 7 | 33 |
| 97 | 20 | 5 | 15 |
| 98 | 13 | 1 | 12 |
| 99 | 8 | 1 | 7 |
| 100 | 8 | 1 | 7 |
| 101 | 4 | 1 | 3 |
| 102 | 2 | 0 | 2 |
| 103 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 90,750 | 43,853 | 46,897 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 4,505 | 2,300 | 2,205 |
| 5~9歳 | 5,148 | 2,580 | 2,568 |
| 10~14歳 | 5,081 | 2,565 | 2,516 |
| 15~19歳 | 4,831 | 2,443 | 2,388 |
| 20~24歳 | 4,516 | 2,254 | 2,262 |
| 25~29歳 | 4,894 | 2,382 | 2,512 |
| 30~34歳 | 6,068 | 2,979 | 3,089 |
| 35~39歳 | 7,644 | 3,738 | 3,906 |
| 40~44歳 | 6,717 | 3,351 | 3,366 |
| 45~49歳 | 5,706 | 2,895 | 2,811 |
| 50~54歳 | 5,029 | 2,526 | 2,503 |
| 55~59歳 | 5,732 | 2,807 | 2,925 |
| 60~64歳 | 6,326 | 3,106 | 3,220 |
| 65~69歳 | 5,930 | 2,779 | 3,151 |
| 70~74歳 | 4,699 | 2,204 | 2,495 |
| 75~79歳 | 3,660 | 1,530 | 2,130 |
| 80~84歳 | 2,380 | 927 | 1,453 |
| 85~89歳 | 1,236 | 362 | 874 |
| 90~94歳 | 501 | 99 | 402 |
| 95~99歳 | 131 | 24 | 107 |
| 100~104歳 | 15 | 2 | 13 |
| 105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,565 | 9,888 | 9,677 |
| 60歳以上 | 24,879 | 11,033 | 13,846 |
| 65歳以上 | 18,553 | 7,927 | 10,626 |
| 70歳以上 | 12,623 | 5,148 | 7,475 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2010年11月15日