平成18年11月1日現在(2006年)
年齢別人口(平成18年11月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 878 | 452 | 426 |
| 1 | 930 | 495 | 435 |
| 2 | 980 | 509 | 471 |
| 3 | 1,029 | 524 | 505 |
| 4 | 1,053 | 527 | 526 |
| 5 | 1,007 | 493 | 514 |
| 6 | 1,107 | 559 | 548 |
| 7 | 1,059 | 538 | 521 |
| 8 | 1,038 | 539 | 499 |
| 9 | 1,028 | 532 | 496 |
| 10 | 977 | 483 | 494 |
| 11 | 979 | 497 | 482 |
| 12 | 1,075 | 554 | 521 |
| 13 | 940 | 488 | 452 |
| 14 | 953 | 489 | 464 |
| 15 | 964 | 496 | 468 |
| 16 | 916 | 435 | 481 |
| 17 | 938 | 480 | 458 |
| 18 | 907 | 447 | 460 |
| 19 | 931 | 447 | 484 |
| 20 | 931 | 460 | 471 |
| 21 | 932 | 466 | 466 |
| 22 | 962 | 477 | 485 |
| 23 | 987 | 500 | 487 |
| 24 | 944 | 449 | 495 |
| 25 | 945 | 464 | 481 |
| 26 | 988 | 487 | 501 |
| 27 | 1,041 | 530 | 511 |
| 28 | 1,058 | 495 | 563 |
| 29 | 1,132 | 588 | 544 |
| 30 | 1,305 | 605 | 700 |
| 31 | 1,323 | 655 | 668 |
| 32 | 1,438 | 707 | 731 |
| 33 | 1,526 | 731 | 795 |
| 34 | 1,483 | 710 | 773 |
| 35 | 1,539 | 756 | 783 |
| 36 | 1,629 | 808 | 821 |
| 37 | 1,406 | 713 | 693 |
| 38 | 1,410 | 699 | 711 |
| 39 | 1,430 | 726 | 704 |
| 40 | 1,071 | 542 | 529 |
| 41 | 1,390 | 684 | 706 |
| 42 | 1,344 | 706 | 638 |
| 43 | 1,196 | 627 | 569 |
| 44 | 1,162 | 582 | 580 |
| 45 | 1,036 | 526 | 510 |
| 46 | 1,044 | 504 | 540 |
| 47 | 1,067 | 558 | 509 |
| 48 | 1,000 | 487 | 513 |
| 49 | 916 | 441 | 475 |
| 50 | 1,041 | 541 | 500 |
| 51 | 1,010 | 511 | 499 |
| 52 | 1,047 | 522 | 525 |
| 53 | 1,115 | 515 | 600 |
| 54 | 1,166 | 581 | 585 |
| 55 | 1,209 | 596 | 613 |
| 56 | 1,223 | 595 | 628 |
| 57 | 1,528 | 768 | 760 |
| 58 | 1,492 | 753 | 739 |
| 59 | 1,453 | 724 | 729 |
| 60 | 993 | 491 | 502 |
| 61 | 985 | 467 | 518 |
| 62 | 1,227 | 577 | 650 |
| 63 | 1,228 | 610 | 618 |
| 64 | 1,288 | 605 | 683 |
| 65 | 1,209 | 554 | 655 |
| 66 | 1,119 | 527 | 592 |
| 67 | 936 | 432 | 504 |
| 68 | 945 | 492 | 453 |
| 69 | 1,053 | 508 | 545 |
| 70 | 1,049 | 490 | 559 |
| 71 | 972 | 440 | 532 |
| 72 | 901 | 414 | 487 |
| 73 | 862 | 383 | 479 |
| 74 | 832 | 339 | 493 |
| 75 | 693 | 293 | 400 |
| 76 | 659 | 297 | 362 |
| 77 | 663 | 302 | 361 |
| 78 | 587 | 244 | 343 |
| 79 | 553 | 226 | 327 |
| 80 | 507 | 210 | 297 |
| 81 | 451 | 169 | 282 |
| 82 | 371 | 132 | 239 |
| 83 | 394 | 139 | 255 |
| 84 | 316 | 110 | 206 |
| 85 | 260 | 77 | 183 |
| 86 | 252 | 60 | 192 |
| 87 | 194 | 51 | 143 |
| 88 | 146 | 38 | 108 |
| 89 | 142 | 29 | 113 |
| 90 | 141 | 31 | 110 |
| 91 | 114 | 24 | 90 |
| 92 | 93 | 17 | 76 |
| 93 | 76 | 16 | 60 |
| 94 | 52 | 15 | 37 |
| 95 | 30 | 4 | 26 |
| 96 | 19 | 3 | 16 |
| 97 | 24 | 5 | 19 |
| 98 | 10 | 3 | 7 |
| 99 | 5 | 0 | 5 |
| 100 | 3 | 0 | 3 |
| 101 | 2 | 0 | 2 |
| 102 | 2 | 1 | 1 |
| 103 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 89,970 | 43,599 | 46,371 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 4,870 | 2,507 | 2,363 |
| 5~9歳 | 5,239 | 2,661 | 2,578 |
| 10~14歳 | 4,924 | 2,511 | 2,413 |
| 15~19歳 | 4,656 | 2,305 | 2,351 |
| 20~24歳 | 4,756 | 2,352 | 2,404 |
| 25~29歳 | 5,164 | 2,564 | 2,600 |
| 30~34歳 | 7,075 | 3,408 | 3,667 |
| 35~39歳 | 7,414 | 3,702 | 3,712 |
| 40~44歳 | 6,163 | 3,141 | 3,022 |
| 45~49歳 | 5,063 | 2,516 | 2,547 |
| 50~54歳 | 5,379 | 2,670 | 2,709 |
| 55~59歳 | 6,905 | 3,436 | 3,469 |
| 60~64歳 | 5,721 | 2,750 | 2,971 |
| 65~69歳 | 5,262 | 2,513 | 2,749 |
| 70~74歳 | 4,616 | 2,066 | 2,550 |
| 75~79歳 | 3,155 | 1,362 | 1,793 |
| 80~84歳 | 2,039 | 760 | 1,279 |
| 85~89歳 | 994 | 255 | 739 |
| 90~94歳 | 476 | 103 | 373 |
| 95~99歳 | 88 | 15 | 73 |
| 100~104歳 | 10 | 2 | 8 |
| 105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,689 | 9,984 | 9,705 |
| 60歳以上 | 22,362 | 9,826 | 12,536 |
| 65歳以上 | 16,641 | 7,076 | 9,565 |
| 70歳以上 | 11,379 | 4,563 | 6,816 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2009年11月20日