平成17年10月1日現在(2005年)
年齢別人口(平成17年10月1日現在) (Excelファイル: 23.0KB)
住民基本台帳による貝塚市の年齢別人口
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 894 | 475 | 419 |
| 1 | 993 | 508 | 485 |
| 2 | 1,034 | 534 | 500 |
| 3 | 1,046 | 535 | 511 |
| 4 | 1,028 | 505 | 523 |
| 5 | 1,086 | 544 | 542 |
| 6 | 1,066 | 549 | 517 |
| 7 | 1,030 | 524 | 506 |
| 8 | 1,030 | 552 | 478 |
| 9 | 988 | 487 | 501 |
| 10 | 979 | 489 | 490 |
| 11 | 1,058 | 545 | 513 |
| 12 | 964 | 500 | 464 |
| 13 | 939 | 496 | 443 |
| 14 | 993 | 517 | 476 |
| 15 | 910 | 429 | 481 |
| 16 | 943 | 477 | 466 |
| 17 | 921 | 455 | 466 |
| 18 | 942 | 463 | 479 |
| 19 | 928 | 454 | 474 |
| 20 | 939 | 467 | 472 |
| 21 | 993 | 499 | 494 |
| 22 | 974 | 477 | 497 |
| 23 | 951 | 457 | 494 |
| 24 | 961 | 474 | 487 |
| 25 | 975 | 469 | 506 |
| 26 | 1,038 | 524 | 514 |
| 27 | 1,070 | 527 | 543 |
| 28 | 1,126 | 576 | 550 |
| 29 | 1,285 | 594 | 691 |
| 30 | 1,350 | 671 | 679 |
| 31 | 1,404 | 670 | 734 |
| 32 | 1,554 | 745 | 809 |
| 33 | 1,479 | 697 | 782 |
| 34 | 1,546 | 776 | 770 |
| 35 | 1,585 | 781 | 804 |
| 36 | 1,427 | 726 | 701 |
| 37 | 1,387 | 695 | 692 |
| 38 | 1,429 | 716 | 713 |
| 39 | 1,124 | 549 | 575 |
| 40 | 1,372 | 691 | 681 |
| 41 | 1,325 | 700 | 625 |
| 42 | 1,202 | 637 | 565 |
| 43 | 1,172 | 584 | 588 |
| 44 | 1,030 | 537 | 493 |
| 45 | 1,041 | 511 | 530 |
| 46 | 1,066 | 541 | 525 |
| 47 | 989 | 477 | 512 |
| 48 | 940 | 456 | 484 |
| 49 | 1,036 | 541 | 495 |
| 50 | 1,010 | 512 | 498 |
| 51 | 1,059 | 536 | 523 |
| 52 | 1,127 | 518 | 609 |
| 53 | 1,164 | 589 | 575 |
| 54 | 1,229 | 609 | 620 |
| 55 | 1,254 | 609 | 645 |
| 56 | 1,526 | 760 | 766 |
| 57 | 1,506 | 772 | 734 |
| 58 | 1,473 | 724 | 749 |
| 59 | 977 | 499 | 478 |
| 60 | 997 | 466 | 531 |
| 61 | 1,243 | 592 | 651 |
| 62 | 1,220 | 599 | 621 |
| 63 | 1,301 | 615 | 686 |
| 64 | 1,220 | 562 | 658 |
| 65 | 1,126 | 526 | 600 |
| 66 | 932 | 437 | 495 |
| 67 | 985 | 516 | 469 |
| 68 | 1,062 | 507 | 555 |
| 69 | 1,063 | 506 | 557 |
| 70 | 976 | 455 | 521 |
| 71 | 911 | 411 | 500 |
| 72 | 899 | 403 | 496 |
| 73 | 843 | 352 | 491 |
| 74 | 713 | 303 | 410 |
| 75 | 672 | 316 | 356 |
| 76 | 698 | 329 | 369 |
| 77 | 626 | 254 | 372 |
| 78 | 581 | 244 | 337 |
| 79 | 528 | 219 | 309 |
| 80 | 458 | 184 | 274 |
| 81 | 404 | 147 | 257 |
| 82 | 425 | 158 | 267 |
| 83 | 325 | 106 | 219 |
| 84 | 279 | 88 | 191 |
| 85 | 267 | 67 | 200 |
| 86 | 207 | 50 | 157 |
| 87 | 174 | 49 | 125 |
| 88 | 161 | 38 | 123 |
| 89 | 161 | 37 | 124 |
| 90 | 135 | 28 | 107 |
| 91 | 110 | 23 | 87 |
| 92 | 90 | 21 | 69 |
| 93 | 63 | 14 | 49 |
| 94 | 44 | 9 | 35 |
| 95 | 30 | 5 | 25 |
| 96 | 27 | 5 | 22 |
| 97 | 13 | 5 | 8 |
| 98 | 11 | 3 | 8 |
| 99 | 4 | 0 | 4 |
| 100 | 3 | 0 | 3 |
| 101 | 5 | 1 | 4 |
| 102 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | 2 | 1 | 1 |
| 104 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 89,863 | 43,582 | 46,281 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 0~4歳 | 4,995 | 2,557 | 2,438 |
| 5~9歳 | 5,200 | 2,656 | 2,544 |
| 10~14歳 | 4,933 | 2,547 | 2,386 |
| 15~19歳 | 4,644 | 2,278 | 2,366 |
| 20~24歳 | 4,818 | 2,374 | 2,444 |
| 25~29歳 | 5,494 | 2,690 | 2,804 |
| 30~34歳 | 7,333 | 3,559 | 3,774 |
| 35~39歳 | 6,952 | 3,467 | 3,485 |
| 40~44歳 | 6,101 | 3,149 | 2,952 |
| 45~49歳 | 5,072 | 2,526 | 2,546 |
| 50~54歳 | 5,589 | 2,764 | 2,825 |
| 55~59歳 | 6,736 | 3,364 | 3,372 |
| 60~64歳 | 5,981 | 2,834 | 3,147 |
| 65~69歳 | 5,168 | 2,492 | 2,676 |
| 70~74歳 | 4,342 | 1,924 | 2,418 |
| 75~79歳 | 3,105 | 1,362 | 1,743 |
| 80~84歳 | 1,891 | 683 | 1,208 |
| 85~89歳 | 970 | 241 | 729 |
| 90~94歳 | 442 | 95 | 347 |
| 95~99歳 | 85 | 18 | 67 |
| 100~104歳 | 11 | 2 | 9 |
| 105~109歳 | 1 | 0 | 1 |
| 110~114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳~ | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 19,772 | 10,038 | 9,734 |
| 60歳以上 | 21,996 | 9,651 | 12,345 |
| 65歳以上 | 16,015 | 6,817 | 9,198 |
| 70歳以上 | 10,847 | 4,325 | 6,522 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2009年11月20日