令和8年9月末現在(2026年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 39,049 | 38,480 | 41,396 | 79,876 |
| 津田北町 | 667 | 747 | 783 | 1,530 |
| 津田南町 | 374 | 339 | 345 | 684 |
| 堀1丁目 | 485 | 393 | 465 | 858 |
| 堀2丁目 | 277 | 238 | 327 | 565 |
| 堀3丁目 | 356 | 280 | 349 | 629 |
| 小瀬 | 647 | 686 | 723 | 1,409 |
| 小瀬1丁目 | 559 | 621 | 627 | 1,248 |
| 久保 | 728 | 770 | 804 | 1,574 |
| 久保1丁目 | 383 | 389 | 365 | 754 |
| 久保2丁目 | 607 | 465 | 507 | 972 |
| 久保3丁目 | 231 | 179 | 168 | 347 |
| 半田 | 333 | 341 | 390 | 731 |
| 半田1丁目 | 283 | 245 | 257 | 502 |
| 半田2丁目 | 679 | 609 | 646 | 1,255 |
| 半田3丁目 | 208 | 172 | 191 | 363 |
| 半田4丁目 | 117 | 137 | 124 | 261 |
| 半田門前 | 51 | 33 | 50 | 83 |
| 半田住宅 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 桜塚 | 328 | 191 | 345 | 536 |
| 旧ユニチカ | 53 | 55 | 47 | 102 |
| 新井 | 724 | 742 | 818 | 1,560 |
| 福田 | 447 | 398 | 427 | 825 |
| 東 | 468 | 353 | 424 | 777 |
| 海塚 | 19 | 21 | 19 | 40 |
| 海塚1丁目 | 502 | 417 | 477 | 894 |
| 海塚2丁目 | 712 | 707 | 660 | 1,367 |
| 海塚3丁目 | 125 | 106 | 118 | 224 |
| 北町 | 715 | 645 | 673 | 1,318 |
| 中町 | 201 | 183 | 161 | 344 |
| 近木町 | 246 | 186 | 239 | 425 |
| 西町 | 238 | 230 | 231 | 461 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 424 | 341 | 438 | 779 |
| 新町 | 212 | 199 | 221 | 420 |
| 脇浜1丁目 | 214 | 243 | 248 | 491 |
| 脇浜2丁目 | 223 | 264 | 265 | 529 |
| 脇浜3丁目 | 539 | 583 | 599 | 1,182 |
| 脇浜4丁目 | 296 | 264 | 307 | 571 |
| 沢 | 3,125 | 2,970 | 3,115 | 6,085 |
| 浦田 | 588 | 506 | 579 | 1,085 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 443 | 481 | 474 | 955 |
| 加神2丁目 | 205 | 196 | 195 | 391 |
| 畠中 | 27 | 29 | 28 | 57 |
| 畠中1丁目 | 259 | 250 | 258 | 508 |
| 畠中2丁目 | 595 | 638 | 694 | 1,332 |
| 窪田 | 856 | 875 | 975 | 1,850 |
| 王子 | 1,026 | 1,093 | 1,148 | 2,241 |
| 王子新田 | 199 | 198 | 241 | 439 |
| 王子住宅 | 82 | 52 | 96 | 148 |
| 二色ノ浜荘園 | 213 | 179 | 211 | 390 |
| 地蔵堂 | 519 | 576 | 611 | 1,187 |
| 地蔵堂ニュータウン | 556 | 506 | 620 | 1,126 |
| 堤 | 318 | 332 | 327 | 659 |
| 堤1丁目 | 270 | 267 | 277 | 544 |
| 橋本 | 791 | 846 | 882 | 1,728 |
| 橋本新田 | 111 | 107 | 92 | 199 |
| 旭ケ丘 | 71 | 42 | 60 | 102 |
| 和泉台 | 496 | 312 | 489 | 801 |
| 中央団地 | 323 | 287 | 279 | 566 |
| 鳥羽 | 592 | 648 | 652 | 1,300 |
| 石才 | 698 | 740 | 777 | 1,517 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 304 | 283 | 297 | 580 |
| 麻生中 | 1,576 | 1,672 | 1,761 | 3,433 |
| 清児 | 457 | 496 | 528 | 1,024 |
| サンシティ | 990 | 936 | 1,058 | 1,994 |
| 名越 | 785 | 779 | 807 | 1,586 |
| 清名台 | 435 | 398 | 458 | 856 |
| 森 | 686 | 803 | 848 | 1,651 |
| 森府住 | 306 | 220 | 276 | 496 |
| 三ツ松 | 1,179 | 1,197 | 1,256 | 2,453 |
| 三ツ松西之町 | 41 | 24 | 34 | 58 |
| 三ツ松府住 | 636 | 470 | 557 | 1,027 |
| 三ツ松第2 | 255 | 187 | 219 | 406 |
| 水間 | 597 | 515 | 627 | 1,142 |
| 三ケ山 | 276 | 275 | 286 | 561 |
| 木積 | 713 | 725 | 734 | 1,459 |
| 馬場 | 356 | 357 | 386 | 743 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 14 | 35 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 94 | 84 | 98 | 182 |
| 二色1丁目 | 301 | 335 | 285 | 620 |
| 二色2丁目 | 1,020 | 1,002 | 968 | 1,970 |
| 二色3丁目 | 308 | 307 | 351 | 658 |
| 二色4丁目 | 261 | 270 | 302 | 572 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 327 | 536 | 559 | 1,095 |
| 東山2丁目 | 273 | 408 | 413 | 821 |
| 東山3丁目 | 289 | 451 | 453 | 904 |
| 東山4丁目 | 104 | 150 | 183 | 333 |
| 東山5丁目 | 180 | 293 | 306 | 599 |
| 東山6丁目 | 146 | 210 | 238 | 448 |
| 東山7丁目 | 101 | 171 | 175 | 346 |
| 合計 | 39,049 | 38,480 | 41,396 | 79,876 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年10月05日