令和8年8月末現在(2026年)

更新日:2026年09月03日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(令和8年8月末現在)
町名 世帯
合計 39,041 38,537 41,419 79,956
津田北町 669 751 784 1,535
津田南町 375 341 346 687
堀1丁目 487 395 466 861
堀2丁目 278 239 328 567
堀3丁目 358 284 350 634
小瀬 646 686 726 1,412
小瀬1丁目 558 621 627 1,248
久保 727 772 804 1,576
久保1丁目 383 389 366 755
久保2丁目 604 465 506 971
久保3丁目 229 175 167 342
半田 332 343 392 735
半田1丁目 282 245 256 501
半田2丁目 681 612 645 1,257
半田3丁目 210 175 193 368
半田4丁目 117 137 124 261
半田門前 51 33 50 83
半田住宅 1 0 1 1
桜塚 326 195 340 535
旧ユニチカ 53 56 47 103
新井 721 743 825 1,568
福田 447 398 424 822
468 353 424 777
海塚 19 21 19 40
海塚1丁目 501 417 478 895
海塚2丁目 721 713 660 1,373
海塚3丁目 126 107 118 225
北町 710 641 675 1,316
中町 205 185 162 347
近木町 247 186 241 427
西町 237 229 231 460
0 0 0 0
南町 424 343 438 781
新町 213 200 221 421
脇浜1丁目 213 243 248 491
脇浜2丁目 224 265 265 530
脇浜3丁目 538 583 598 1,181
脇浜4丁目 298 268 308 576
3,121 2,974 3,112 6,086
浦田 592 511 579 1,090
加神 0 0 0 0
加神1丁目 446 481 478 959
加神2丁目 205 198 195 393
畠中 27 29 28 57
畠中1丁目 259 249 259 508
畠中2丁目 592 637 698 1,335
窪田 854 876 975 1,851
王子 1,025 1,092 1,149 2,241
王子新田 199 196 242 438
王子住宅 81 51 94 145
二色ノ浜荘園 213 178 212 390
地蔵堂 518 575 613 1,188
地蔵堂ニュータウン 555 507 623 1,130
319 332 327 659
堤1丁目 269 266 275 541
橋本 792 850 885 1,735
橋本新田 114 110 94 204
旭ケ丘 71 42 60 102
和泉台 497 313 490 803
中央団地 323 287 279 566
鳥羽 588 648 652 1,300
石才 695 739 772 1,511
近義の里・近義ヶ丘 303 281 297 578
麻生中 1,574 1,667 1,759 3,426
清児 459 498 530 1,028
サンシティ 996 943 1,062 2,005
名越 784 779 806 1,585
清名台 436 401 461 862
686 804 848 1,652
森府住 307 222 275 497
三ツ松 1,177 1,197 1,259 2,456
三ツ松西之町 41 24 34 58
三ツ松府住 637 474 557 1,031
三ツ松第2 254 189 218 407
水間 599 518 626 1,144
三ケ山 274 276 285 561
木積 713 724 735 1,459
馬場 356 358 387 745
秬谷 15 21 14 35
大川 1 1 0 1
蕎原 94 84 98 182
二色1丁目 295 333 280 613
二色2丁目 1,020 1,001 966 1,967
二色3丁目 308 306 350 656
二色4丁目 263 271 302 573
二色北町 0 0 0 0
二色中町 2 2 0 2
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 326 535 558 1,093
東山2丁目 271 406 412 818
東山3丁目 288 449 452 901
東山4丁目 104 150 183 333
東山5丁目 178 292 308 600
東山6丁目 145 210 237 447
東山7丁目 101 171 176 347
合計 39,041 38,537 41,419 79,956
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ