令和8年7月末現在(2026年)

更新日:2026年08月07日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(令和8年7月末現在)
町名 世帯
合計 39,082 38,622 41,465 80,087
津田北町 665 747 789 1,536
津田南町 377 341 344 685
堀1丁目 483 395 462 857
堀2丁目 278 242 326 568
堀3丁目 358 285 353 638
小瀬 649 684 727 1,411
小瀬1丁目 562 620 631 1,251
久保 733 774 806 1,580
久保1丁目 382 389 366 755
久保2丁目 608 466 512 978
久保3丁目 228 175 166 341
半田 335 351 397 748
半田1丁目 281 246 250 496
半田2丁目 680 614 651 1,265
半田3丁目 210 176 193 369
半田4丁目 117 137 124 261
半田門前 52 34 50 84
半田住宅 1 0 1 1
桜塚 326 194 339 533
旧ユニチカ 53 56 47 103
新井 720 743 827 1,570
福田 451 403 422 825
469 355 425 780
海塚 19 21 19 40
海塚1丁目 501 415 480 895
海塚2丁目 730 721 663 1,384
海塚3丁目 128 109 120 229
北町 709 640 680 1,320
中町 205 187 161 348
近木町 247 187 241 428
西町 238 230 232 462
0 0 0 0
南町 426 345 439 784
新町 210 200 219 419
脇浜1丁目 213 243 247 490
脇浜2丁目 225 265 263 528
脇浜3丁目 537 586 598 1,184
脇浜4丁目 298 266 308 574
3,120 2,979 3,109 6,088
浦田 593 515 581 1,096
加神 0 0 0 0
加神1丁目 446 483 476 959
加神2丁目 204 197 196 393
畠中 27 29 28 57
畠中1丁目 275 260 264 524
畠中2丁目 591 635 696 1,331
窪田 850 875 974 1,849
王子 1,021 1,091 1,149 2,240
王子新田 199 197 243 440
王子住宅 80 51 93 144
二色ノ浜荘園 213 178 209 387
地蔵堂 514 573 611 1,184
地蔵堂ニュータウン 557 510 624 1,134
321 333 330 663
堤1丁目 267 266 276 542
橋本 793 856 890 1,746
橋本新田 115 110 94 204
旭ケ丘 73 43 61 104
和泉台 498 314 491 805
中央団地 323 288 275 563
鳥羽 586 646 651 1,297
石才 703 747 784 1,531
近義の里・近義ヶ丘 303 280 298 578
麻生中 1,569 1,667 1,756 3,423
清児 463 503 532 1,035
サンシティ 996 943 1,060 2,003
名越 784 777 807 1,584
清名台 436 401 462 863
687 806 855 1,661
森府住 309 225 276 501
三ツ松 1,175 1,203 1,258 2,461
三ツ松西之町 41 24 34 58
三ツ松府住 643 476 560 1,036
三ツ松第2 255 191 218 409
水間 595 517 623 1,140
三ケ山 275 276 286 562
木積 715 728 737 1,465
馬場 357 359 389 748
秬谷 15 21 14 35
大川 1 1 0 1
蕎原 94 84 98 182
二色1丁目 292 330 278 608
二色2丁目 1,022 1,003 967 1,970
二色3丁目 308 306 351 657
二色4丁目 261 270 299 569
二色北町 0 0 0 0
二色中町 2 2 0 2
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 325 533 557 1,090
東山2丁目 269 405 412 817
東山3丁目 289 450 451 901
東山4丁目 104 150 183 333
東山5丁目 179 296 309 605
東山6丁目 144 206 236 442
東山7丁目 101 171 176 347
合計 39,082 38,622 41,465 80,087
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ