令和8年6月末現在(2026年)

更新日:2026年07月06日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(令和8年6月末現在)
町名 世帯
合計 39,092 38,657 41,511 80,168
津田北町 662 743 792 1,535
津田南町 378 340 346 686
堀1丁目 485 397 466 863
堀2丁目 277 236 325 561
堀3丁目 357 284 352 636
小瀬 653 685 731 1,416
小瀬1丁目 563 621 633 1,254
久保 737 778 810 1,588
久保1丁目 383 390 366 756
久保2丁目 606 467 513 980
久保3丁目 229 179 166 345
半田 337 350 400 750
半田1丁目 282 244 250 494
半田2丁目 683 615 653 1,268
半田3丁目 214 178 196 374
半田4丁目 117 138 124 262
半田門前 52 35 50 85
半田住宅 1 0 1 1
桜塚 324 195 335 530
旧ユニチカ 53 57 47 104
新井 721 745 829 1,574
福田 452 403 422 825
471 355 427 782
海塚 19 21 19 40
海塚1丁目 499 414 480 894
海塚2丁目 712 700 667 1,367
海塚3丁目 132 112 125 237
北町 709 640 679 1,319
中町 206 187 164 351
近木町 249 187 243 430
西町 238 231 235 466
0 0 0 0
南町 425 346 438 784
新町 208 199 219 418
脇浜1丁目 213 244 246 490
脇浜2丁目 223 266 263 529
脇浜3丁目 541 590 602 1,192
脇浜4丁目 298 268 306 574
3,118 2,994 3,106 6,100
浦田 594 516 581 1,097
加神 0 0 0 0
加神1丁目 445 481 475 956
加神2丁目 204 199 197 396
畠中 27 29 28 57
畠中1丁目 269 257 260 517
畠中2丁目 589 637 694 1,331
窪田 852 877 975 1,852
王子 1,020 1,089 1,149 2,238
王子新田 198 195 242 437
王子住宅 80 51 93 144
二色ノ浜荘園 212 179 209 388
地蔵堂 512 571 611 1,182
地蔵堂ニュータウン 558 513 630 1,143
324 334 331 665
堤1丁目 270 267 278 545
橋本 795 857 893 1,750
橋本新田 114 109 94 203
旭ケ丘 73 43 61 104
和泉台 501 314 495 809
中央団地 322 289 272 561
鳥羽 588 646 654 1,300
石才 702 751 785 1,536
近義の里・近義ヶ丘 304 280 297 577
麻生中 1,575 1,672 1,763 3,435
清児 465 504 535 1,039
サンシティ 996 944 1,061 2,005
名越 788 781 809 1,590
清名台 437 398 461 859
685 806 855 1,661
森府住 310 226 275 501
三ツ松 1,176 1,204 1,259 2,463
三ツ松西之町 41 24 34 58
三ツ松府住 644 478 560 1,038
三ツ松第2 255 191 219 410
水間 596 518 619 1,137
三ケ山 275 276 287 563
木積 713 730 735 1,465
馬場 358 360 390 750
秬谷 15 21 14 35
大川 1 1 0 1
蕎原 94 84 98 182
二色1丁目 285 325 276 601
二色2丁目 1,021 1,002 963 1,965
二色3丁目 310 310 352 662
二色4丁目 261 270 297 567
二色北町 0 0 0 0
二色中町 3 3 0 3
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 324 536 557 1,093
東山2丁目 267 403 408 811
東山3丁目 290 451 453 904
東山4丁目 104 149 183 332
東山5丁目 178 295 308 603
東山6丁目 144 206 234 440
東山7丁目 101 171 176 347
合計 39,092 38,657 41,511 80,168
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ