令和8年5月末現在(2026年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 39,120 | 38,710 | 41,554 | 80,264 |
| 津田北町 | 657 | 739 | 790 | 1,529 |
| 津田南町 | 378 | 341 | 344 | 685 |
| 堀1丁目 | 483 | 394 | 464 | 858 |
| 堀2丁目 | 277 | 238 | 327 | 565 |
| 堀3丁目 | 358 | 288 | 352 | 640 |
| 小瀬 | 652 | 683 | 730 | 1,413 |
| 小瀬1丁目 | 561 | 625 | 641 | 1,266 |
| 久保 | 730 | 771 | 804 | 1,575 |
| 久保1丁目 | 384 | 392 | 367 | 759 |
| 久保2丁目 | 604 | 467 | 512 | 979 |
| 久保3丁目 | 231 | 181 | 167 | 348 |
| 半田 | 338 | 351 | 401 | 752 |
| 半田1丁目 | 283 | 245 | 252 | 497 |
| 半田2丁目 | 681 | 611 | 648 | 1,259 |
| 半田3丁目 | 213 | 178 | 196 | 374 |
| 半田4丁目 | 117 | 138 | 124 | 262 |
| 半田門前 | 52 | 35 | 50 | 85 |
| 半田住宅 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 桜塚 | 320 | 190 | 332 | 522 |
| 旧ユニチカ | 53 | 57 | 47 | 104 |
| 新井 | 720 | 753 | 826 | 1,579 |
| 福田 | 459 | 406 | 428 | 834 |
| 東 | 471 | 355 | 427 | 782 |
| 海塚 | 19 | 21 | 19 | 40 |
| 海塚1丁目 | 504 | 417 | 486 | 903 |
| 海塚2丁目 | 729 | 719 | 664 | 1,383 |
| 海塚3丁目 | 134 | 112 | 128 | 240 |
| 北町 | 712 | 645 | 680 | 1,325 |
| 中町 | 207 | 187 | 163 | 350 |
| 近木町 | 248 | 187 | 242 | 429 |
| 西町 | 238 | 231 | 235 | 466 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 425 | 346 | 438 | 784 |
| 新町 | 207 | 199 | 218 | 417 |
| 脇浜1丁目 | 214 | 244 | 248 | 492 |
| 脇浜2丁目 | 226 | 269 | 266 | 535 |
| 脇浜3丁目 | 542 | 589 | 604 | 1,193 |
| 脇浜4丁目 | 299 | 267 | 304 | 571 |
| 沢 | 3,122 | 2,999 | 3,108 | 6,107 |
| 浦田 | 596 | 517 | 581 | 1,098 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 450 | 483 | 480 | 963 |
| 加神2丁目 | 205 | 198 | 199 | 397 |
| 畠中 | 27 | 29 | 28 | 57 |
| 畠中1丁目 | 270 | 257 | 260 | 517 |
| 畠中2丁目 | 585 | 638 | 691 | 1,329 |
| 窪田 | 852 | 878 | 975 | 1,853 |
| 王子 | 1,016 | 1,084 | 1,145 | 2,229 |
| 王子新田 | 195 | 189 | 238 | 427 |
| 王子住宅 | 80 | 51 | 93 | 144 |
| 二色ノ浜荘園 | 212 | 179 | 209 | 388 |
| 地蔵堂 | 512 | 572 | 609 | 1,181 |
| 地蔵堂ニュータウン | 559 | 514 | 631 | 1,145 |
| 堤 | 326 | 336 | 334 | 670 |
| 堤1丁目 | 271 | 269 | 280 | 549 |
| 橋本 | 798 | 860 | 898 | 1,758 |
| 橋本新田 | 114 | 109 | 94 | 203 |
| 旭ケ丘 | 74 | 43 | 62 | 105 |
| 和泉台 | 502 | 315 | 496 | 811 |
| 中央団地 | 321 | 285 | 272 | 557 |
| 鳥羽 | 589 | 651 | 658 | 1,309 |
| 石才 | 700 | 750 | 784 | 1,534 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 303 | 280 | 296 | 576 |
| 麻生中 | 1,568 | 1,671 | 1,759 | 3,430 |
| 清児 | 462 | 505 | 535 | 1,040 |
| サンシティ | 1,003 | 955 | 1,066 | 2,021 |
| 名越 | 786 | 782 | 811 | 1,593 |
| 清名台 | 434 | 395 | 459 | 854 |
| 森 | 685 | 801 | 858 | 1,659 |
| 森府住 | 311 | 228 | 277 | 505 |
| 三ツ松 | 1,176 | 1,204 | 1,261 | 2,465 |
| 三ツ松西之町 | 41 | 24 | 34 | 58 |
| 三ツ松府住 | 649 | 481 | 567 | 1,048 |
| 三ツ松第2 | 256 | 192 | 219 | 411 |
| 水間 | 602 | 520 | 621 | 1,141 |
| 三ケ山 | 274 | 276 | 287 | 563 |
| 木積 | 712 | 730 | 738 | 1,468 |
| 馬場 | 362 | 362 | 394 | 756 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 14 | 35 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 93 | 84 | 97 | 181 |
| 二色1丁目 | 283 | 321 | 276 | 597 |
| 二色2丁目 | 1,019 | 1,004 | 964 | 1,968 |
| 二色3丁目 | 312 | 312 | 354 | 666 |
| 二色4丁目 | 259 | 270 | 295 | 565 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 325 | 536 | 558 | 1,094 |
| 東山2丁目 | 267 | 404 | 408 | 812 |
| 東山3丁目 | 289 | 451 | 453 | 904 |
| 東山4丁目 | 105 | 150 | 184 | 334 |
| 東山5丁目 | 178 | 295 | 309 | 604 |
| 東山6丁目 | 143 | 203 | 233 | 436 |
| 東山7丁目 | 101 | 172 | 177 | 349 |
| 合計 | 39,120 | 38,710 | 41,554 | 80,264 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年06月05日