令和8年4月末現在(2026年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 39,049 | 38,712 | 41,550 | 80,262 |
| 津田北町 | 659 | 740 | 793 | 1,533 |
| 津田南町 | 370 | 333 | 347 | 680 |
| 堀1丁目 | 479 | 389 | 462 | 851 |
| 堀2丁目 | 277 | 239 | 325 | 564 |
| 堀3丁目 | 356 | 291 | 350 | 641 |
| 小瀬 | 650 | 680 | 732 | 1,412 |
| 小瀬1丁目 | 558 | 624 | 639 | 1,263 |
| 久保 | 732 | 771 | 807 | 1,578 |
| 久保1丁目 | 384 | 391 | 368 | 759 |
| 久保2丁目 | 610 | 473 | 516 | 989 |
| 久保3丁目 | 229 | 181 | 163 | 344 |
| 半田 | 340 | 353 | 402 | 755 |
| 半田1丁目 | 284 | 248 | 254 | 502 |
| 半田2丁目 | 673 | 609 | 642 | 1,251 |
| 半田3丁目 | 212 | 177 | 196 | 373 |
| 半田4丁目 | 119 | 140 | 124 | 264 |
| 半田門前 | 51 | 34 | 50 | 84 |
| 半田住宅 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 桜塚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧ユニチカ | 54 | 57 | 47 | 104 |
| 新井 | 725 | 756 | 829 | 1,585 |
| 福田 | 458 | 404 | 431 | 835 |
| 東 | 470 | 358 | 428 | 786 |
| 海塚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海塚1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海塚2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海塚3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北町 | 716 | 647 | 680 | 1,327 |
| 中町 | 207 | 187 | 163 | 350 |
| 近木町 | 247 | 186 | 243 | 429 |
| 西町 | 238 | 232 | 238 | 470 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 427 | 348 | 437 | 785 |
| 新町 | 205 | 199 | 215 | 414 |
| 脇浜1丁目 | 214 | 244 | 247 | 491 |
| 脇浜2丁目 | 223 | 265 | 266 | 531 |
| 脇浜3丁目 | 539 | 587 | 602 | 1,189 |
| 脇浜4丁目 | 299 | 267 | 305 | 572 |
| 沢 | 3,120 | 2,994 | 3,102 | 6,096 |
| 浦田 | 595 | 516 | 578 | 1,094 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 447 | 481 | 481 | 962 |
| 加神2丁目 | 205 | 198 | 199 | 397 |
| 畠中 | 27 | 28 | 28 | 56 |
| 畠中1丁目 | 268 | 257 | 260 | 517 |
| 畠中2丁目 | 584 | 639 | 690 | 1,329 |
| 窪田 | 853 | 881 | 974 | 1,855 |
| 王子 | 1,015 | 1,084 | 1,144 | 2,228 |
| 王子新田 | 194 | 186 | 238 | 424 |
| 王子住宅 | 80 | 52 | 93 | 145 |
| 二色ノ浜荘園 | 209 | 177 | 209 | 386 |
| 地蔵堂 | 510 | 572 | 609 | 1,181 |
| 地蔵堂ニュータウン | 557 | 515 | 629 | 1,144 |
| 堤 | 326 | 336 | 334 | 670 |
| 堤1丁目 | 272 | 269 | 283 | 552 |
| 橋本 | 792 | 857 | 896 | 1,753 |
| 橋本新田 | 116 | 110 | 95 | 205 |
| 旭ケ丘 | 74 | 43 | 62 | 105 |
| 和泉台 | 501 | 314 | 495 | 809 |
| 中央団地 | 321 | 286 | 273 | 559 |
| 鳥羽 | 584 | 651 | 654 | 1,305 |
| 石才 | 692 | 753 | 776 | 1,529 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 302 | 280 | 294 | 574 |
| 麻生中 | 1,559 | 1,667 | 1,767 | 3,434 |
| 清児 | 461 | 506 | 536 | 1,042 |
| サンシティ | 1,001 | 954 | 1,064 | 2,018 |
| 名越 | 784 | 784 | 813 | 1,597 |
| 清名台 | 436 | 398 | 461 | 859 |
| 森 | 682 | 800 | 853 | 1,653 |
| 森府住 | 308 | 227 | 279 | 506 |
| 三ツ松 | 1,174 | 1,206 | 1,257 | 2,463 |
| 三ツ松西之町 | 42 | 24 | 35 | 59 |
| 三ツ松府住 | 655 | 487 | 574 | 1,061 |
| 三ツ松第2 | 257 | 193 | 220 | 413 |
| 水間 | 597 | 520 | 621 | 1,141 |
| 三ケ山 | 276 | 278 | 288 | 566 |
| 木積 | 710 | 728 | 737 | 1,465 |
| 馬場 | 361 | 363 | 393 | 756 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 14 | 35 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 92 | 84 | 96 | 180 |
| 二色1丁目 | 281 | 319 | 277 | 596 |
| 二色2丁目 | 1,016 | 1,003 | 961 | 1,964 |
| 二色3丁目 | 312 | 314 | 354 | 668 |
| 二色4丁目 | 259 | 270 | 295 | 565 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 327 | 537 | 560 | 1,097 |
| 東山2丁目 | 268 | 405 | 409 | 814 |
| 東山3丁目 | 289 | 452 | 455 | 907 |
| 東山4丁目 | 105 | 150 | 184 | 334 |
| 東山5丁目 | 178 | 294 | 309 | 603 |
| 東山6丁目 | 143 | 203 | 232 | 435 |
| 東山7丁目 | 101 | 172 | 177 | 349 |
| 合計 | 39,049 | 38,712 | 41,550 | 80,262 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年05月11日