令和8年3月末現在(2026年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,917 | 38,643 | 41,569 | 80,212 |
| 津田北町 | 658 | 741 | 793 | 1,534 |
| 津田南町 | 370 | 333 | 348 | 681 |
| 堀1丁目 | 479 | 390 | 462 | 852 |
| 堀2丁目 | 274 | 233 | 320 | 553 |
| 堀3丁目 | 352 | 289 | 350 | 639 |
| 小瀬 | 653 | 683 | 737 | 1,420 |
| 小瀬1丁目 | 560 | 627 | 642 | 1,269 |
| 久保 | 731 | 772 | 807 | 1,579 |
| 久保1丁目 | 383 | 392 | 370 | 762 |
| 久保2丁目 | 607 | 468 | 523 | 991 |
| 久保3丁目 | 222 | 174 | 160 | 334 |
| 半田 | 339 | 354 | 400 | 754 |
| 半田1丁目 | 284 | 250 | 254 | 504 |
| 半田2丁目 | 671 | 611 | 642 | 1,253 |
| 半田3丁目 | 210 | 177 | 195 | 372 |
| 半田4丁目 | 118 | 139 | 122 | 261 |
| 半田門前 | 51 | 34 | 50 | 84 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 322 | 194 | 328 | 522 |
| 旧ユニチカ | 55 | 57 | 48 | 105 |
| 新井 | 724 | 762 | 829 | 1,591 |
| 福田 | 446 | 395 | 421 | 816 |
| 東 | 470 | 358 | 428 | 786 |
| 海塚 | 19 | 21 | 19 | 40 |
| 海塚1丁目 | 505 | 416 | 487 | 903 |
| 海塚2丁目 | 691 | 681 | 667 | 1,348 |
| 海塚3丁目 | 135 | 115 | 130 | 245 |
| 北町 | 711 | 645 | 678 | 1,323 |
| 中町 | 201 | 182 | 162 | 344 |
| 近木町 | 248 | 186 | 242 | 428 |
| 西町 | 241 | 234 | 239 | 473 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 429 | 350 | 438 | 788 |
| 新町 | 205 | 193 | 215 | 408 |
| 脇浜1丁目 | 215 | 244 | 249 | 493 |
| 脇浜2丁目 | 224 | 265 | 267 | 532 |
| 脇浜3丁目 | 541 | 593 | 604 | 1,197 |
| 脇浜4丁目 | 300 | 270 | 305 | 575 |
| 沢 | 3,120 | 3,001 | 3,103 | 6,104 |
| 浦田 | 599 | 524 | 579 | 1,103 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 448 | 480 | 483 | 963 |
| 加神2丁目 | 204 | 196 | 198 | 394 |
| 畠中 | 27 | 28 | 28 | 56 |
| 畠中1丁目 | 266 | 255 | 263 | 518 |
| 畠中2丁目 | 585 | 638 | 693 | 1,331 |
| 窪田 | 846 | 885 | 969 | 1,854 |
| 王子 | 1,012 | 1,084 | 1,147 | 2,231 |
| 王子新田 | 194 | 186 | 238 | 424 |
| 王子住宅 | 80 | 52 | 93 | 145 |
| 二色ノ浜荘園 | 208 | 178 | 209 | 387 |
| 地蔵堂 | 514 | 580 | 613 | 1,193 |
| 地蔵堂ニュータウン | 557 | 514 | 630 | 1,144 |
| 堤 | 325 | 338 | 334 | 672 |
| 堤1丁目 | 272 | 268 | 284 | 552 |
| 橋本 | 786 | 857 | 892 | 1,749 |
| 橋本新田 | 116 | 110 | 95 | 205 |
| 旭ケ丘 | 74 | 43 | 62 | 105 |
| 和泉台 | 504 | 313 | 501 | 814 |
| 中央団地 | 320 | 286 | 275 | 561 |
| 鳥羽 | 586 | 654 | 661 | 1,315 |
| 石才 | 698 | 752 | 784 | 1,536 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 300 | 277 | 290 | 567 |
| 麻生中 | 1,548 | 1,657 | 1,764 | 3,421 |
| 清児 | 464 | 509 | 539 | 1,048 |
| サンシティ | 998 | 953 | 1,062 | 2,015 |
| 名越 | 779 | 782 | 808 | 1,590 |
| 清名台 | 434 | 395 | 464 | 859 |
| 森 | 680 | 797 | 848 | 1,645 |
| 森府住 | 309 | 229 | 283 | 512 |
| 三ツ松 | 1,174 | 1,207 | 1,263 | 2,470 |
| 三ツ松西之町 | 42 | 24 | 36 | 60 |
| 三ツ松府住 | 656 | 488 | 577 | 1,065 |
| 三ツ松第2 | 256 | 193 | 219 | 412 |
| 水間 | 601 | 521 | 619 | 1,140 |
| 三ケ山 | 280 | 282 | 291 | 573 |
| 木積 | 706 | 724 | 738 | 1,462 |
| 馬場 | 360 | 363 | 394 | 757 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 14 | 35 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 91 | 84 | 96 | 180 |
| 二色1丁目 | 249 | 286 | 262 | 548 |
| 二色2丁目 | 1,008 | 1,004 | 963 | 1,967 |
| 二色3丁目 | 311 | 314 | 356 | 670 |
| 二色4丁目 | 257 | 272 | 295 | 567 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 327 | 537 | 558 | 1,095 |
| 東山2丁目 | 268 | 403 | 411 | 814 |
| 東山3丁目 | 291 | 453 | 456 | 909 |
| 東山4丁目 | 105 | 150 | 186 | 336 |
| 東山5丁目 | 176 | 291 | 305 | 596 |
| 東山6丁目 | 141 | 202 | 229 | 431 |
| 東山7丁目 | 100 | 171 | 176 | 347 |
| 合計 | 38,917 | 38,643 | 41,569 | 80,212 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年04月13日