令和8年1月末現在(2026年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,994 | 38,836 | 41,766 | 80,602 |
| 津田北町 | 659 | 744 | 793 | 1,537 |
| 津田南町 | 375 | 336 | 351 | 687 |
| 堀1丁目 | 485 | 397 | 467 | 864 |
| 堀2丁目 | 273 | 236 | 321 | 557 |
| 堀3丁目 | 353 | 291 | 356 | 647 |
| 小瀬 | 656 | 689 | 735 | 1,424 |
| 小瀬1丁目 | 563 | 632 | 646 | 1,278 |
| 久保 | 733 | 772 | 814 | 1,586 |
| 久保1丁目 | 384 | 391 | 374 | 765 |
| 久保2丁目 | 613 | 470 | 538 | 1,008 |
| 久保3丁目 | 225 | 176 | 166 | 342 |
| 半田 | 338 | 350 | 401 | 751 |
| 半田1丁目 | 292 | 252 | 262 | 514 |
| 半田2丁目 | 665 | 615 | 635 | 1,250 |
| 半田3丁目 | 206 | 177 | 191 | 368 |
| 半田4丁目 | 118 | 141 | 124 | 265 |
| 半田門前 | 51 | 34 | 50 | 84 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 317 | 193 | 321 | 514 |
| 旧ユニチカ | 59 | 58 | 56 | 114 |
| 新井 | 726 | 770 | 826 | 1,596 |
| 福田 | 447 | 399 | 418 | 817 |
| 東 | 469 | 361 | 427 | 788 |
| 海塚 | 19 | 21 | 19 | 40 |
| 海塚1丁目 | 500 | 416 | 488 | 904 |
| 海塚2丁目 | 716 | 708 | 669 | 1,377 |
| 海塚3丁目 | 137 | 116 | 131 | 247 |
| 北町 | 714 | 648 | 686 | 1,334 |
| 中町 | 201 | 183 | 163 | 346 |
| 近木町 | 247 | 184 | 244 | 428 |
| 西町 | 240 | 232 | 238 | 470 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 427 | 352 | 434 | 786 |
| 新町 | 202 | 188 | 215 | 403 |
| 脇浜1丁目 | 215 | 243 | 248 | 491 |
| 脇浜2丁目 | 224 | 267 | 268 | 535 |
| 脇浜3丁目 | 538 | 597 | 612 | 1,209 |
| 脇浜4丁目 | 299 | 273 | 307 | 580 |
| 沢 | 3,115 | 3,008 | 3,118 | 6,126 |
| 浦田 | 597 | 529 | 578 | 1,107 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 450 | 485 | 490 | 975 |
| 加神2丁目 | 204 | 197 | 200 | 397 |
| 畠中 | 27 | 28 | 29 | 57 |
| 畠中1丁目 | 270 | 261 | 261 | 522 |
| 畠中2丁目 | 592 | 646 | 693 | 1,339 |
| 窪田 | 846 | 894 | 973 | 1,867 |
| 王子 | 1,017 | 1,087 | 1,159 | 2,246 |
| 王子新田 | 191 | 186 | 235 | 421 |
| 王子住宅 | 80 | 52 | 93 | 145 |
| 二色ノ浜荘園 | 207 | 178 | 210 | 388 |
| 地蔵堂 | 513 | 573 | 612 | 1,185 |
| 地蔵堂ニュータウン | 556 | 521 | 632 | 1,153 |
| 堤 | 326 | 338 | 336 | 674 |
| 堤1丁目 | 271 | 268 | 283 | 551 |
| 橋本 | 791 | 860 | 903 | 1,763 |
| 橋本新田 | 117 | 111 | 95 | 206 |
| 旭ケ丘 | 74 | 43 | 62 | 105 |
| 和泉台 | 506 | 313 | 500 | 813 |
| 中央団地 | 318 | 287 | 277 | 564 |
| 鳥羽 | 591 | 658 | 662 | 1,320 |
| 石才 | 714 | 762 | 791 | 1,553 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 301 | 279 | 293 | 572 |
| 麻生中 | 1,559 | 1,665 | 1,779 | 3,444 |
| 清児 | 462 | 512 | 538 | 1,050 |
| サンシティ | 997 | 953 | 1,069 | 2,022 |
| 名越 | 776 | 780 | 814 | 1,594 |
| 清名台 | 436 | 401 | 471 | 872 |
| 森 | 686 | 800 | 849 | 1,649 |
| 森府住 | 307 | 231 | 283 | 514 |
| 三ツ松 | 1,181 | 1,212 | 1,277 | 2,489 |
| 三ツ松西之町 | 43 | 24 | 37 | 61 |
| 三ツ松府住 | 658 | 494 | 581 | 1,075 |
| 三ツ松第2 | 255 | 192 | 218 | 410 |
| 水間 | 591 | 516 | 613 | 1,129 |
| 三ケ山 | 282 | 287 | 293 | 580 |
| 木積 | 707 | 729 | 742 | 1,471 |
| 馬場 | 363 | 368 | 397 | 765 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 14 | 35 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 92 | 86 | 98 | 184 |
| 二色1丁目 | 248 | 293 | 264 | 557 |
| 二色2丁目 | 1,001 | 993 | 973 | 1,966 |
| 二色3丁目 | 309 | 318 | 359 | 677 |
| 二色4丁目 | 256 | 271 | 298 | 569 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 328 | 537 | 557 | 1,094 |
| 東山2丁目 | 267 | 401 | 412 | 813 |
| 東山3丁目 | 288 | 461 | 456 | 917 |
| 東山4丁目 | 104 | 147 | 185 | 332 |
| 東山5丁目 | 176 | 290 | 303 | 593 |
| 東山6丁目 | 141 | 203 | 229 | 432 |
| 東山7丁目 | 100 | 171 | 176 | 347 |
| 合計 | 38,994 | 38,836 | 41,766 | 80,602 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年02月13日