令和7年12月末現在(2025年)
令和7年12月末現在 (Excelファイル: 16.7KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 39,006 | 38,879 | 41,803 | 80,682 |
| 津田北町 | 656 | 743 | 789 | 1,532 |
| 津田南町 | 378 | 337 | 353 | 690 |
| 堀1丁目 | 488 | 401 | 468 | 869 |
| 堀2丁目 | 271 | 234 | 320 | 554 |
| 堀3丁目 | 353 | 291 | 357 | 648 |
| 小瀬 | 655 | 690 | 735 | 1,425 |
| 小瀬1丁目 | 571 | 635 | 647 | 1,282 |
| 久保 | 734 | 768 | 811 | 1,579 |
| 久保1丁目 | 387 | 393 | 375 | 768 |
| 久保2丁目 | 613 | 469 | 535 | 1,004 |
| 久保3丁目 | 227 | 183 | 167 | 350 |
| 半田 | 340 | 353 | 401 | 754 |
| 半田1丁目 | 288 | 249 | 260 | 509 |
| 半田2丁目 | 666 | 613 | 637 | 1,250 |
| 半田3丁目 | 200 | 171 | 192 | 363 |
| 半田4丁目 | 120 | 143 | 126 | 269 |
| 半田門前 | 54 | 35 | 52 | 87 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 317 | 193 | 321 | 514 |
| 旧ユニチカ | 53 | 52 | 55 | 107 |
| 新井 | 724 | 770 | 827 | 1,597 |
| 福田 | 447 | 400 | 418 | 818 |
| 東 | 469 | 362 | 431 | 793 |
| 海塚 | 19 | 21 | 19 | 40 |
| 海塚1丁目 | 501 | 419 | 487 | 906 |
| 海塚2丁目 | 721 | 714 | 672 | 1,386 |
| 海塚3丁目 | 140 | 118 | 131 | 249 |
| 北町 | 714 | 646 | 689 | 1,335 |
| 中町 | 200 | 182 | 165 | 347 |
| 近木町 | 249 | 187 | 245 | 432 |
| 西町 | 241 | 233 | 239 | 472 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 427 | 353 | 433 | 786 |
| 新町 | 203 | 187 | 217 | 404 |
| 脇浜1丁目 | 217 | 244 | 248 | 492 |
| 脇浜2丁目 | 225 | 267 | 269 | 536 |
| 脇浜3丁目 | 538 | 599 | 609 | 1,208 |
| 脇浜4丁目 | 298 | 273 | 307 | 580 |
| 沢 | 3,098 | 3,002 | 3,110 | 6,112 |
| 浦田 | 602 | 532 | 581 | 1,113 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 447 | 476 | 487 | 963 |
| 加神2丁目 | 203 | 196 | 201 | 397 |
| 畠中 | 27 | 28 | 29 | 57 |
| 畠中1丁目 | 270 | 260 | 259 | 519 |
| 畠中2丁目 | 593 | 647 | 694 | 1,341 |
| 窪田 | 844 | 893 | 974 | 1,867 |
| 王子 | 1,013 | 1,087 | 1,158 | 2,245 |
| 王子新田 | 191 | 186 | 235 | 421 |
| 王子住宅 | 82 | 54 | 94 | 148 |
| 二色ノ浜荘園 | 209 | 176 | 213 | 389 |
| 地蔵堂 | 513 | 574 | 612 | 1,186 |
| 地蔵堂ニュータウン | 561 | 525 | 640 | 1,165 |
| 堤 | 324 | 338 | 334 | 672 |
| 堤1丁目 | 271 | 267 | 284 | 551 |
| 橋本 | 790 | 862 | 904 | 1,766 |
| 橋本新田 | 116 | 110 | 92 | 202 |
| 旭ケ丘 | 75 | 44 | 62 | 106 |
| 和泉台 | 504 | 312 | 497 | 809 |
| 中央団地 | 315 | 284 | 275 | 559 |
| 鳥羽 | 593 | 664 | 661 | 1,325 |
| 石才 | 712 | 764 | 789 | 1,553 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 300 | 278 | 292 | 570 |
| 麻生中 | 1,558 | 1,669 | 1,782 | 3,451 |
| 清児 | 464 | 514 | 542 | 1,056 |
| サンシティ | 998 | 955 | 1,068 | 2,023 |
| 名越 | 778 | 782 | 815 | 1,597 |
| 清名台 | 438 | 404 | 477 | 881 |
| 森 | 688 | 802 | 853 | 1,655 |
| 森府住 | 307 | 231 | 285 | 516 |
| 三ツ松 | 1,181 | 1,212 | 1,283 | 2,495 |
| 三ツ松西之町 | 44 | 25 | 37 | 62 |
| 三ツ松府住 | 663 | 496 | 586 | 1,082 |
| 三ツ松第2 | 258 | 193 | 220 | 413 |
| 水間 | 587 | 516 | 611 | 1,127 |
| 三ケ山 | 281 | 291 | 293 | 584 |
| 木積 | 707 | 734 | 744 | 1,478 |
| 馬場 | 364 | 370 | 398 | 768 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 93 | 87 | 99 | 186 |
| 二色1丁目 | 248 | 294 | 263 | 557 |
| 二色2丁目 | 1,003 | 994 | 975 | 1,969 |
| 二色3丁目 | 308 | 319 | 359 | 678 |
| 二色4丁目 | 257 | 270 | 298 | 568 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 329 | 538 | 557 | 1,095 |
| 東山2丁目 | 266 | 402 | 411 | 813 |
| 東山3丁目 | 288 | 461 | 456 | 917 |
| 東山4丁目 | 103 | 146 | 185 | 331 |
| 東山5丁目 | 176 | 289 | 302 | 591 |
| 東山6丁目 | 140 | 201 | 228 | 429 |
| 東山7丁目 | 100 | 171 | 176 | 347 |
| 合計 | 39,006 | 38,879 | 41,803 | 80,682 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2026年01月07日