令和7年11月末現在(2025年)
令和7年11月末現在 (Excelファイル: 16.7KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 39,044 | 38,966 | 41,883 | 80,849 |
| 津田北町 | 656 | 748 | 789 | 1,537 |
| 津田南町 | 377 | 338 | 351 | 689 |
| 堀1丁目 | 489 | 404 | 468 | 872 |
| 堀2丁目 | 272 | 235 | 322 | 557 |
| 堀3丁目 | 355 | 293 | 362 | 655 |
| 小瀬 | 655 | 690 | 735 | 1,425 |
| 小瀬1丁目 | 571 | 639 | 647 | 1,286 |
| 久保 | 738 | 769 | 816 | 1,585 |
| 久保1丁目 | 387 | 393 | 373 | 766 |
| 久保2丁目 | 612 | 469 | 536 | 1,005 |
| 久保3丁目 | 226 | 183 | 166 | 349 |
| 半田 | 340 | 354 | 402 | 756 |
| 半田1丁目 | 290 | 250 | 262 | 512 |
| 半田2丁目 | 673 | 619 | 644 | 1,263 |
| 半田3丁目 | 200 | 173 | 190 | 363 |
| 半田4丁目 | 122 | 144 | 127 | 271 |
| 半田門前 | 54 | 35 | 52 | 87 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 319 | 192 | 319 | 511 |
| 旧ユニチカ | 57 | 55 | 56 | 111 |
| 新井 | 722 | 769 | 830 | 1,599 |
| 福田 | 445 | 399 | 418 | 817 |
| 東 | 469 | 363 | 429 | 792 |
| 海塚 | 19 | 21 | 20 | 41 |
| 海塚1丁目 | 502 | 418 | 489 | 907 |
| 海塚2丁目 | 718 | 712 | 675 | 1,387 |
| 海塚3丁目 | 139 | 118 | 132 | 250 |
| 北町 | 718 | 653 | 692 | 1,345 |
| 中町 | 202 | 183 | 166 | 349 |
| 近木町 | 250 | 190 | 245 | 435 |
| 西町 | 237 | 233 | 237 | 470 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 427 | 354 | 432 | 786 |
| 新町 | 204 | 187 | 217 | 404 |
| 脇浜1丁目 | 221 | 246 | 251 | 497 |
| 脇浜2丁目 | 225 | 267 | 268 | 535 |
| 脇浜3丁目 | 537 | 596 | 608 | 1,204 |
| 脇浜4丁目 | 300 | 275 | 308 | 583 |
| 沢 | 3,105 | 3,007 | 3,121 | 6,128 |
| 浦田 | 604 | 536 | 584 | 1,120 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 446 | 472 | 488 | 960 |
| 加神2丁目 | 203 | 197 | 200 | 397 |
| 畠中 | 27 | 28 | 29 | 57 |
| 畠中1丁目 | 271 | 261 | 260 | 521 |
| 畠中2丁目 | 593 | 647 | 695 | 1,342 |
| 窪田 | 847 | 898 | 976 | 1,874 |
| 王子 | 1,012 | 1,090 | 1,160 | 2,250 |
| 王子新田 | 189 | 183 | 230 | 413 |
| 王子住宅 | 81 | 53 | 92 | 145 |
| 二色ノ浜荘園 | 210 | 178 | 216 | 394 |
| 地蔵堂 | 515 | 576 | 613 | 1,189 |
| 地蔵堂ニュータウン | 561 | 528 | 644 | 1,172 |
| 堤 | 322 | 339 | 333 | 672 |
| 堤1丁目 | 270 | 265 | 285 | 550 |
| 橋本 | 787 | 863 | 903 | 1,766 |
| 橋本新田 | 116 | 109 | 93 | 202 |
| 旭ケ丘 | 76 | 44 | 63 | 107 |
| 和泉台 | 500 | 310 | 493 | 803 |
| 中央団地 | 312 | 283 | 272 | 555 |
| 鳥羽 | 592 | 666 | 663 | 1,329 |
| 石才 | 713 | 764 | 790 | 1,554 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 302 | 281 | 293 | 574 |
| 麻生中 | 1,561 | 1,676 | 1,786 | 3,462 |
| 清児 | 464 | 514 | 543 | 1,057 |
| サンシティ | 994 | 955 | 1,071 | 2,026 |
| 名越 | 778 | 782 | 813 | 1,595 |
| 清名台 | 438 | 408 | 478 | 886 |
| 森 | 690 | 801 | 854 | 1,655 |
| 森府住 | 306 | 230 | 285 | 515 |
| 三ツ松 | 1,179 | 1,211 | 1,288 | 2,499 |
| 三ツ松西之町 | 44 | 25 | 37 | 62 |
| 三ツ松府住 | 668 | 500 | 590 | 1,090 |
| 三ツ松第2 | 257 | 192 | 220 | 412 |
| 水間 | 591 | 522 | 615 | 1,137 |
| 三ケ山 | 281 | 291 | 294 | 585 |
| 木積 | 707 | 734 | 747 | 1,481 |
| 馬場 | 363 | 373 | 398 | 771 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 94 | 88 | 99 | 187 |
| 二色1丁目 | 248 | 295 | 265 | 560 |
| 二色2丁目 | 1,008 | 999 | 978 | 1,977 |
| 二色3丁目 | 309 | 320 | 361 | 681 |
| 二色4丁目 | 258 | 270 | 300 | 570 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 329 | 538 | 557 | 1,095 |
| 東山2丁目 | 266 | 402 | 412 | 814 |
| 東山3丁目 | 288 | 460 | 456 | 916 |
| 東山4丁目 | 104 | 147 | 185 | 332 |
| 東山5丁目 | 176 | 288 | 303 | 591 |
| 東山6丁目 | 139 | 200 | 227 | 427 |
| 東山7丁目 | 99 | 173 | 175 | 348 |
| 合計 | 39,044 | 38,966 | 41,883 | 80,849 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2025年12月05日