令和7年10月末現在(2025年)

更新日:2025年11月06日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(令和7年10月末現在)
町名 世帯
合計 38,984 38,960 41,913 80,873
津田北町 654 748 788 1,536
津田南町 371 331 345 676
堀1丁目 489 405 468 873
堀2丁目 274 235 325 560
堀3丁目 356 293 364 657
小瀬 657 690 738 1,428
小瀬1丁目 569 642 646 1,288
久保 736 769 818 1,587
久保1丁目 384 390 372 762
久保2丁目 613 471 537 1,008
久保3丁目 226 185 169 354
半田 341 356 402 758
半田1丁目 288 250 262 512
半田2丁目 666 613 642 1,255
半田3丁目 199 173 187 360
半田4丁目 120 142 126 268
半田門前 53 34 52 86
半田住宅 2 0 2 2
桜塚 315 191 316 507
旧ユニチカ 59 56 56 112
新井 723 767 832 1,599
福田 447 402 417 819
471 365 430 795
海塚 18 21 19 40
海塚1丁目 501 418 487 905
海塚2丁目 699 696 672 1,368
海塚3丁目 139 118 132 250
北町 717 653 691 1,344
中町 201 183 166 349
近木町 248 190 244 434
西町 238 232 241 473
0 0 0 0
南町 425 352 430 782
新町 204 189 219 408
脇浜1丁目 221 245 252 497
脇浜2丁目 224 267 267 534
脇浜3丁目 539 599 611 1,210
脇浜4丁目 302 276 310 586
3,092 3,005 3,113 6,118
浦田 608 537 589 1,126
加神 0 0 0 0
加神1丁目 448 474 489 963
加神2丁目 203 199 201 400
畠中 27 28 29 57
畠中1丁目 269 259 261 520
畠中2丁目 591 646 692 1,338
窪田 848 899 980 1,879
王子 1,012 1,088 1,163 2,251
王子新田 188 183 227 410
王子住宅 81 53 92 145
二色ノ浜荘園 210 179 217 396
地蔵堂 516 574 612 1,186
地蔵堂ニュータウン 561 529 646 1,175
509 517 534 1,051
橋本 874 954 996 1,950
橋本新田 118 110 95 205
旭ケ丘 76 44 63 107
和泉台 501 310 496 806
中央団地 308 282 270 552
鳥羽 596 672 669 1,341
石才 712 769 787 1,556
近義の里・近義ヶ丘 302 282 289 571
麻生中 1,557 1,668 1,786 3,454
清児 466 515 547 1,062
サンシティ 993 956 1,073 2,029
名越 780 783 819 1,602
清名台 438 408 478 886
685 805 853 1,658
森府住 306 228 281 509
三ツ松 1,173 1,209 1,288 2,497
三ツ松西之町 44 25 37 62
三ツ松府住 670 499 593 1,092
三ツ松第2 259 193 221 414
水間 585 524 611 1,135
三ケ山 280 291 296 587
木積 709 733 750 1,483
馬場 365 376 399 775
秬谷 16 22 14 36
大川 1 1 0 1
蕎原 95 90 100 190
二色1丁目 248 295 266 561
二色2丁目 1,008 1,002 979 1,981
二色3丁目 307 319 359 678
二色4丁目 258 270 301 571
二色北町 0 0 0 0
二色中町 4 4 0 4
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 329 539 558 1,097
東山2丁目 267 398 416 814
東山3丁目 288 460 458 918
東山4丁目 103 147 184 331
東山5丁目 176 289 300 589
東山6丁目 137 198 227 425
東山7丁目 98 173 174 347
合計 38,984 38,960 41,913 80,873
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ