令和7年9月末現在(2025年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,933 | 38,987 | 41,903 | 80,890 |
| 津田北町 | 656 | 747 | 786 | 1,533 |
| 津田南町 | 369 | 331 | 345 | 676 |
| 堀1丁目 | 493 | 410 | 470 | 880 |
| 堀2丁目 | 273 | 235 | 320 | 555 |
| 堀3丁目 | 355 | 291 | 363 | 654 |
| 小瀬 | 655 | 690 | 739 | 1,429 |
| 小瀬1丁目 | 570 | 645 | 651 | 1,296 |
| 久保 | 729 | 764 | 810 | 1,574 |
| 久保1丁目 | 383 | 388 | 373 | 761 |
| 久保2丁目 | 613 | 472 | 535 | 1,007 |
| 久保3丁目 | 228 | 186 | 167 | 353 |
| 半田 | 341 | 358 | 403 | 761 |
| 半田1丁目 | 288 | 249 | 262 | 511 |
| 半田2丁目 | 666 | 614 | 644 | 1,258 |
| 半田3丁目 | 198 | 172 | 187 | 359 |
| 半田4丁目 | 121 | 143 | 126 | 269 |
| 半田門前 | 53 | 34 | 52 | 86 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 315 | 192 | 316 | 508 |
| 旧ユニチカ | 58 | 56 | 55 | 111 |
| 新井 | 715 | 768 | 824 | 1,592 |
| 福田 | 448 | 402 | 417 | 819 |
| 東 | 471 | 366 | 430 | 796 |
| 海塚 | 18 | 21 | 19 | 40 |
| 海塚1丁目 | 503 | 420 | 488 | 908 |
| 海塚2丁目 | 715 | 714 | 674 | 1,388 |
| 海塚3丁目 | 139 | 118 | 132 | 250 |
| 北町 | 712 | 652 | 688 | 1,340 |
| 中町 | 195 | 177 | 165 | 342 |
| 近木町 | 246 | 190 | 243 | 433 |
| 西町 | 241 | 232 | 244 | 476 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 424 | 352 | 430 | 782 |
| 新町 | 203 | 188 | 218 | 406 |
| 脇浜1丁目 | 221 | 246 | 252 | 498 |
| 脇浜2丁目 | 223 | 267 | 267 | 534 |
| 脇浜3丁目 | 535 | 596 | 607 | 1,203 |
| 脇浜4丁目 | 303 | 277 | 311 | 588 |
| 沢 | 3,092 | 3,009 | 3,124 | 6,133 |
| 浦田 | 605 | 537 | 588 | 1,125 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 447 | 477 | 491 | 968 |
| 加神2丁目 | 200 | 197 | 199 | 396 |
| 畠中 | 28 | 29 | 29 | 58 |
| 畠中1丁目 | 271 | 259 | 262 | 521 |
| 畠中2丁目 | 588 | 647 | 689 | 1,336 |
| 窪田 | 833 | 895 | 966 | 1,861 |
| 王子 | 1,009 | 1,087 | 1,162 | 2,249 |
| 王子新田 | 186 | 180 | 222 | 402 |
| 王子住宅 | 81 | 52 | 89 | 141 |
| 二色ノ浜荘園 | 210 | 180 | 218 | 398 |
| 地蔵堂 | 514 | 577 | 609 | 1,186 |
| 地蔵堂ニュータウン | 564 | 535 | 648 | 1,183 |
| 堤 | 513 | 525 | 540 | 1,065 |
| 橋本 | 874 | 951 | 998 | 1,949 |
| 橋本新田 | 115 | 105 | 96 | 201 |
| 旭ケ丘 | 76 | 44 | 63 | 107 |
| 和泉台 | 501 | 307 | 499 | 806 |
| 中央団地 | 307 | 282 | 269 | 551 |
| 鳥羽 | 597 | 672 | 670 | 1,342 |
| 石才 | 709 | 762 | 791 | 1,553 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 301 | 282 | 289 | 571 |
| 麻生中 | 1,555 | 1,668 | 1,789 | 3,457 |
| 清児 | 466 | 518 | 547 | 1,065 |
| サンシティ | 992 | 958 | 1,075 | 2,033 |
| 名越 | 781 | 787 | 822 | 1,609 |
| 清名台 | 436 | 408 | 478 | 886 |
| 森 | 688 | 812 | 850 | 1,662 |
| 森府住 | 302 | 224 | 281 | 505 |
| 三ツ松 | 1,173 | 1,209 | 1,286 | 2,495 |
| 三ツ松西之町 | 44 | 25 | 37 | 62 |
| 三ツ松府住 | 672 | 501 | 593 | 1,094 |
| 三ツ松第2 | 258 | 193 | 220 | 413 |
| 水間 | 585 | 523 | 613 | 1,136 |
| 三ケ山 | 280 | 290 | 296 | 586 |
| 木積 | 709 | 736 | 748 | 1,484 |
| 馬場 | 366 | 378 | 399 | 777 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 94 | 89 | 101 | 190 |
| 二色1丁目 | 247 | 298 | 271 | 569 |
| 二色2丁目 | 1,000 | 990 | 979 | 1,969 |
| 二色3丁目 | 309 | 321 | 360 | 681 |
| 二色4丁目 | 258 | 270 | 301 | 571 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 330 | 540 | 557 | 1,097 |
| 東山2丁目 | 267 | 398 | 416 | 814 |
| 東山3丁目 | 287 | 461 | 458 | 919 |
| 東山4丁目 | 103 | 147 | 184 | 331 |
| 東山5丁目 | 176 | 288 | 300 | 588 |
| 東山6丁目 | 136 | 198 | 226 | 424 |
| 東山7丁目 | 98 | 175 | 176 | 351 |
| 合計 | 38,933 | 38,987 | 41,903 | 80,890 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2025年10月03日