令和7年8月末現在(2025年)

更新日:2025年09月05日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(令和7年8月末現在)
町名 世帯
合計 38,896 38,976 41,930 80,906
津田北町 657 750 788 1,538
津田南町 367 328 344 672
堀1丁目 497 409 474 883
堀2丁目 273 234 321 555
堀3丁目 356 291 363 654
小瀬 647 685 732 1,417
小瀬1丁目 568 646 653 1,299
久保 730 765 809 1,574
久保1丁目 382 388 373 761
久保2丁目 614 471 535 1,006
久保3丁目 222 184 163 347
半田 339 356 402 758
半田1丁目 284 246 260 506
半田2丁目 668 618 644 1,262
半田3丁目 196 171 186 357
半田4丁目 120 142 127 269
半田門前 53 34 52 86
半田住宅 2 0 2 2
桜塚 314 194 316 510
旧ユニチカ 56 56 53 109
新井 717 773 824 1,597
福田 445 401 416 817
471 366 430 796
海塚 18 21 19 40
海塚1丁目 505 421 489 910
海塚2丁目 702 702 676 1,378
海塚3丁目 140 118 133 251
北町 708 651 689 1,340
中町 195 177 165 342
近木町 247 192 244 436
西町 240 231 248 479
0 0 0 0
南町 426 351 431 782
新町 203 188 218 406
脇浜1丁目 218 242 249 491
脇浜2丁目 224 268 266 534
脇浜3丁目 534 596 607 1,203
脇浜4丁目 306 279 313 592
3,098 3,014 3,139 6,153
浦田 603 537 588 1,125
加神 0 0 0 0
加神1丁目 443 474 487 961
加神2丁目 199 198 198 396
畠中 28 29 29 58
畠中1丁目 276 263 266 529
畠中2丁目 585 646 689 1,335
窪田 839 899 971 1,870
王子 1,006 1,086 1,164 2,250
王子新田 183 177 217 394
王子住宅 79 52 89 141
二色ノ浜荘園 209 180 217 397
地蔵堂 513 577 608 1,185
地蔵堂ニュータウン 561 535 649 1,184
512 524 540 1,064
橋本 876 951 1,001 1,952
橋本新田 115 104 97 201
旭ケ丘 77 44 64 108
和泉台 503 308 500 808
中央団地 307 280 269 549
鳥羽 596 673 669 1,342
石才 710 761 796 1,557
近義の里・近義ヶ丘 301 279 288 567
麻生中 1,553 1,671 1,790 3,461
清児 465 515 548 1,063
サンシティ 994 960 1,076 2,036
名越 784 790 824 1,614
清名台 437 407 477 884
687 812 841 1,653
森府住 303 226 281 507
三ツ松 1,172 1,210 1,288 2,498
三ツ松西之町 44 25 37 62
三ツ松府住 671 503 593 1,096
三ツ松第2 258 193 221 414
水間 586 516 619 1,135
三ケ山 281 291 298 589
木積 707 733 750 1,483
馬場 365 380 401 781
秬谷 16 22 14 36
大川 1 1 0 1
蕎原 94 89 101 190
二色1丁目 249 301 272 573
二色2丁目 1,000 993 976 1,969
二色3丁目 309 321 360 681
二色4丁目 258 271 301 572
二色北町 0 0 0 0
二色中町 4 4 0 4
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 328 538 555 1,093
東山2丁目 266 397 414 811
東山3丁目 289 461 460 921
東山4丁目 104 150 185 335
東山5丁目 174 287 297 584
東山6丁目 136 198 226 424
東山7丁目 98 175 176 351
合計 38,896 38,976 41,930 80,906
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ