令和7年6月末現在(2025年)

更新日:2025年07月08日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(令和7年6月末現在)
町名 世帯
合計 38,880 39,034 41,958 80,992
津田北町 658 748 786 1,534
津田南町 365 325 346 671
堀1丁目 491 406 469 875
堀2丁目 274 236 323 559
堀3丁目 360 294 362 656
小瀬 646 683 733 1,416
小瀬1丁目 562 643 656 1,299
久保 730 767 810 1,577
久保1丁目 379 379 363 742
久保2丁目 624 478 540 1,018
久保3丁目 225 186 165 351
半田 337 358 401 759
半田1丁目 285 249 263 512
半田2丁目 665 612 639 1,251
半田3丁目 194 167 186 353
半田4丁目 120 142 127 269
半田門前 55 36 52 88
半田住宅 2 0 2 2
桜塚 314 193 319 512
旧ユニチカ 54 56 51 107
新井 722 778 823 1,601
福田 447 404 418 822
472 365 432 797
海塚 18 21 19 40
海塚1丁目 499 419 487 906
海塚2丁目 699 696 679 1,375
海塚3丁目 137 117 133 250
北町 701 647 684 1,331
中町 196 180 169 349
近木町 251 196 244 440
西町 238 233 248 481
1 1 0 1
南町 427 354 434 788
新町 203 189 219 408
脇浜1丁目 214 241 251 492
脇浜2丁目 220 268 264 532
脇浜3丁目 542 601 612 1,213
脇浜4丁目 308 281 316 597
3,090 3,015 3,123 6,138
浦田 602 532 593 1,125
加神 0 0 0 0
加神1丁目 443 471 485 956
加神2丁目 202 200 200 400
畠中 28 29 29 58
畠中1丁目 276 265 265 530
畠中2丁目 587 649 695 1,344
窪田 839 896 968 1,864
王子 1,005 1,094 1,168 2,262
王子新田 180 173 211 384
王子住宅 79 52 89 141
二色ノ浜荘園 208 180 216 396
地蔵堂 515 580 608 1,188
地蔵堂ニュータウン 560 538 646 1,184
508 522 539 1,061
橋本 867 948 996 1,944
橋本新田 114 102 99 201
旭ケ丘 77 45 64 109
和泉台 506 310 504 814
中央団地 310 280 272 552
鳥羽 595 674 668 1,342
石才 718 770 802 1,572
近義の里・近義ヶ丘 304 286 288 574
麻生中 1,556 1,678 1,803 3,481
清児 464 518 546 1,064
サンシティ 1,000 969 1,081 2,050
名越 786 798 833 1,631
清名台 433 406 474 880
687 813 840 1,653
森府住 304 225 281 506
三ツ松 1,168 1,213 1,285 2,498
三ツ松西之町 45 26 37 63
三ツ松府住 673 505 596 1,101
三ツ松第2 256 190 220 410
水間 586 518 614 1,132
三ケ山 278 290 299 589
木積 707 735 758 1,493
馬場 364 379 402 781
秬谷 16 22 14 36
大川 2 1 2 3
蕎原 93 89 101 190
二色1丁目 248 300 270 570
二色2丁目 999 993 979 1,972
二色3丁目 310 323 361 684
二色4丁目 259 275 304 579
二色北町 0 0 0 0
二色中町 4 4 0 4
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 328 538 556 1,094
東山2丁目 266 400 412 812
東山3丁目 288 460 456 916
東山4丁目 105 150 186 336
東山5丁目 171 283 293 576
東山6丁目 136 197 225 422
東山7丁目 100 176 177 353
合計 38,880 39,034 41,958 80,992
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ