令和7年5月末現在(2025年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,835 | 39,042 | 41,978 | 81,020 |
| 津田北町 | 656 | 744 | 787 | 1,531 |
| 津田南町 | 367 | 327 | 347 | 674 |
| 堀1丁目 | 488 | 407 | 469 | 876 |
| 堀2丁目 | 275 | 235 | 323 | 558 |
| 堀3丁目 | 359 | 295 | 361 | 656 |
| 小瀬 | 646 | 682 | 733 | 1,415 |
| 小瀬1丁目 | 562 | 647 | 659 | 1,306 |
| 久保 | 731 | 765 | 811 | 1,576 |
| 久保1丁目 | 375 | 372 | 360 | 732 |
| 久保2丁目 | 624 | 477 | 539 | 1,016 |
| 久保3丁目 | 223 | 188 | 164 | 352 |
| 半田 | 340 | 361 | 404 | 765 |
| 半田1丁目 | 285 | 250 | 262 | 512 |
| 半田2丁目 | 665 | 613 | 639 | 1,252 |
| 半田3丁目 | 194 | 166 | 188 | 354 |
| 半田4丁目 | 121 | 144 | 128 | 272 |
| 半田門前 | 55 | 36 | 52 | 88 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 314 | 191 | 319 | 510 |
| 旧ユニチカ | 54 | 56 | 51 | 107 |
| 新井 | 720 | 778 | 824 | 1,602 |
| 福田 | 448 | 406 | 419 | 825 |
| 東 | 471 | 363 | 432 | 795 |
| 海塚 | 19 | 22 | 20 | 42 |
| 海塚1丁目 | 502 | 420 | 488 | 908 |
| 海塚2丁目 | 714 | 711 | 680 | 1,391 |
| 海塚3丁目 | 137 | 118 | 133 | 251 |
| 北町 | 703 | 646 | 686 | 1,332 |
| 中町 | 200 | 184 | 171 | 355 |
| 近木町 | 247 | 194 | 242 | 436 |
| 西町 | 238 | 233 | 248 | 481 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 429 | 359 | 433 | 792 |
| 新町 | 203 | 188 | 219 | 407 |
| 脇浜1丁目 | 215 | 247 | 252 | 499 |
| 脇浜2丁目 | 220 | 268 | 264 | 532 |
| 脇浜3丁目 | 543 | 603 | 612 | 1,215 |
| 脇浜4丁目 | 311 | 282 | 319 | 601 |
| 沢 | 3,096 | 3,020 | 3,132 | 6,152 |
| 浦田 | 603 | 532 | 594 | 1,126 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 437 | 469 | 483 | 952 |
| 加神2丁目 | 200 | 200 | 197 | 397 |
| 畠中 | 28 | 29 | 29 | 58 |
| 畠中1丁目 | 277 | 266 | 267 | 533 |
| 畠中2丁目 | 585 | 648 | 694 | 1,342 |
| 窪田 | 839 | 901 | 969 | 1,870 |
| 王子 | 996 | 1,085 | 1,165 | 2,250 |
| 王子新田 | 180 | 173 | 211 | 384 |
| 王子住宅 | 79 | 53 | 89 | 142 |
| 二色ノ浜荘園 | 208 | 181 | 216 | 397 |
| 地蔵堂 | 513 | 579 | 607 | 1,186 |
| 地蔵堂ニュータウン | 561 | 541 | 647 | 1,188 |
| 堤 | 504 | 517 | 539 | 1,056 |
| 橋本 | 863 | 947 | 997 | 1,944 |
| 橋本新田 | 111 | 100 | 96 | 196 |
| 旭ケ丘 | 77 | 46 | 64 | 110 |
| 和泉台 | 505 | 308 | 501 | 809 |
| 中央団地 | 304 | 278 | 268 | 546 |
| 鳥羽 | 593 | 672 | 667 | 1,339 |
| 石才 | 715 | 768 | 805 | 1,573 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 303 | 287 | 289 | 576 |
| 麻生中 | 1,552 | 1,678 | 1,811 | 3,489 |
| 清児 | 463 | 518 | 545 | 1,063 |
| サンシティ | 994 | 967 | 1,073 | 2,040 |
| 名越 | 783 | 798 | 831 | 1,629 |
| 清名台 | 437 | 408 | 479 | 887 |
| 森 | 686 | 817 | 837 | 1,654 |
| 森府住 | 304 | 226 | 282 | 508 |
| 三ツ松 | 1,170 | 1,219 | 1,288 | 2,507 |
| 三ツ松西之町 | 45 | 26 | 38 | 64 |
| 三ツ松府住 | 671 | 504 | 596 | 1,100 |
| 三ツ松第2 | 256 | 190 | 221 | 411 |
| 水間 | 585 | 515 | 615 | 1,130 |
| 三ケ山 | 278 | 290 | 299 | 589 |
| 木積 | 705 | 737 | 757 | 1,494 |
| 馬場 | 361 | 379 | 402 | 781 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 蕎原 | 93 | 89 | 102 | 191 |
| 二色1丁目 | 237 | 292 | 268 | 560 |
| 二色2丁目 | 998 | 989 | 987 | 1,976 |
| 二色3丁目 | 311 | 324 | 363 | 687 |
| 二色4丁目 | 261 | 272 | 306 | 578 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 327 | 537 | 555 | 1,092 |
| 東山2丁目 | 272 | 407 | 413 | 820 |
| 東山3丁目 | 285 | 456 | 455 | 911 |
| 東山4丁目 | 103 | 148 | 186 | 334 |
| 東山5丁目 | 170 | 282 | 292 | 574 |
| 東山6丁目 | 132 | 192 | 218 | 410 |
| 東山7丁目 | 100 | 176 | 177 | 353 |
| 合計 | 38,835 | 39,042 | 41,978 | 81,020 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2025年06月04日