令和7年3月末現在(2025年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,691 | 39,052 | 42,007 | 81,059 |
| 津田北町 | 663 | 752 | 787 | 1,539 |
| 津田南町 | 363 | 325 | 347 | 672 |
| 堀1丁目 | 475 | 405 | 465 | 870 |
| 堀2丁目 | 275 | 235 | 327 | 562 |
| 堀3丁目 | 359 | 293 | 361 | 654 |
| 小瀬 | 633 | 668 | 723 | 1,391 |
| 小瀬1丁目 | 561 | 648 | 659 | 1,307 |
| 久保 | 727 | 769 | 810 | 1,579 |
| 久保1丁目 | 373 | 369 | 357 | 726 |
| 久保2丁目 | 630 | 487 | 547 | 1,034 |
| 久保3丁目 | 225 | 188 | 165 | 353 |
| 半田 | 343 | 363 | 408 | 771 |
| 半田1丁目 | 291 | 255 | 264 | 519 |
| 半田2丁目 | 659 | 605 | 635 | 1,240 |
| 半田3丁目 | 189 | 164 | 183 | 347 |
| 半田4丁目 | 121 | 144 | 127 | 271 |
| 半田門前 | 56 | 36 | 53 | 89 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 318 | 197 | 322 | 519 |
| 旧ユニチカ | 54 | 56 | 51 | 107 |
| 新井 | 716 | 777 | 818 | 1,595 |
| 福田 | 445 | 403 | 417 | 820 |
| 東 | 473 | 370 | 436 | 806 |
| 海塚 | 19 | 22 | 20 | 42 |
| 海塚1丁目 | 501 | 421 | 490 | 911 |
| 海塚2丁目 | 702 | 706 | 669 | 1,375 |
| 海塚3丁目 | 137 | 119 | 133 | 252 |
| 北町 | 701 | 649 | 687 | 1,336 |
| 中町 | 190 | 175 | 169 | 344 |
| 近木町 | 245 | 194 | 236 | 430 |
| 西町 | 237 | 238 | 248 | 486 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 427 | 360 | 432 | 792 |
| 新町 | 203 | 188 | 220 | 408 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 255 | 257 | 512 |
| 脇浜2丁目 | 219 | 271 | 262 | 533 |
| 脇浜3丁目 | 540 | 600 | 619 | 1,219 |
| 脇浜4丁目 | 310 | 284 | 318 | 602 |
| 沢 | 3,070 | 3,000 | 3,114 | 6,114 |
| 浦田 | 604 | 532 | 596 | 1,128 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 433 | 466 | 484 | 950 |
| 加神2丁目 | 198 | 197 | 194 | 391 |
| 畠中 | 29 | 29 | 30 | 59 |
| 畠中1丁目 | 274 | 263 | 268 | 531 |
| 畠中2丁目 | 584 | 650 | 698 | 1,348 |
| 窪田 | 828 | 895 | 967 | 1,862 |
| 王子 | 995 | 1,088 | 1,164 | 2,252 |
| 王子新田 | 177 | 171 | 208 | 379 |
| 王子住宅 | 81 | 55 | 91 | 146 |
| 二色ノ浜荘園 | 210 | 182 | 217 | 399 |
| 地蔵堂 | 508 | 574 | 600 | 1,174 |
| 地蔵堂ニュータウン | 558 | 541 | 650 | 1,191 |
| 堤 | 502 | 511 | 549 | 1,060 |
| 橋本 | 857 | 947 | 1,001 | 1,948 |
| 橋本新田 | 115 | 104 | 97 | 201 |
| 旭ケ丘 | 77 | 46 | 64 | 110 |
| 和泉台 | 507 | 311 | 503 | 814 |
| 中央団地 | 306 | 280 | 275 | 555 |
| 鳥羽 | 595 | 673 | 672 | 1,345 |
| 石才 | 664 | 742 | 788 | 1,530 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 301 | 289 | 288 | 577 |
| 麻生中 | 1,556 | 1,684 | 1,813 | 3,497 |
| 清児 | 461 | 516 | 545 | 1,061 |
| サンシティ | 990 | 965 | 1,069 | 2,034 |
| 名越 | 797 | 814 | 841 | 1,655 |
| 清名台 | 438 | 409 | 481 | 890 |
| 森 | 680 | 816 | 840 | 1,656 |
| 森府住 | 308 | 231 | 285 | 516 |
| 三ツ松 | 1,173 | 1,215 | 1,290 | 2,505 |
| 三ツ松西之町 | 45 | 26 | 38 | 64 |
| 三ツ松府住 | 670 | 508 | 599 | 1,107 |
| 三ツ松第2 | 259 | 197 | 226 | 423 |
| 水間 | 583 | 512 | 622 | 1,134 |
| 三ケ山 | 280 | 291 | 302 | 593 |
| 木積 | 712 | 742 | 764 | 1,506 |
| 馬場 | 361 | 380 | 406 | 786 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蕎原 | 92 | 89 | 103 | 192 |
| 二色1丁目 | 238 | 300 | 278 | 578 |
| 二色2丁目 | 994 | 999 | 988 | 1,987 |
| 二色3丁目 | 311 | 325 | 364 | 689 |
| 二色4丁目 | 260 | 272 | 304 | 576 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 325 | 535 | 549 | 1,084 |
| 東山2丁目 | 273 | 405 | 417 | 822 |
| 東山3丁目 | 286 | 460 | 458 | 918 |
| 東山4丁目 | 102 | 149 | 185 | 334 |
| 東山5丁目 | 168 | 279 | 289 | 568 |
| 東山6丁目 | 132 | 191 | 218 | 409 |
| 東山7丁目 | 100 | 176 | 177 | 353 |
| 合計 | 38,691 | 39,052 | 42,007 | 81,059 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2025年04月10日