令和7年1月末現在(2025年)

更新日:2025年02月10日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(令和7年1月末現在)
町名 世帯
合計 38,611 39,194 42,123 81,317
津田北町 664 755 794 1,549
津田南町 363 326 348 674
堀1丁目 471 415 461 876
堀2丁目 275 236 323 559
堀3丁目 359 298 362 660
小瀬 635 680 725 1,405
小瀬1丁目 560 648 663 1,311
久保 726 766 807 1,573
久保1丁目 366 366 355 721
久保2丁目 635 491 553 1,044
久保3丁目 218 187 158 345
半田 346 367 412 779
半田1丁目 293 259 268 527
半田2丁目 664 612 635 1,247
半田3丁目 191 168 186 354
半田4丁目 119 142 126 268
半田門前 55 37 53 90
半田住宅 2 0 2 2
桜塚 321 206 329 535
旧ユニチカ 54 56 51 107
新井 712 774 820 1,594
福田 441 402 412 814
468 373 431 804
海塚 19 21 20 41
海塚1丁目 492 413 486 899
海塚2丁目 689 694 675 1,369
海塚3丁目 139 124 133 257
北町 700 657 687 1,344
中町 188 173 169 342
近木町 245 191 239 430
西町 236 240 249 489
1 1 0 1
南町 427 367 433 800
新町 201 186 222 408
脇浜1丁目 221 256 261 517
脇浜2丁目 217 268 259 527
脇浜3丁目 539 603 628 1,231
脇浜4丁目 309 286 322 608
3,052 3,005 3,096 6,101
浦田 606 539 595 1,134
加神 0 0 0 0
加神1丁目 433 466 482 948
加神2丁目 199 198 192 390
畠中 29 29 30 59
畠中1丁目 261 258 271 529
畠中2丁目 594 662 709 1,371
窪田 829 897 977 1,874
王子 990 1,091 1,169 2,260
王子新田 175 166 206 372
王子住宅 81 56 91 147
二色ノ浜荘園 212 184 220 404
地蔵堂 505 575 598 1,173
地蔵堂ニュータウン 559 543 653 1,196
504 515 549 1,064
橋本 860 953 999 1,952
橋本新田 115 104 98 202
旭ケ丘 77 46 64 110
和泉台 512 314 507 821
中央団地 301 275 276 551
鳥羽 598 678 677 1,355
石才 693 758 813 1,571
近義の里・近義ヶ丘 299 287 290 577
麻生中 1,545 1,688 1,818 3,506
清児 462 517 547 1,064
サンシティ 984 966 1,066 2,032
名越 796 819 843 1,662
清名台 437 406 483 889
676 814 842 1,656
森府住 308 231 286 517
三ツ松 1,168 1,223 1,293 2,516
三ツ松西之町 45 27 38 65
三ツ松府住 677 523 610 1,133
三ツ松第2 263 198 230 428
水間 578 514 622 1,136
三ケ山 280 295 302 597
木積 713 750 767 1,517
馬場 361 381 406 787
秬谷 17 23 14 37
大川 1 1 1 2
蕎原 88 86 101 187
二色1丁目 244 307 283 590
二色2丁目 963 974 982 1,956
二色3丁目 315 334 368 702
二色4丁目 258 272 302 574
二色北町 0 0 0 0
二色中町 5 5 0 5
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 325 535 548 1,083
東山2丁目 271 407 422 829
東山3丁目 285 461 460 921
東山4丁目 102 149 185 334
東山5丁目 170 282 293 575
東山6丁目 129 187 213 400
東山7丁目 100 176 179 355
合計 38,611 39,194 42,123 81,317
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ