令和6年12月末現在(2024年)
令和6年12月末現在 (Excelファイル: 16.6KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,640 | 39,253 | 42,167 | 81,420 |
| 津田北町 | 664 | 756 | 795 | 1,551 |
| 津田南町 | 363 | 325 | 347 | 672 |
| 堀1丁目 | 478 | 419 | 469 | 888 |
| 堀2丁目 | 274 | 238 | 326 | 564 |
| 堀3丁目 | 363 | 300 | 366 | 666 |
| 小瀬 | 635 | 681 | 726 | 1,407 |
| 小瀬1丁目 | 558 | 649 | 661 | 1,310 |
| 久保 | 725 | 764 | 808 | 1,572 |
| 久保1丁目 | 366 | 364 | 357 | 721 |
| 久保2丁目 | 636 | 491 | 557 | 1,048 |
| 久保3丁目 | 219 | 187 | 158 | 345 |
| 半田 | 339 | 369 | 405 | 774 |
| 半田1丁目 | 295 | 263 | 270 | 533 |
| 半田2丁目 | 666 | 613 | 635 | 1,248 |
| 半田3丁目 | 191 | 170 | 186 | 356 |
| 半田4丁目 | 119 | 142 | 126 | 268 |
| 半田門前 | 55 | 38 | 53 | 91 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 322 | 205 | 329 | 534 |
| 旧ユニチカ | 51 | 53 | 51 | 104 |
| 新井 | 716 | 771 | 822 | 1,593 |
| 福田 | 438 | 396 | 409 | 805 |
| 東 | 469 | 374 | 432 | 806 |
| 海塚 | 19 | 21 | 20 | 41 |
| 海塚1丁目 | 491 | 415 | 484 | 899 |
| 海塚2丁目 | 709 | 716 | 675 | 1,391 |
| 海塚3丁目 | 141 | 124 | 135 | 259 |
| 北町 | 702 | 660 | 689 | 1,349 |
| 中町 | 189 | 174 | 170 | 344 |
| 近木町 | 247 | 192 | 240 | 432 |
| 西町 | 237 | 239 | 251 | 490 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 426 | 366 | 434 | 800 |
| 新町 | 202 | 185 | 222 | 407 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 257 | 260 | 517 |
| 脇浜2丁目 | 216 | 268 | 258 | 526 |
| 脇浜3丁目 | 541 | 605 | 632 | 1,237 |
| 脇浜4丁目 | 308 | 283 | 321 | 604 |
| 沢 | 3,057 | 3,012 | 3,098 | 6,110 |
| 浦田 | 607 | 539 | 596 | 1,135 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 435 | 471 | 484 | 955 |
| 加神2丁目 | 199 | 199 | 192 | 391 |
| 畠中 | 29 | 30 | 30 | 60 |
| 畠中1丁目 | 249 | 251 | 266 | 517 |
| 畠中2丁目 | 594 | 665 | 710 | 1,375 |
| 窪田 | 826 | 891 | 973 | 1,864 |
| 王子 | 989 | 1,093 | 1,167 | 2,260 |
| 王子新田 | 173 | 163 | 200 | 363 |
| 王子住宅 | 79 | 54 | 89 | 143 |
| 二色ノ浜荘園 | 212 | 183 | 220 | 403 |
| 地蔵堂 | 510 | 582 | 605 | 1,187 |
| 地蔵堂ニュータウン | 559 | 541 | 653 | 1,194 |
| 堤 | 503 | 514 | 551 | 1,065 |
| 橋本 | 857 | 953 | 1,000 | 1,953 |
| 橋本新田 | 115 | 105 | 98 | 203 |
| 旭ケ丘 | 78 | 46 | 66 | 112 |
| 和泉台 | 510 | 310 | 505 | 815 |
| 中央団地 | 301 | 277 | 274 | 551 |
| 鳥羽 | 602 | 684 | 678 | 1,362 |
| 石才 | 679 | 747 | 807 | 1,554 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 299 | 287 | 291 | 578 |
| 麻生中 | 1,545 | 1,688 | 1,828 | 3,516 |
| 清児 | 464 | 519 | 550 | 1,069 |
| サンシティ | 983 | 967 | 1,064 | 2,031 |
| 名越 | 802 | 826 | 846 | 1,672 |
| 清名台 | 436 | 408 | 483 | 891 |
| 森 | 681 | 822 | 845 | 1,667 |
| 森府住 | 306 | 230 | 285 | 515 |
| 三ツ松 | 1,171 | 1,222 | 1,292 | 2,514 |
| 三ツ松西之町 | 45 | 27 | 38 | 65 |
| 三ツ松府住 | 681 | 525 | 613 | 1,138 |
| 三ツ松第2 | 268 | 204 | 231 | 435 |
| 水間 | 578 | 518 | 624 | 1,142 |
| 三ケ山 | 279 | 295 | 300 | 595 |
| 木積 | 717 | 751 | 771 | 1,522 |
| 馬場 | 362 | 381 | 406 | 787 |
| 秬谷 | 17 | 23 | 14 | 37 |
| 大川 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 蕎原 | 89 | 86 | 102 | 188 |
| 二色1丁目 | 244 | 307 | 283 | 590 |
| 二色2丁目 | 956 | 969 | 983 | 1,952 |
| 二色3丁目 | 314 | 334 | 368 | 702 |
| 二色4丁目 | 258 | 272 | 302 | 574 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 326 | 539 | 550 | 1,089 |
| 東山2丁目 | 273 | 406 | 425 | 831 |
| 東山3丁目 | 283 | 461 | 460 | 921 |
| 東山4丁目 | 102 | 149 | 185 | 334 |
| 東山5丁目 | 171 | 284 | 292 | 576 |
| 東山6丁目 | 129 | 187 | 213 | 400 |
| 東山7丁目 | 100 | 176 | 179 | 355 |
| 合計 | 38,640 | 39,253 | 42,167 | 81,420 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2025年01月08日