令和6年11月末現在(2024年)
令和6年11月末現在 (Excelファイル: 16.7KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,661 | 39,316 | 42,203 | 81,519 |
| 津田北町 | 664 | 756 | 794 | 1,550 |
| 津田南町 | 366 | 327 | 352 | 679 |
| 堀1丁目 | 481 | 419 | 474 | 893 |
| 堀2丁目 | 275 | 239 | 328 | 567 |
| 堀3丁目 | 366 | 305 | 368 | 673 |
| 小瀬 | 637 | 683 | 726 | 1,409 |
| 小瀬1丁目 | 564 | 662 | 669 | 1,331 |
| 久保 | 726 | 765 | 800 | 1,565 |
| 久保1丁目 | 366 | 364 | 356 | 720 |
| 久保2丁目 | 638 | 496 | 563 | 1,059 |
| 久保3丁目 | 221 | 194 | 161 | 355 |
| 半田 | 341 | 371 | 408 | 779 |
| 半田1丁目 | 293 | 263 | 270 | 533 |
| 半田2丁目 | 664 | 613 | 636 | 1,249 |
| 半田3丁目 | 192 | 171 | 187 | 358 |
| 半田4丁目 | 120 | 142 | 127 | 269 |
| 半田門前 | 55 | 42 | 56 | 98 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 323 | 210 | 330 | 540 |
| 旧ユニチカ | 53 | 57 | 49 | 106 |
| 新井 | 711 | 768 | 817 | 1,585 |
| 福田 | 437 | 395 | 410 | 805 |
| 東 | 463 | 364 | 426 | 790 |
| 海塚 | 22 | 23 | 21 | 44 |
| 海塚1丁目 | 493 | 418 | 488 | 906 |
| 海塚2丁目 | 695 | 705 | 678 | 1,383 |
| 海塚3丁目 | 143 | 125 | 137 | 262 |
| 北町 | 702 | 662 | 688 | 1,350 |
| 中町 | 187 | 173 | 168 | 341 |
| 近木町 | 251 | 196 | 241 | 437 |
| 西町 | 238 | 241 | 254 | 495 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 427 | 367 | 434 | 801 |
| 新町 | 201 | 185 | 221 | 406 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 256 | 261 | 517 |
| 脇浜2丁目 | 217 | 269 | 259 | 528 |
| 脇浜3丁目 | 544 | 605 | 633 | 1,238 |
| 脇浜4丁目 | 305 | 283 | 320 | 603 |
| 沢 | 3,055 | 3,017 | 3,089 | 6,106 |
| 浦田 | 607 | 540 | 600 | 1,140 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 439 | 473 | 484 | 957 |
| 加神2丁目 | 198 | 199 | 192 | 391 |
| 畠中 | 29 | 30 | 30 | 60 |
| 畠中1丁目 | 250 | 251 | 267 | 518 |
| 畠中2丁目 | 596 | 665 | 714 | 1,379 |
| 窪田 | 828 | 890 | 975 | 1,865 |
| 王子 | 991 | 1,091 | 1,168 | 2,259 |
| 王子新田 | 170 | 161 | 197 | 358 |
| 王子住宅 | 78 | 53 | 88 | 141 |
| 二色ノ浜荘園 | 212 | 183 | 220 | 403 |
| 地蔵堂 | 507 | 580 | 605 | 1,185 |
| 地蔵堂ニュータウン | 558 | 540 | 656 | 1,196 |
| 堤 | 500 | 511 | 552 | 1,063 |
| 橋本 | 863 | 957 | 1,004 | 1,961 |
| 橋本新田 | 115 | 104 | 97 | 201 |
| 旭ケ丘 | 78 | 47 | 66 | 113 |
| 和泉台 | 514 | 312 | 512 | 824 |
| 中央団地 | 300 | 275 | 271 | 546 |
| 鳥羽 | 597 | 683 | 671 | 1,354 |
| 石才 | 686 | 755 | 811 | 1,566 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 296 | 287 | 293 | 580 |
| 麻生中 | 1,538 | 1,685 | 1,829 | 3,514 |
| 清児 | 463 | 517 | 546 | 1,063 |
| サンシティ | 981 | 967 | 1,064 | 2,031 |
| 名越 | 805 | 829 | 846 | 1,675 |
| 清名台 | 437 | 410 | 484 | 894 |
| 森 | 682 | 826 | 845 | 1,671 |
| 森府住 | 308 | 232 | 288 | 520 |
| 三ツ松 | 1,169 | 1,220 | 1,289 | 2,509 |
| 三ツ松西之町 | 46 | 27 | 39 | 66 |
| 三ツ松府住 | 684 | 529 | 613 | 1,142 |
| 三ツ松第2 | 270 | 206 | 235 | 441 |
| 水間 | 580 | 519 | 622 | 1,141 |
| 三ケ山 | 281 | 295 | 300 | 595 |
| 木積 | 723 | 757 | 772 | 1,529 |
| 馬場 | 365 | 384 | 407 | 791 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 蕎原 | 88 | 86 | 102 | 188 |
| 二色1丁目 | 243 | 306 | 282 | 588 |
| 二色2丁目 | 955 | 971 | 985 | 1,956 |
| 二色3丁目 | 313 | 333 | 366 | 699 |
| 二色4丁目 | 257 | 272 | 302 | 574 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 325 | 538 | 550 | 1,088 |
| 東山2丁目 | 273 | 406 | 428 | 834 |
| 東山3丁目 | 282 | 461 | 459 | 920 |
| 東山4丁目 | 102 | 149 | 185 | 334 |
| 東山5丁目 | 171 | 281 | 289 | 570 |
| 東山6丁目 | 127 | 186 | 208 | 394 |
| 東山7丁目 | 100 | 176 | 179 | 355 |
| 合計 | 38,661 | 39,316 | 42,203 | 81,519 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年12月04日