令和6年10月末現在(2024年)
令和6年10月末現在 (Excelファイル: 16.4KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,638 | 39,369 | 42,244 | 81,613 |
| 津田北町 | 661 | 758 | 791 | 1,549 |
| 津田南町 | 365 | 325 | 352 | 677 |
| 堀1丁目 | 477 | 418 | 472 | 890 |
| 堀2丁目 | 274 | 240 | 330 | 570 |
| 堀3丁目 | 368 | 307 | 369 | 676 |
| 小瀬 | 635 | 676 | 723 | 1,399 |
| 小瀬1丁目 | 565 | 662 | 672 | 1,334 |
| 久保 | 719 | 763 | 793 | 1,556 |
| 久保1丁目 | 365 | 364 | 357 | 721 |
| 久保2丁目 | 639 | 497 | 564 | 1,061 |
| 久保3丁目 | 222 | 194 | 162 | 356 |
| 半田 | 338 | 370 | 406 | 776 |
| 半田1丁目 | 294 | 264 | 271 | 535 |
| 半田2丁目 | 661 | 615 | 634 | 1,249 |
| 半田3丁目 | 194 | 171 | 190 | 361 |
| 半田4丁目 | 120 | 143 | 128 | 271 |
| 半田門前 | 56 | 46 | 60 | 106 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 322 | 211 | 329 | 540 |
| 旧ユニチカ | 52 | 57 | 48 | 105 |
| 新井 | 710 | 769 | 818 | 1,587 |
| 福田 | 442 | 402 | 420 | 822 |
| 東 | 584 | 480 | 556 | 1,036 |
| 海塚 | 586 | 605 | 560 | 1,165 |
| 海塚1丁目 | 491 | 418 | 487 | 905 |
| 海塚3丁目 | 142 | 125 | 136 | 261 |
| 北町 | 704 | 664 | 689 | 1,353 |
| 中町 | 187 | 174 | 169 | 343 |
| 近木町 | 249 | 196 | 237 | 433 |
| 西町 | 239 | 241 | 255 | 496 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 430 | 367 | 437 | 804 |
| 新町 | 204 | 187 | 226 | 413 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 256 | 261 | 517 |
| 脇浜2丁目 | 219 | 269 | 261 | 530 |
| 脇浜3丁目 | 536 | 601 | 629 | 1,230 |
| 脇浜4丁目 | 306 | 286 | 320 | 606 |
| 沢 | 3,046 | 3,012 | 3,085 | 6,097 |
| 浦田 | 606 | 540 | 599 | 1,139 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 441 | 474 | 481 | 955 |
| 加神2丁目 | 197 | 197 | 190 | 387 |
| 畠中 | 32 | 31 | 33 | 64 |
| 畠中1丁目 | 252 | 252 | 268 | 520 |
| 畠中2丁目 | 597 | 669 | 717 | 1,386 |
| 窪田 | 829 | 890 | 978 | 1,868 |
| 王子 | 990 | 1,087 | 1,169 | 2,256 |
| 王子新田 | 172 | 162 | 199 | 361 |
| 王子住宅 | 79 | 54 | 90 | 144 |
| 二色ノ浜荘園 | 215 | 186 | 222 | 408 |
| 地蔵堂 | 508 | 583 | 606 | 1,189 |
| 地蔵堂ニュータウン | 561 | 543 | 660 | 1,203 |
| 堤 | 499 | 513 | 554 | 1,067 |
| 橋本 | 860 | 958 | 999 | 1,957 |
| 橋本新田 | 115 | 104 | 97 | 201 |
| 旭ケ丘 | 76 | 45 | 64 | 109 |
| 和泉台 | 514 | 312 | 511 | 823 |
| 中央団地 | 303 | 278 | 277 | 555 |
| 鳥羽 | 601 | 687 | 667 | 1,354 |
| 石才 | 689 | 754 | 819 | 1,573 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 296 | 289 | 292 | 581 |
| 麻生中 | 1,541 | 1,692 | 1,831 | 3,523 |
| 清児 | 464 | 519 | 546 | 1,065 |
| サンシティ | 983 | 971 | 1,067 | 2,038 |
| 名越 | 807 | 832 | 853 | 1,685 |
| 清名台 | 440 | 412 | 485 | 897 |
| 森 | 679 | 823 | 844 | 1,667 |
| 森府住 | 305 | 231 | 289 | 520 |
| 三ツ松 | 1,169 | 1,219 | 1,295 | 2,514 |
| 三ツ松西之町 | 47 | 28 | 39 | 67 |
| 三ツ松府住 | 683 | 531 | 617 | 1,148 |
| 三ツ松第2 | 268 | 210 | 238 | 448 |
| 水間 | 572 | 519 | 614 | 1,133 |
| 三ケ山 | 280 | 296 | 298 | 594 |
| 木積 | 724 | 760 | 775 | 1,535 |
| 馬場 | 365 | 387 | 411 | 798 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 蕎原 | 88 | 87 | 101 | 188 |
| 二色1丁目 | 244 | 310 | 285 | 595 |
| 二色2丁目 | 951 | 967 | 988 | 1,955 |
| 二色3丁目 | 313 | 333 | 367 | 700 |
| 二色4丁目 | 258 | 272 | 300 | 572 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 324 | 537 | 550 | 1,087 |
| 東山2丁目 | 272 | 409 | 425 | 834 |
| 東山3丁目 | 282 | 461 | 459 | 920 |
| 東山4丁目 | 102 | 149 | 185 | 334 |
| 東山5丁目 | 171 | 281 | 289 | 570 |
| 東山6丁目 | 127 | 186 | 208 | 394 |
| 東山7丁目 | 101 | 177 | 179 | 356 |
| 合計 | 38,638 | 39,369 | 42,244 | 81,613 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年11月05日