令和6年9月末現在(2024年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,645 | 39,437 | 42,264 | 81,701 |
| 津田北町 | 661 | 759 | 791 | 1,550 |
| 津田南町 | 364 | 325 | 352 | 677 |
| 堀1丁目 | 474 | 415 | 474 | 889 |
| 堀2丁目 | 275 | 240 | 329 | 569 |
| 堀3丁目 | 367 | 308 | 368 | 676 |
| 小瀬 | 623 | 672 | 720 | 1,392 |
| 小瀬1丁目 | 562 | 657 | 669 | 1,326 |
| 久保 | 715 | 758 | 794 | 1,552 |
| 久保1丁目 | 366 | 367 | 359 | 726 |
| 久保2丁目 | 640 | 499 | 566 | 1,065 |
| 久保3丁目 | 223 | 194 | 159 | 353 |
| 半田 | 334 | 367 | 404 | 771 |
| 半田1丁目 | 292 | 267 | 268 | 535 |
| 半田2丁目 | 661 | 613 | 638 | 1,251 |
| 半田3丁目 | 195 | 173 | 191 | 364 |
| 半田4丁目 | 119 | 144 | 129 | 273 |
| 半田門前 | 55 | 48 | 60 | 108 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 322 | 210 | 328 | 538 |
| 旧ユニチカ | 54 | 57 | 50 | 107 |
| 新井 | 707 | 767 | 820 | 1,587 |
| 福田 | 440 | 396 | 422 | 818 |
| 東 | 585 | 481 | 559 | 1,040 |
| 海塚 | 599 | 619 | 557 | 1,176 |
| 海塚1丁目 | 491 | 419 | 488 | 907 |
| 海塚3丁目 | 141 | 124 | 135 | 259 |
| 北町 | 705 | 661 | 692 | 1,353 |
| 中町 | 187 | 174 | 170 | 344 |
| 近木町 | 249 | 199 | 235 | 434 |
| 西町 | 238 | 240 | 254 | 494 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 433 | 369 | 441 | 810 |
| 新町 | 204 | 185 | 226 | 411 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 256 | 260 | 516 |
| 脇浜2丁目 | 218 | 268 | 259 | 527 |
| 脇浜3丁目 | 537 | 604 | 631 | 1,235 |
| 脇浜4丁目 | 305 | 285 | 319 | 604 |
| 沢 | 3,027 | 3,010 | 3,075 | 6,085 |
| 浦田 | 606 | 544 | 597 | 1,141 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 442 | 473 | 478 | 951 |
| 加神2丁目 | 197 | 197 | 190 | 387 |
| 畠中 | 34 | 33 | 33 | 66 |
| 畠中1丁目 | 249 | 246 | 271 | 517 |
| 畠中2丁目 | 586 | 662 | 715 | 1,377 |
| 窪田 | 826 | 891 | 975 | 1,866 |
| 王子 | 994 | 1,089 | 1,175 | 2,264 |
| 王子新田 | 171 | 163 | 196 | 359 |
| 王子住宅 | 79 | 54 | 90 | 144 |
| 二色ノ浜荘園 | 215 | 186 | 222 | 408 |
| 地蔵堂 | 510 | 584 | 607 | 1,191 |
| 地蔵堂ニュータウン | 560 | 543 | 660 | 1,203 |
| 堤 | 492 | 512 | 551 | 1,063 |
| 橋本 | 855 | 959 | 998 | 1,957 |
| 橋本新田 | 115 | 104 | 98 | 202 |
| 旭ケ丘 | 77 | 46 | 64 | 110 |
| 和泉台 | 518 | 315 | 518 | 833 |
| 中央団地 | 301 | 276 | 273 | 549 |
| 鳥羽 | 598 | 687 | 669 | 1,356 |
| 石才 | 752 | 804 | 834 | 1,638 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 297 | 290 | 296 | 586 |
| 麻生中 | 1,542 | 1,697 | 1,830 | 3,527 |
| 清児 | 463 | 518 | 546 | 1,064 |
| サンシティ | 982 | 974 | 1,066 | 2,040 |
| 名越 | 806 | 833 | 858 | 1,691 |
| 清名台 | 443 | 415 | 488 | 903 |
| 森 | 672 | 829 | 838 | 1,667 |
| 森府住 | 307 | 231 | 292 | 523 |
| 三ツ松 | 1,169 | 1,217 | 1,303 | 2,520 |
| 三ツ松西之町 | 47 | 28 | 39 | 67 |
| 三ツ松府住 | 687 | 539 | 622 | 1,161 |
| 三ツ松第2 | 269 | 211 | 239 | 450 |
| 水間 | 571 | 519 | 615 | 1,134 |
| 三ケ山 | 282 | 300 | 300 | 600 |
| 木積 | 722 | 760 | 773 | 1,533 |
| 馬場 | 366 | 387 | 412 | 799 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 蕎原 | 89 | 88 | 101 | 189 |
| 二色1丁目 | 245 | 311 | 284 | 595 |
| 二色2丁目 | 950 | 965 | 986 | 1,951 |
| 二色3丁目 | 314 | 332 | 365 | 697 |
| 二色4丁目 | 257 | 272 | 299 | 571 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 324 | 536 | 550 | 1,086 |
| 東山2丁目 | 272 | 407 | 424 | 831 |
| 東山3丁目 | 282 | 461 | 459 | 920 |
| 東山4丁目 | 101 | 149 | 184 | 333 |
| 東山5丁目 | 168 | 278 | 284 | 562 |
| 東山6丁目 | 128 | 185 | 209 | 394 |
| 東山7丁目 | 101 | 178 | 179 | 357 |
| 合計 | 38,645 | 39,437 | 42,264 | 81,701 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年10月02日