令和6年7月末現在(2024年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,660 | 39,514 | 42,377 | 81,891 |
| 津田北町 | 667 | 762 | 792 | 1,554 |
| 津田南町 | 363 | 325 | 354 | 679 |
| 堀1丁目 | 474 | 413 | 476 | 889 |
| 堀2丁目 | 276 | 240 | 330 | 570 |
| 堀3丁目 | 369 | 310 | 369 | 679 |
| 小瀬 | 619 | 667 | 718 | 1,385 |
| 小瀬1丁目 | 558 | 657 | 664 | 1,321 |
| 久保 | 707 | 747 | 790 | 1,537 |
| 久保1丁目 | 367 | 369 | 361 | 730 |
| 久保2丁目 | 645 | 505 | 570 | 1,075 |
| 久保3丁目 | 223 | 195 | 156 | 351 |
| 半田 | 342 | 370 | 405 | 775 |
| 半田1丁目 | 293 | 273 | 272 | 545 |
| 半田2丁目 | 660 | 615 | 637 | 1,252 |
| 半田3丁目 | 197 | 174 | 191 | 365 |
| 半田4丁目 | 112 | 139 | 120 | 259 |
| 半田門前 | 54 | 50 | 59 | 109 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 324 | 213 | 331 | 544 |
| 旧ユニチカ | 54 | 57 | 50 | 107 |
| 新井 | 708 | 770 | 822 | 1,592 |
| 福田 | 438 | 394 | 422 | 816 |
| 東 | 590 | 482 | 563 | 1,045 |
| 海塚 | 583 | 604 | 552 | 1,156 |
| 海塚1丁目 | 493 | 420 | 486 | 906 |
| 海塚3丁目 | 142 | 127 | 138 | 265 |
| 北町 | 714 | 666 | 697 | 1,363 |
| 中町 | 192 | 179 | 170 | 349 |
| 近木町 | 253 | 202 | 237 | 439 |
| 西町 | 238 | 240 | 257 | 497 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 436 | 371 | 444 | 815 |
| 新町 | 205 | 186 | 225 | 411 |
| 脇浜1丁目 | 220 | 258 | 262 | 520 |
| 脇浜2丁目 | 218 | 271 | 261 | 532 |
| 脇浜3丁目 | 538 | 607 | 631 | 1,238 |
| 脇浜4丁目 | 302 | 284 | 318 | 602 |
| 沢 | 3,027 | 3,012 | 3,086 | 6,098 |
| 浦田 | 604 | 544 | 594 | 1,138 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 444 | 474 | 481 | 955 |
| 加神2丁目 | 194 | 197 | 187 | 384 |
| 畠中 | 34 | 33 | 33 | 66 |
| 畠中1丁目 | 239 | 239 | 272 | 511 |
| 畠中2丁目 | 587 | 661 | 714 | 1,375 |
| 窪田 | 825 | 897 | 986 | 1,883 |
| 王子 | 999 | 1,098 | 1,183 | 2,281 |
| 王子新田 | 170 | 162 | 194 | 356 |
| 王子住宅 | 76 | 50 | 87 | 137 |
| 二色ノ浜荘園 | 215 | 187 | 225 | 412 |
| 地蔵堂 | 508 | 587 | 609 | 1,196 |
| 地蔵堂ニュータウン | 561 | 544 | 663 | 1,207 |
| 堤 | 491 | 517 | 550 | 1,067 |
| 橋本 | 857 | 964 | 1,006 | 1,970 |
| 橋本新田 | 115 | 105 | 101 | 206 |
| 旭ケ丘 | 79 | 47 | 67 | 114 |
| 和泉台 | 523 | 315 | 522 | 837 |
| 中央団地 | 298 | 280 | 271 | 551 |
| 鳥羽 | 603 | 693 | 676 | 1,369 |
| 石才 | 750 | 803 | 843 | 1,646 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 297 | 289 | 298 | 587 |
| 麻生中 | 1,544 | 1,688 | 1,839 | 3,527 |
| 清児 | 463 | 518 | 551 | 1,069 |
| サンシティ | 981 | 976 | 1,070 | 2,046 |
| 名越 | 804 | 838 | 865 | 1,703 |
| 清名台 | 439 | 414 | 483 | 897 |
| 森 | 675 | 828 | 846 | 1,674 |
| 森府住 | 308 | 232 | 292 | 524 |
| 三ツ松 | 1,169 | 1,220 | 1,304 | 2,524 |
| 三ツ松西之町 | 47 | 28 | 39 | 67 |
| 三ツ松府住 | 693 | 547 | 621 | 1,168 |
| 三ツ松第2 | 270 | 210 | 242 | 452 |
| 水間 | 565 | 521 | 613 | 1,134 |
| 三ケ山 | 284 | 299 | 299 | 598 |
| 木積 | 726 | 763 | 783 | 1,546 |
| 馬場 | 364 | 389 | 413 | 802 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 蕎原 | 88 | 89 | 101 | 190 |
| 二色1丁目 | 249 | 312 | 284 | 596 |
| 二色2丁目 | 950 | 972 | 988 | 1,960 |
| 二色3丁目 | 312 | 336 | 365 | 701 |
| 二色4丁目 | 257 | 272 | 300 | 572 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 323 | 532 | 548 | 1,080 |
| 東山2丁目 | 272 | 407 | 427 | 834 |
| 東山3丁目 | 283 | 463 | 460 | 923 |
| 東山4丁目 | 100 | 149 | 181 | 330 |
| 東山5丁目 | 168 | 278 | 280 | 558 |
| 東山6丁目 | 129 | 185 | 209 | 394 |
| 東山7丁目 | 101 | 178 | 179 | 357 |
| 合計 | 38,660 | 39,514 | 42,377 | 81,891 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年08月13日