令和6年5月末現在(2024年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,648 | 39,580 | 42,479 | 82,059 |
| 津田北町 | 668 | 760 | 799 | 1,559 |
| 津田南町 | 362 | 323 | 350 | 673 |
| 堀1丁目 | 476 | 416 | 483 | 899 |
| 堀2丁目 | 280 | 240 | 334 | 574 |
| 堀3丁目 | 370 | 310 | 371 | 681 |
| 小瀬 | 617 | 669 | 714 | 1,383 |
| 小瀬1丁目 | 560 | 660 | 660 | 1,320 |
| 久保 | 706 | 743 | 789 | 1,532 |
| 久保1丁目 | 366 | 372 | 360 | 732 |
| 久保2丁目 | 651 | 508 | 575 | 1,083 |
| 久保3丁目 | 225 | 196 | 156 | 352 |
| 半田 | 338 | 367 | 405 | 772 |
| 半田1丁目 | 291 | 273 | 270 | 543 |
| 半田2丁目 | 663 | 625 | 637 | 1,262 |
| 半田3丁目 | 197 | 174 | 190 | 364 |
| 半田4丁目 | 112 | 139 | 119 | 258 |
| 半田門前 | 55 | 52 | 59 | 111 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 323 | 211 | 332 | 543 |
| 旧ユニチカ | 54 | 57 | 50 | 107 |
| 新井 | 706 | 770 | 825 | 1,595 |
| 福田 | 435 | 392 | 416 | 808 |
| 東 | 592 | 486 | 569 | 1,055 |
| 海塚 | 581 | 598 | 556 | 1,154 |
| 海塚1丁目 | 494 | 420 | 489 | 909 |
| 海塚3丁目 | 142 | 127 | 139 | 266 |
| 北町 | 719 | 675 | 705 | 1,380 |
| 中町 | 201 | 186 | 174 | 360 |
| 近木町 | 242 | 198 | 227 | 425 |
| 西町 | 237 | 242 | 257 | 499 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 437 | 374 | 445 | 819 |
| 新町 | 204 | 186 | 225 | 411 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 259 | 263 | 522 |
| 脇浜2丁目 | 215 | 271 | 259 | 530 |
| 脇浜3丁目 | 540 | 611 | 633 | 1,244 |
| 脇浜4丁目 | 302 | 283 | 322 | 605 |
| 沢 | 3,008 | 2,998 | 3,078 | 6,076 |
| 浦田 | 600 | 543 | 597 | 1,140 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 453 | 482 | 491 | 973 |
| 加神2丁目 | 194 | 197 | 186 | 383 |
| 畠中 | 34 | 34 | 33 | 67 |
| 畠中1丁目 | 234 | 236 | 265 | 501 |
| 畠中2丁目 | 590 | 665 | 721 | 1,386 |
| 窪田 | 829 | 905 | 994 | 1,899 |
| 王子 | 995 | 1,105 | 1,186 | 2,291 |
| 王子新田 | 168 | 160 | 189 | 349 |
| 王子住宅 | 75 | 50 | 86 | 136 |
| 二色ノ浜荘園 | 216 | 189 | 227 | 416 |
| 地蔵堂 | 504 | 584 | 608 | 1,192 |
| 地蔵堂ニュータウン | 564 | 547 | 666 | 1,213 |
| 堤 | 482 | 517 | 545 | 1,062 |
| 橋本 | 860 | 963 | 1,011 | 1,974 |
| 橋本新田 | 119 | 107 | 104 | 211 |
| 旭ケ丘 | 80 | 47 | 68 | 115 |
| 和泉台 | 521 | 317 | 521 | 838 |
| 中央団地 | 302 | 280 | 275 | 555 |
| 鳥羽 | 598 | 689 | 671 | 1,360 |
| 石才 | 750 | 806 | 840 | 1,646 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 292 | 290 | 293 | 583 |
| 麻生中 | 1,552 | 1,705 | 1,853 | 3,558 |
| 清児 | 469 | 520 | 550 | 1,070 |
| サンシティ | 980 | 980 | 1,074 | 2,054 |
| 名越 | 793 | 833 | 864 | 1,697 |
| 清名台 | 438 | 414 | 485 | 899 |
| 森 | 675 | 830 | 851 | 1,681 |
| 森府住 | 306 | 233 | 293 | 526 |
| 三ツ松 | 1,173 | 1,225 | 1,316 | 2,541 |
| 三ツ松西之町 | 47 | 28 | 39 | 67 |
| 三ツ松府住 | 692 | 546 | 619 | 1,165 |
| 三ツ松第2 | 271 | 212 | 243 | 455 |
| 水間 | 577 | 522 | 625 | 1,147 |
| 三ケ山 | 286 | 296 | 303 | 599 |
| 木積 | 733 | 769 | 795 | 1,564 |
| 馬場 | 368 | 391 | 414 | 805 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 蕎原 | 88 | 90 | 101 | 191 |
| 二色1丁目 | 249 | 311 | 288 | 599 |
| 二色2丁目 | 938 | 968 | 989 | 1,957 |
| 二色3丁目 | 309 | 338 | 366 | 704 |
| 二色4丁目 | 255 | 272 | 298 | 570 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 325 | 534 | 548 | 1,082 |
| 東山2丁目 | 268 | 398 | 424 | 822 |
| 東山3丁目 | 284 | 462 | 461 | 923 |
| 東山4丁目 | 99 | 149 | 180 | 329 |
| 東山5丁目 | 166 | 275 | 279 | 554 |
| 東山6丁目 | 133 | 188 | 211 | 399 |
| 東山7丁目 | 101 | 178 | 180 | 358 |
| 合計 | 38,648 | 39,580 | 42,479 | 82,059 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年07月19日