令和6年3月末現在(2024年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,470 | 39,613 | 42,533 | 82,146 |
| 津田北町 | 656 | 758 | 790 | 1,548 |
| 津田南町 | 358 | 319 | 351 | 670 |
| 堀1丁目 | 471 | 417 | 484 | 901 |
| 堀2丁目 | 283 | 240 | 334 | 574 |
| 堀3丁目 | 369 | 309 | 372 | 681 |
| 小瀬 | 618 | 670 | 714 | 1,384 |
| 小瀬1丁目 | 551 | 659 | 658 | 1,317 |
| 久保 | 704 | 740 | 790 | 1,530 |
| 久保1丁目 | 366 | 377 | 359 | 736 |
| 久保2丁目 | 649 | 510 | 578 | 1,088 |
| 久保3丁目 | 224 | 192 | 155 | 347 |
| 半田 | 341 | 368 | 406 | 774 |
| 半田1丁目 | 289 | 272 | 270 | 542 |
| 半田2丁目 | 664 | 628 | 641 | 1,269 |
| 半田3丁目 | 196 | 175 | 189 | 364 |
| 半田4丁目 | 111 | 137 | 121 | 258 |
| 半田門前 | 56 | 53 | 59 | 112 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 321 | 208 | 328 | 536 |
| 旧ユニチカ | 53 | 57 | 49 | 106 |
| 新井 | 702 | 768 | 824 | 1,592 |
| 福田 | 434 | 392 | 421 | 813 |
| 東 | 591 | 490 | 572 | 1,062 |
| 海塚 | 592 | 616 | 553 | 1,169 |
| 海塚1丁目 | 492 | 421 | 486 | 907 |
| 海塚3丁目 | 143 | 126 | 139 | 265 |
| 北町 | 714 | 681 | 705 | 1,386 |
| 中町 | 202 | 188 | 177 | 365 |
| 近木町 | 243 | 195 | 230 | 425 |
| 西町 | 239 | 245 | 260 | 505 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 438 | 378 | 446 | 824 |
| 新町 | 205 | 189 | 228 | 417 |
| 脇浜1丁目 | 218 | 258 | 261 | 519 |
| 脇浜2丁目 | 215 | 269 | 261 | 530 |
| 脇浜3丁目 | 538 | 613 | 634 | 1,247 |
| 脇浜4丁目 | 304 | 285 | 323 | 608 |
| 沢 | 2,972 | 2,978 | 3,072 | 6,050 |
| 浦田 | 598 | 547 | 598 | 1,145 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 457 | 485 | 498 | 983 |
| 加神2丁目 | 193 | 194 | 185 | 379 |
| 畠中 | 33 | 33 | 33 | 66 |
| 畠中1丁目 | 233 | 239 | 267 | 506 |
| 畠中2丁目 | 590 | 667 | 722 | 1,389 |
| 窪田 | 816 | 903 | 988 | 1,891 |
| 王子 | 991 | 1,103 | 1,191 | 2,294 |
| 王子新田 | 169 | 160 | 190 | 350 |
| 王子住宅 | 74 | 50 | 86 | 136 |
| 二色ノ浜荘園 | 217 | 190 | 227 | 417 |
| 地蔵堂 | 499 | 587 | 606 | 1,193 |
| 地蔵堂ニュータウン | 564 | 553 | 672 | 1,225 |
| 堤 | 469 | 516 | 539 | 1,055 |
| 橋本 | 854 | 965 | 1,008 | 1,973 |
| 橋本新田 | 118 | 107 | 106 | 213 |
| 旭ケ丘 | 80 | 47 | 68 | 115 |
| 和泉台 | 522 | 319 | 524 | 843 |
| 中央団地 | 305 | 280 | 282 | 562 |
| 鳥羽 | 594 | 690 | 672 | 1,362 |
| 石才 | 699 | 773 | 831 | 1,604 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 288 | 287 | 292 | 579 |
| 麻生中 | 1,549 | 1,716 | 1,863 | 3,579 |
| 清児 | 465 | 512 | 547 | 1,059 |
| サンシティ | 978 | 982 | 1,073 | 2,055 |
| 名越 | 796 | 837 | 872 | 1,709 |
| 清名台 | 438 | 415 | 485 | 900 |
| 森 | 673 | 837 | 858 | 1,695 |
| 森府住 | 308 | 241 | 301 | 542 |
| 三ツ松 | 1,165 | 1,232 | 1,310 | 2,542 |
| 三ツ松西之町 | 47 | 28 | 39 | 67 |
| 三ツ松府住 | 704 | 554 | 631 | 1,185 |
| 三ツ松第2 | 268 | 208 | 244 | 452 |
| 水間 | 560 | 518 | 613 | 1,131 |
| 三ケ山 | 284 | 294 | 304 | 598 |
| 木積 | 733 | 765 | 796 | 1,561 |
| 馬場 | 366 | 390 | 415 | 805 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 蕎原 | 87 | 89 | 100 | 189 |
| 二色1丁目 | 258 | 323 | 295 | 618 |
| 二色2丁目 | 947 | 975 | 996 | 1,971 |
| 二色3丁目 | 307 | 339 | 367 | 706 |
| 二色4丁目 | 255 | 276 | 302 | 578 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 326 | 536 | 549 | 1,085 |
| 東山2丁目 | 266 | 394 | 422 | 816 |
| 東山3丁目 | 285 | 463 | 464 | 927 |
| 東山4丁目 | 99 | 149 | 178 | 327 |
| 東山5丁目 | 163 | 270 | 272 | 542 |
| 東山6丁目 | 132 | 187 | 213 | 400 |
| 東山7丁目 | 101 | 178 | 181 | 359 |
| 合計 | 38,470 | 39,613 | 42,533 | 82,146 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年07月19日